
HyperIntel はオンチェーンデータで、誰が本当に勝っていて、誰がただのノイズなのかを見せます。
Profitable-Looking Martingale
High win rate on paper, but flagged for martingale / averaging-down behavior — realized stats look great until the blow-up. Study the pattern; do not copy.
Perp 資本 $547,937総合 33コピー 4874 / 74 ウォレット
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 74 wallets…
| リーダー | Perp 資本 | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | 総合 | コピー | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x0153…8052 | $6,308,072 | $8,228,419 | -$512,938 | 52% S | 40%I | 29 | 42 | |
db.0x0996…0ba6 | $929,235 | $2,196,740 | -$361,167 | 100% S | 24% | 14 | 0 | |
hl.r163 | $183,230 | $2,174,516 | -$34,035 | 100% L | 19%I | 32 | 27 | |
| $29,500 | $132,302 | -$14,076 | 100% S | 31% | 18 | 70 | ||
db.0x14f5…d103 | $45,301 | $471,029 | -$92,502 | 100% S | 63% | 16 | 30 | |
db.0x1f88…8609 | $72,263 | $765,879 | -$6,731 | 100% S | 4% | 25 | 30 | |
| $43,724 | $154,223 | -$16,585 | 100% L | 30%I | 15 | 0 | ||
| $100,335 | $533,838 | -$55,254 | 100% S | 53% | 11 | 23 | ||
| $0 | $0 | — | — | — | 32 | 16 | ||
| $108,543 | $324,496 | -$16,522 | 100% L | — | 23 | 30 | ||
hl.r200 | $464,951 | $3,047,405 | -$996,950 | 100% L | — | 23 | 45 | |
hl.r197 | $35,645 | $574,784 | -$63,064 | 100% S | 37% | 22 | 70 | |
| $306,612 | $621,929 | -$176,301 | 98% S | 23%I | 37 | 8 | ||
hl.r169 | $140,359 | $2,156,716 | -$39,535 | 96% L | 49%I | 44 | 51 | |
hl.r191 | $28,115 | $234,910 | -$49,723 | 57% L | 30% | 29 | 46 | |
hl.r69 | $385 | $1,745 | -$204 | 100% S | 3%I | 43 | 0 | |
hl.r127 | $77,946 | $665,767 | -$20,290 | 86% S | 50%I | 31 | 60 | |
db.0x1420…2830 | $336,467 | $2,230,691 | -$1,539,600 | 100% S | 78% | 18 | 30 | |
| $10,464 | $50,281 | -$54 | 80% L | 0% | 65 | 70 | ||
| $177,934 | $1,173,258 | -$49,921 | 79% L | 73%I | 25 | 40 | ||
| $6,794 | $61,163 | -$886 | 100% S | 1% | 36 | 67 | ||
db.0x71f1…14b0 | $131,296 | $923,907 | -$116,585 | 100% S | 49% | 31 | 58 | |
| $47,310 | $585,230 | -$12,907 | 97% L | 11%I | 56 | 70 | ||
hl.r197 | $2,408,920 | $26,005,853 | -$2,397,093 | 97% S | 39% | 44 | 68 | |
db.0x218a…7da2 | $8,406,680 | $64,517,159 | -$6,384,683 | 100% S | 55% | 25 | 30 | |
hl.r93 | $13,544 | $30,513 | -$1,847 | 63% L | 53%I | 45 | 66 | |
hl.r174 | $12,717 | $98,360 | -$16,650 | 100% S | 10% | 37 | 47 | |
hl.r193 | $1,126,269 | $13,711,353 | -$611,918 | 53% S | 36% | 33 | 70 | |
| $79,779 | $423,476 | -$24,225 | 54% S | 35%I | 32 | 50 | ||
| $92,571 | $121,738 | -$45,130 | 100% S | 4% | 44 | 39 | ||
hl.r163 | $71,735 | $1,454,538 | -$4,622 | 100% S | 8% | 54 | 48 | |
hl.r25 | $69,347 | $902,765 | -$32,619 | 67% S | 24% | 51 | 44 | |
| $148,124 | $571,306 | -$54,093 | 100% L | 14% | 38 | 70 | ||
hl.r48 | $665,392 | $3,499,461 | -$86,825 | 100% S | 55%I | 40 | 45 | |
db.0x019d…e7c4 | $136 | $298 | -$55 | 100% L | 30%I | 31 | 40 | |
hl.r53 | $38,156 | $443,711 | -$5,676 | 81% L | 18% | 18 | 55 | |
hl.r96 | $61,869 | $324,175 | -$101,789 | 100% S | 56% | 21 | 30 | |
hl.r195 | $72,333 | $735,429 | -$23,474 | 100% S | 20% | 24 | 70 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 40 | 55 | ||
| $18,009 | $135,356 | -$3,392 | 100% L | 15% | 42 | 70 | ||
db.0xc7f9…05a2 | $550,084 | $3,148,272 | -$250,047 | 91% S | 4% | 47 | 80 | |
db.0x0514…bdfe | $774,988 | $8,074,885 | -$2,223,183 | 100% S | 47% | 35 | 30 | |
db.0xfbc9…a361 | $126,910 | $1,367,365 | -$205,202 | 100% S | 52% | 41 | 70 | |
hl.r33 | $1,160,999 | $823,040 | -$313,337 | 100% S | 7% | 54 | 70 | |
hl.r107 | $28,199 | $102,729 | -$1,754 | 100% L | 7%I | 45 | 55 | |
hl.r31 | $19,259 | $175,670 | +$16,054 | 100% L | — | 25 | 40 | |
db.0x15c8…045f | $119,206 | $1,192,888 | -$337,155 | 100% S | 45% | 21 | 30 | |
hl.r162 | $978,371 | $5,423,046 | -$1,947,459 | 71% S | 36%I | 38 | 40 | |
hl.r134 | $15,164 | $205,228 | -$5,229 | 100% S | 29% | 18 | 50 | |
hl.r106 | $53,764 | $458,316 | -$22,607 | 100% L | 2% | 38 | 70 | |
hl.r173 | $194,403 | $2,463,299 | -$349,948 | 100% S | 63% | 33 | 56 | |
| $103,104 | $119,164 | -$44,363 | 100% S | 12% | 39 | 82 | ||
hl.r192 | $143,512 | $1,320,109 | -$81,415 | 100% S | 8% | 26 | 21 | |
| $393,511 | $2,065,742 | -$69,630 | 69% S | 12% | 46 | 40 | ||
db.0x05a4…4eba | $90,941 | $727,640 | -$79,511 | 93% S | 42% | 32 | 50 | |
db.0x5559…d43b | $1,727,794 | $16,594,581 | -$697,765 | 90% S | 35% | 31 | 70 | |
hl.r145 | $89,751 | $242,292 | -$13,573 | 100% L | 12% | 50 | 55 | |
db.0x9c16…4a6f | $531,955 | $5,967,203 | -$553,357 | 80% S | 44% | 47 | 70 | |
ibench255 | $43,682 | $436,508 | -$12,094 | 100% S | 10% | 47 | 63 | |
hl.r130 | $108,578 | $2,857,288 | -$1,127 | 100% L | 5% | 20 | 70 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 19 | 20 | ||
db.0x5cb2…9de8 | $150,166 | $546,404 | -$44,982 | 100% S | 24% | 58 | 52 | |
| $24,272 | $78,600 | -$4,344 | 100% S | 33%I | 28 | 42 | ||
| $8,191,282 | $91,891,762 | -$2,699,016 | 95% S | 22% | 28 | 70 | ||
hl.r50 | $23,211 | $230,440 | -$60,918 | 100% S | 57% | 15 | 42 | |
| $29,677 | $153,956 | -$8,260 | 100% S | 23% | 24 | 30 | ||
db.0x0c7a…2f50 | $366,415 | $2,167,090 | -$287,115 | 100% S | 32% | 16 | 30 | |
hl.r73 | $48,073 | $265,675 | -$34,232 | 100% S | 56%I | 34 | 40 | |
db.0x2ff2…faed | $215,840 | $926,981 | -$108,258 | 74% S | 10% | 48 | 74 | |
| $377,586 | $2,441,997 | -$70,844 | 89% S | 17%I | 16 | 40 | ||
| $384,944 | $4,060,366 | -$78,435 | 100% L | 17%I | 36 | 30 | ||
hl.r152 | $491,379 | $491,368 | -$51,916 | 100% L | — | 55 | 61 | |
hl.r177 | $67,253 | $697,733 | -$31,434 | 100% L | 25% | 21 | 25 | |
| $53,029 | $227,286 | -$78,655 | 62% S | 28% | 34 | 70 |
1 / 2 page