
HyperIntel はオンチェーンデータで、誰が本当に勝っていて、誰がただのノイズなのかを見せます。
スマートマネー
エントリータイミングが正確で、大口資金の流れに追従する傾向。
Perp 資本 $278,758総合 62コピー 6480 / 802 ウォレット
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| リーダー | Perp 資本 | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | 総合 | コピー | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x2ded…656b | $152,084 | $598,494 | -$4,821 | 61% S | 3% | 82 | 48 | |
hl.r167 | $3,121,148 | $2,594,823 | +$1,451,839 | 100% S | 0%I | 76 | 90 | |
db.0x0000…bbbb | $82,353 | $311,045 | +$204,852 | 100% S | 0.7% | 74 | 46 | |
db.0x4101…bd93 | $252,090 | $560,173 | +$75,556 | 60% S | 38%I | 74 | 61 | |
db.0x872d…ba6d | $42,177 | $137,786 | +$49,524 | 100% S | 34% | 72 | 61 | |
db.0x8825…2cb7 | $462,583 | $3,200,663 | -$17,958 | 53% S | 4% | 72 | 72 | |
db.0x2ff2…faed | $347,592 | $1,500,453 | +$97,894 | 71% S | 3% | 71 | 73 | |
hl.r156 | $697,771 | $1,394,344 | +$123,701 | 51% S | 51%I | 71 | 43 | |
db.0x2373…d0d8 | $0 | $0 | — | — | — | 70 | 70 | |
db.0x420a…4641 | $87,454 | $722,537 | +$302,627 | 100% S | 0% | 70 | 51 | |
db.0x641e…b6c8 | $890,743 | $3,378,363 | +$77,338 | 94% S | 23%I | 70 | 44 | |
hl.r181 | $272,502 | $845,796 | +$109,868 | 72% S | 9% | 69 | 50 | |
db.0x5cb2…9de8 | $183,046 | $395,545 | +$105,877 | 100% S | 10% | 68 | 68 | |
db.0xa861…c774 | $407,668 | $677,650 | +$140,869 | 100% S | 30%I | 68 | 80 | |
db.0xb729…7929 | $123,842 | $0 | — | — | — | 68 | 66 | |
db.0xebcd…fcf4 | $315,575 | $2,726,259 | +$228,568 | 96% S | 41%I | 68 | 62 | |
db.0x2798…4ce5 | $477,952 | $162 | +$32 | 100% S | 0%I | 67 | 49 | |
db.0x3dd4…7a81 | $176,253 | $410,168 | +$66,368 | 100% S | 0% | 67 | 69 | |
db.0xbc6d…0c02 | $187,902 | $1,165,355 | +$102,736 | 80% S | 6% | 67 | 61 | |
db.0x2175…9cda | $172,765 | $104,535 | +$46,451 | 75% S | 0% | 66 | 92 | |
db.0x2424…c891 | $187,267 | $303,424 | +$106,102 | 100% S | 14% | 66 | 100 | |
watch-0705 | $30,356 | $301,876 | +$31,510 | 100% S | 0% | 66 | 70 | |
db.0xba6d…d003 | $134,465 | $126,280 | +$12,525 | 100% S | 0.0% | 65 | 82 | |
db.0xe5aa…6232 | $712,427 | $1,471,282 | +$180,767 | 61% L | 60%I | 65 | 75 | |
hl.r192 | $324,279 | $481,538 | +$120,816 | 100% S | 0%I | 65 | 59 | |
db.0x3c16…7e92 | $49,609 | $286,708 | +$48,665 | 90% S | 0% | 64 | 42 | |
db.0x95b5…a6bb | $112,386 | $155,462 | -$3,542 | 100% S | 3% | 64 | 82 | |
db.0xf21c…21bd | $643,556 | $866,553 | +$11,740 | 78% S | 79%I | 64 | 80 | |
db.0x3b3d…b464 | $606,417 | $504,582 | +$157,629 | 100% S | 0%I | 63 | 50 | |
db.0xcd1c…fec5 | $238,538 | $1,571,387 | +$63,403 | 82% S | 5% | 63 | 60 | |
db.0x05a4…4eba | $53,426 | $380,380 | +$62,706 | 92% S | 7%I | 62 | 56 | |
db.0x1e5c…0ac1 | $35,427 | $0 | — | — | — | 62 | 70 | |
db.0x2a93…0347 | $150,512 | $1,568,028 | +$247,873 | 100% S | — | 62 | 70 | |
db.0x4537…8732 | $720,266 | $376,287 | +$895 | 80% L | 0% | 62 | 40 | |
hl.r146 | $213,730 | $405,344 | +$165,360 | 100% S | 0%I | 62 | 40 | |
db.0x89bd…3df2 | $82,455 | $278,480 | +$4,508 | 100% S | 5% | 62 | 62 | |
db.0x0eb8…ce81 | $79,287 | $295,728 | +$36,908 | 100% S | 0%I | 61 | 70 | |
db.0x40eb…ce35 | $36,151 | $54,094 | +$7,641 | 100% S | 5% | 61 | 62 | |
db.0xe5a1…2156 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0x034d…23d3 | $863,129 | $1,239,876 | +$18,477 | 83% S | 71%I | 60 | 80 | |
hl.r45 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x3aac…434f | $267,675 | $94,315 | +$1,616 | 85% L | 0% | 60 | 70 | |
db.0xec30…050e | $70,582 | $319,670 | +$8,079 | 100% L | 13% | 60 | 40 | |
hl.r1 | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0x68d0…5599 | $126,611 | $84,348 | -$72 | 74% S | 0.0% | 59 | 77 | |
db.0x7985…4267 | $67,966 | $139,207 | -$1,250 | 100% L | 2% | 59 | 70 | |
hl.r197 | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xaac0…245b | $889,607 | $7,464,575 | +$174,910 | 100% L | 6% | 59 | 67 | |
db.0xb56a…58a6 | $28,897 | $50,043 | +$18,051 | 89% S | 0% | 59 | 46 | |
db.0xe71c…264d | $45,460 | $88,199 | +$227,726 | 100% S | — | 59 | 47 | |
hl.r188 | $235,949 | $987,103 | +$77,998 | 100% S | 0%I | 58 | 40 | |
db.0x2c5d…b2d8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x2fd1…603e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x50e8…8b49 | $495,804 | $629,868 | +$2,468 | 76% S | 72%I | 58 | 80 | |
db.0x69a3…69ff | $310,957 | $311,492 | +$23,486 | 55% L | 80%I | 58 | 76 | |
db.0x6a7a…ce75 | $8,967 | $36,969 | +$717 | 100% S | 0% | 58 | 70 | |
db.0x7479…d68b | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x7982…729f | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r45 | $873,711 | $2,089,557 | +$475,325 | 100% S | 0%I | 58 | 53 | |
db.0xa4e3…e3ec | $196,294 | $312,953 | +$23,070 | 100% S | 8% | 58 | 58 | |
db.0xaa3f…0bee | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xbb82…e19f | $274,730 | $848,550 | +$115 | 69% S | 2% | 58 | 40 | |
db.0xc899…da73 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf00b…91b1 | $1,656,938 | $1,326,660 | -$17,477 | 100% L | — | 58 | 84 | |
db.0x5775…e25d | $633,960 | $3,736,339 | +$266,840 | 100% S | 9% | 57 | 51 | |
db.0x5aad…5a96 | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 70 | |
db.0x71f1…14b0 | $135,465 | $572,812 | +$142,996 | 100% S | 6% | 57 | 88 | |
db.0x8eb3…aa2d | $25,043 | $167,058 | +$27,463 | 100% S | 0% | 57 | 70 | |
hl.r49 | $544,553 | $5,343,349 | -$128,097 | 100% L | 3% | 57 | 47 | |
db.0xf76b…14ef | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 40 | |
db.0xf94b…82d5 | $970 | $8,510 | +$551 | 100% L | — | 57 | 70 | |
hl.r158 | $17,042 | $52,737 | +$21,324 | 100% S | 0.2% | 57 | 40 | |
hl.r103 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x97b1…ebd7 | $13,875 | $143,670 | -$451 | 100% S | 0.1% | 56 | 59 | |
db.0x9fd7…6b0b | $240,031 | $0 | — | — | — | 56 | 71 | |
db.0xdc6c…61d4 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
hl.r87 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 64 | |
db.0x01bb…f7b7 | $1,262,495 | $0 | — | — | — | 55 | 67 | |
db.0x0c7a…2f50 | $149,900 | $1,371,477 | +$56,689 | 100% S | 0% | 55 | 70 | |
db.0x1714…0250 | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 70 |
1 / 17 page