BTC 爆仓地图
BTC 当前 Hyperliquid 现价为 $79,080。HyperIntel 估算约有 $506.1M 的多头仓位和 $373.6M 的空头仓位可能在本次快照中被爆仓,最近的多头大簇价位在 $69,905 附近,最近的空头大簇价位在 $88,073 附近。
Data updated: · refreshed every ~15 min
Long$506.1MShort$373.6MMark $79,080
| Side | Price | Notional | Positions |
|---|---|---|---|
| long | $39,495 | $3,994,639 | 1 |
| long | $39,889 | $5,045,869 | 4 |
| long | $40,284 | $110,557 | 1 |
| long | $40,679 | $378,464 | 4 |
| long | $41,074 | $2,521,182 | 1 |
| long | $41,469 | $295,593 | 2 |
| long | $42,259 | $446,505 | 2 |
| long | $42,654 | $279,742 | 1 |
| long | $43,049 | $318,217 | 1 |
| long | $43,444 | $30,743 | 1 |
| long | $43,839 | $2,382,240 | 2 |
| long | $44,234 | $252,713 | 1 |
| long | $44,629 | $112,464 | 1 |
| long | $45,024 | $110,506 | 1 |
| long | $45,419 | $137,400 | 1 |
| long | $45,814 | $1,031,783 | 2 |
| long | $46,209 | $33,476,691 | 3 |
| long | $46,604 | $24,397,114 | 3 |
| long | $46,998 | $16,748,509 | 2 |
| long | $47,393 | $79,309 | 1 |
| long | $48,183 | $1,859,835 | 3 |
| long | $48,578 | $6,865,161 | 3 |
| long | $48,973 | $341,466 | 2 |
| long | $49,368 | $80,252,807 | 3 |
| long | $49,763 | $79,292 | 1 |
| long | $50,158 | $2,716,093 | 5 |
| long | $50,553 | $47,751 | 1 |
| long | $50,948 | $1,679,123 | 2 |
| long | $51,343 | $1,714,644 | 3 |
| long | $51,738 | $2,825,647 | 1 |
| long | $52,133 | $512,986 | 1 |
| long | $52,923 | $734,937 | 2 |
| long | $53,318 | $425,466 | 2 |
| long | $53,713 | $80,652,548 | 3 |
| long | $54,107 | $2,228,261 | 2 |
| long | $54,897 | $284,872 | 3 |
| long | $55,292 | $183,021 | 2 |
| long | $56,082 | $952,384 | 1 |
| long | $56,477 | $5,138,605 | 3 |
| long | $56,872 | $2,368,846 | 3 |
| long | $57,267 | $238,929 | 1 |
| long | $57,662 | $8,389,132 | 2 |
| long | $58,057 | $645,178 | 2 |
| long | $58,452 | $2,832,323 | 3 |
| long | $58,847 | $282,206 | 2 |
| long | $59,242 | $16,859,423 | 2 |
| long | $59,637 | $4,282,974 | 5 |
| long | $60,032 | $79,128 | 1 |
| long | $60,427 | $4,681,371 | 3 |
| long | $61,216 | $1,318,470 | 2 |
| long | $61,611 | $7,704,238 | 6 |
| long | $62,006 | $3,737,693 | 3 |
| long | $62,401 | $6,478,911 | 5 |
| long | $62,796 | $2,280,522 | 4 |
| long | $63,191 | $910,832 | 2 |
| long | $63,586 | $2,955,061 | 3 |
| long | $63,981 | $1,472,707 | 4 |
| long | $64,376 | $1,494,903 | 3 |
| long | $64,771 | $3,455,104 | 3 |
| long | $65,166 | $1,981,303 | 1 |
| long | $65,561 | $158,982 | 1 |
| long | $65,956 | $34,099,991 | 3 |
| long | $66,351 | $2,502,146 | 2 |
| long | $66,746 | $1,113,817 | 2 |
| long | $67,141 | $222,922 | 1 |
| long | $67,536 | $1,906,206 | 3 |
| long | $67,931 | $13,381,035 | 2 |
| long | $68,325 | $2,617,850 | 3 |
| short | $68,325 | $1,056,016 | 1 |
| long | $68,720 | $165,581 | 1 |
| long | $69,115 | $365,099 | 3 |
| long | $69,510 | $5,625,756 | 3 |
| long | $69,905 | $22,966,833 | 3 |
| long | $70,300 | $839,727 | 2 |
| long | $70,695 | $13,288,064 | 4 |
| long | $71,090 | $3,595,165 | 4 |
| long | $71,485 | $313,804 | 2 |
| short | $71,880 | $6,031,292 | 2 |
| long | $71,880 | $4,802,241 | 3 |
| long | $72,275 | $794,370 | 1 |
| long | $72,670 | $1,469,015 | 3 |
| long | $73,460 | $394,240 | 1 |
| long | $73,855 | $157,461 | 1 |
| long | $74,250 | $4,199,366 | 3 |
| long | $75,040 | $99,938 | 1 |
| short | $75,434 | $41,913 | 1 |
| long | $75,434 | $196,768 | 1 |
| long | $75,829 | $3,379,733 | 3 |
| long | $76,224 | $346,482 | 1 |
| long | $76,619 | $10,406,082 | 5 |
| long | $77,014 | $7,152,097 | 6 |
| long | $77,409 | $1,116,862 | 4 |
| short | $77,804 | $74,595 | 1 |
| long | $77,804 | $1,572,233 | 2 |
| long | $78,594 | $666,787 | 4 |
| long | $78,989 | $7,813,498 | 2 |
| short | $78,989 | $706,325 | 2 |
| long | $79,384 | $2,317,317 | 1 |
| short | $80,174 | $686,225 | 1 |
| short | $80,964 | $5,829,916 | 2 |
| short | $81,359 | $22,715,950 | 2 |
| short | $81,754 | $1,534,206 | 4 |
| short | $82,544 | $1,406,428 | 2 |
| short | $82,938 | $979,145 | 1 |
| short | $83,333 | $6,350,380 | 7 |
| short | $83,728 | $79,408 | 1 |
| short | $84,123 | $403,017 | 1 |
| short | $84,518 | $3,963,855 | 5 |
| short | $84,913 | $1,587,060 | 1 |
| short | $85,308 | $9,864,652 | 5 |
| short | $85,703 | $2,103,807 | 3 |
| short | $86,098 | $898,697 | 4 |
| short | $86,493 | $637,392 | 2 |
| short | $86,888 | $2,987,281 | 2 |
| short | $87,283 | $14,535,451 | 2 |
| short | $87,678 | $1,827,499 | 2 |
| short | $88,073 | $42,059,062 | 3 |
| short | $88,468 | $1,469,598 | 1 |
| short | $88,863 | $10,673,267 | 5 |
| short | $89,258 | $5,576,502 | 2 |
| short | $89,653 | $2,410,651 | 2 |
| short | $90,047 | $519,507 | 2 |
| short | $90,442 | $3,554,262 | 1 |
| short | $90,837 | $4,123,883 | 2 |
| short | $91,232 | $6,850,568 | 1 |
| short | $91,627 | $2,615,315 | 3 |
| short | $92,022 | $801,664 | 1 |
| short | $92,417 | $318,214 | 1 |
| short | $92,812 | $89,889 | 1 |
| short | $93,207 | $901,529 | 1 |
| short | $93,602 | $11,361,903 | 5 |
| short | $93,997 | $31,503,599 | 3 |
| short | $94,392 | $4,165,512 | 3 |
| short | $94,787 | $6,170,045 | 2 |
| short | $95,182 | $1,199,971 | 1 |
| short | $95,577 | $856,610 | 2 |
| short | $95,972 | $6,520,372 | 5 |
| short | $96,367 | $8,794,863 | 3 |
| short | $96,762 | $8,206,333 | 2 |
| short | $97,156 | $254,428 | 3 |
| short | $97,551 | $6,492,139 | 4 |
| short | $97,946 | $1,778,445 | 2 |
| short | $98,341 | $1,845,501 | 2 |
| short | $98,736 | $43,539,974 | 2 |
| short | $99,131 | $4,613,491 | 2 |
| short | $99,921 | $315,908 | 1 |
| short | $100,316 | $344,664 | 2 |
| short | $100,711 | $2,906,882 | 1 |
| short | $101,501 | $3,344,219 | 2 |
| short | $102,291 | $1,895,537 | 1 |
| short | $102,686 | $7,667,171 | 1 |
| short | $103,081 | $723,122 | 1 |
| short | $103,476 | $2,143,521 | 1 |
| short | $103,871 | $319,666 | 1 |
| short | $105,055 | $7,142,847 | 2 |
| short | $105,450 | $53,182 | 1 |
| short | $105,845 | $126,620 | 1 |
| short | $106,240 | $476,850 | 1 |
| short | $106,635 | $1,864,936 | 3 |
| short | $107,030 | $1,513,735 | 3 |
| short | $107,820 | $6,944,730 | 1 |
| short | $108,215 | $1,947,826 | 2 |
| short | $109,400 | $2,060,804 | 3 |
| short | $110,190 | $268,797 | 2 |
| short | $110,585 | $19,546,772 | 2 |
| short | $112,164 | $99,975 | 2 |
| short | $112,559 | $167,620 | 2 |
| short | $112,954 | $205,535 | 1 |
| short | $113,744 | $1,403,865 | 1 |
| short | $114,139 | $337,654 | 1 |
| short | $114,534 | $318,912 | 1 |
| short | $114,929 | $277,035 | 1 |
| short | $115,719 | $3,137,646 | 1 |
| short | $116,904 | $475,338 | 1 |
查看具体哪些大户在 $88,073 附近爆仓
钱包数据加载中…
数据来自被追踪 Hyperliquid 钱包的真实链上爆仓价格 · 约 15 分钟快照 · 非估算值。
相关页面
常见问题
- 什么是 Hyperliquid 爆仓地图?
- 它按价格展示:如果现价触及该价位,HyperIntel 估算会有多少多头和空头名义仓位被强制爆仓——数据来自被追踪 Hyperliquid 钱包的真实链上爆仓价格。
- HyperIntel 如何构建 BTC 的爆仓地图?
- 我们持续追踪一批经过筛选的 Hyperliquid 钱包,记录每个仓位在链上的真实爆仓价格,并按方向(多/空)和价位分桶,约每 15 分钟更新一次。
- 这些是真实爆仓价格,还是模型估算?
- 这些是根据被追踪钱包的真实仓位和杠杆计算出的真实爆仓价格,而非合成的订单簿模型。覆盖范围仅限于被追踪的钱包群体,因此是抽样而非全市场数据。
- 爆仓地图多久更新一次?
- 约每 15 分钟更新一次,与 HyperIntel 其他 Hyperliquid 市场快照(资金费率、持仓量、现价)保持同一节奏。