ETH 爆仓地图
ETH 当前 Hyperliquid 现价为 $2,495。HyperIntel 估算约有 $545.9M 的多头仓位和 $546.3M 的空头仓位可能在本次快照中被爆仓,最近的多头大簇价位在 $2,180 附近,最近的空头大簇价位在 $2,840 附近。
Data updated: · refreshed every ~15 min
Long$545.9MShort$546.3MMark $2,495
| Side | Price | Notional | Positions |
|---|---|---|---|
| long | $1,258 | $1,029,493 | 3 |
| long | $1,271 | $546,103 | 1 |
| long | $1,283 | $25,038,767 | 1 |
| long | $1,296 | $872,675 | 3 |
| long | $1,308 | $8,538,091 | 3 |
| long | $1,333 | $1,871,180 | 3 |
| long | $1,383 | $1,013,305 | 3 |
| long | $1,408 | $3,481,413 | 2 |
| long | $1,445 | $370,983 | 2 |
| long | $1,470 | $25,343,998 | 3 |
| long | $1,483 | $24,985,865 | 2 |
| long | $1,507 | $528,579 | 1 |
| long | $1,520 | $50,580,194 | 4 |
| long | $1,570 | $1,617,720 | 1 |
| long | $1,607 | $3,276,763 | 3 |
| long | $1,620 | $560,278 | 1 |
| long | $1,632 | $781,031 | 3 |
| long | $1,644 | $1,260,771 | 2 |
| long | $1,657 | $955,555 | 1 |
| long | $1,682 | $797,834 | 1 |
| long | $1,694 | $17,579,333 | 3 |
| long | $1,707 | $50,859 | 2 |
| long | $1,744 | $4,594,906 | 4 |
| long | $1,757 | $75,540,391 | 2 |
| long | $1,769 | $4,134,004 | 4 |
| long | $1,781 | $451,422 | 2 |
| long | $1,806 | $1,569,721 | 2 |
| long | $1,844 | $2,016,899 | 2 |
| long | $1,869 | $5,659,491 | 1 |
| long | $1,881 | $2,434,135 | 3 |
| long | $1,894 | $3,903,914 | 2 |
| long | $1,906 | $101,444 | 1 |
| long | $1,919 | $19,842,586 | 1 |
| long | $1,931 | $282,590 | 2 |
| long | $1,943 | $2,988,480 | 1 |
| long | $1,968 | $535,635 | 2 |
| long | $1,981 | $4,599,063 | 3 |
| long | $1,993 | $13,713,408 | 2 |
| long | $2,006 | $3,258,653 | 5 |
| long | $2,018 | $424,605 | 1 |
| long | $2,031 | $2,973,301 | 2 |
| long | $2,043 | $1,514,978 | 2 |
| short | $2,068 | $957,980 | 1 |
| long | $2,068 | $1,369,665 | 2 |
| long | $2,080 | $1,561,752 | 3 |
| long | $2,105 | $46,094,855 | 3 |
| long | $2,118 | $1,425,810 | 4 |
| long | $2,130 | $1,942,718 | 3 |
| long | $2,143 | $129,618 | 1 |
| long | $2,155 | $1,785,371 | 1 |
| long | $2,180 | $113,577,007 | 2 |
| long | $2,205 | $5,525,657 | 3 |
| short | $2,230 | $45,149 | 1 |
| long | $2,230 | $910,321 | 1 |
| long | $2,242 | $504,702 | 1 |
| long | $2,255 | $932,625 | 3 |
| long | $2,267 | $497,242 | 1 |
| long | $2,280 | $482,496 | 1 |
| long | $2,292 | $11,949,720 | 2 |
| long | $2,305 | $1,631,062 | 3 |
| short | $2,317 | $3,062,560 | 1 |
| long | $2,317 | $7,842,955 | 2 |
| long | $2,330 | $4,789,602 | 3 |
| long | $2,342 | $74,883 | 1 |
| long | $2,367 | $794,471 | 2 |
| long | $2,392 | $4,234,244 | 2 |
| short | $2,392 | $91,810 | 1 |
| long | $2,404 | $1,097,777 | 1 |
| long | $2,417 | $14,093,752 | 2 |
| long | $2,442 | $723,440 | 2 |
| long | $2,454 | $354,585 | 1 |
| short | $2,479 | $5,292,346 | 1 |
| short | $2,504 | $288,487 | 1 |
| short | $2,579 | $1,508,200 | 3 |
| short | $2,591 | $341,273 | 1 |
| short | $2,604 | $10,341 | 1 |
| short | $2,616 | $213,382 | 2 |
| short | $2,629 | $286,568 | 1 |
| short | $2,678 | $95,381 | 1 |
| short | $2,691 | $158,211 | 2 |
| short | $2,728 | $221,258 | 1 |
| short | $2,753 | $340,020 | 1 |
| short | $2,766 | $9,975,859 | 1 |
| short | $2,778 | $44,379 | 1 |
| short | $2,791 | $1,139,698 | 2 |
| short | $2,816 | $10,485,307 | 1 |
| short | $2,828 | $8,052,811 | 1 |
| short | $2,840 | $10,692,757 | 2 |
| short | $2,865 | $347,072 | 1 |
| short | $2,878 | $3,481,520 | 1 |
| short | $2,890 | $1,678,089 | 1 |
| short | $2,903 | $23,515,549 | 1 |
| short | $2,928 | $719,855 | 1 |
| short | $2,940 | $15,576,648 | 2 |
| short | $2,953 | $2,683,046 | 2 |
| short | $2,977 | $7,305 | 1 |
| short | $2,990 | $19,908 | 1 |
| short | $3,015 | $340,856 | 1 |
| short | $3,027 | $403,455 | 1 |
| short | $3,040 | $655,699 | 1 |
| short | $3,052 | $1,027,832 | 1 |
| short | $3,065 | $621,750 | 1 |
| short | $3,077 | $14,326,121 | 2 |
| short | $3,090 | $3,049,387 | 2 |
| short | $3,102 | $167,039 | 1 |
| short | $3,115 | $7,461,336 | 2 |
| short | $3,127 | $100,770 | 2 |
| short | $3,139 | $1,020,097 | 2 |
| short | $3,152 | $526,392 | 1 |
| short | $3,164 | $887,975 | 2 |
| short | $3,202 | $25,138,241 | 2 |
| short | $3,227 | $14,342,111 | 4 |
| short | $3,252 | $88,099 | 1 |
| short | $3,289 | $1,544,539 | 1 |
| short | $3,314 | $6,820,368 | 1 |
| short | $3,351 | $2,030,713 | 1 |
| short | $3,364 | $4,620,560 | 2 |
| short | $3,401 | $20,857 | 1 |
| short | $3,413 | $2,062,673 | 1 |
| short | $3,426 | $245,179 | 2 |
| short | $3,451 | $1,260,393 | 3 |
| short | $3,463 | $22,423 | 1 |
| short | $3,476 | $1,603,938 | 4 |
| short | $3,488 | $4,400,158 | 1 |
| short | $3,513 | $1,287,724 | 1 |
| short | $3,526 | $241,046 | 1 |
| short | $3,538 | $635,166 | 1 |
| short | $3,575 | $9,978,794 | 2 |
| short | $3,588 | $220,649 | 3 |
| short | $3,600 | $340,368 | 2 |
| short | $3,613 | $2,751,335 | 1 |
| short | $3,625 | $233,724,459 | 2 |
| short | $3,638 | $19,242,547 | 2 |
| short | $3,650 | $128,258 | 1 |
| short | $3,700 | $69,318 | 1 |
| short | $3,712 | $1,095,452 | 3 |
| short | $3,725 | $165,027 | 1 |
| short | $3,737 | $80,275,206 | 1 |
查看具体哪些大户在 $2,180 附近爆仓
钱包数据加载中…
数据来自被追踪 Hyperliquid 钱包的真实链上爆仓价格 · 约 15 分钟快照 · 非估算值。
相关页面
常见问题
- 什么是 Hyperliquid 爆仓地图?
- 它按价格展示:如果现价触及该价位,HyperIntel 估算会有多少多头和空头名义仓位被强制爆仓——数据来自被追踪 Hyperliquid 钱包的真实链上爆仓价格。
- HyperIntel 如何构建 ETH 的爆仓地图?
- 我们持续追踪一批经过筛选的 Hyperliquid 钱包,记录每个仓位在链上的真实爆仓价格,并按方向(多/空)和价位分桶,约每 15 分钟更新一次。
- 这些是真实爆仓价格,还是模型估算?
- 这些是根据被追踪钱包的真实仓位和杠杆计算出的真实爆仓价格,而非合成的订单簿模型。覆盖范围仅限于被追踪的钱包群体,因此是抽样而非全市场数据。
- 爆仓地图多久更新一次?
- 约每 15 分钟更新一次,与 HyperIntel 其他 Hyperliquid 市场快照(资金费率、持仓量、现价)保持同一节奏。