
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Track Record
How earlier Admit and Watch judgments performed after they were recorded.
These are frozen historical cohorts and the original wallets’ subsequent results, not follower returns. Counts retain the original members regardless of current screening. Minimum age filters snapshot age, not a fixed return window. Admit means paper-trading candidate; Watch means observation. Neither establishes live copyability.
| Snapshot | Pool | Wallets | Forward Realized PnL | Winning Share | Equity Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Watch | $3,677 | 33% | -$2,459,771n=33 | |
| 2026-08-31 | Watch | -$40,328 | 29% | -$1,650,660n=34 | |
| 2026-08-30 | Watch | -$41,217 | 30% | -$2,834,345n=33 | |
| 2026-08-29 | Watch | -$51,555 | 28% | -$3,902,594n=32 | |
| 2026-08-19 | Watch | $2,699,094 | 33% | -$8,292,696n=33 | |
| 2026-08-18 | Watch | $2,698,741 | 33% | -$8,909,137n=33 | |
| 2026-08-17 | Watch | $2,710,414 | 36% | -$10,207,477n=33 | |
| 2026-08-16 | Watch | $2,710,540 | 36% | -$9,944,088n=33 | |
| 2026-08-15 | Watch | $2,711,018 | 36% | -$9,722,921n=33 | |
| 2026-08-14 | Watch | $2,713,597 | 36% | -$9,761,688n=33 | |
| 2026-08-09 | Watch | $303,416 | 39% | -$5,068,741n=33 | |
| 2026-08-08 | Watch | $302,616 | 39% | -$5,046,216n=33 | |
| 2026-08-07 | Watch | $302,598 | 39% | -$5,089,959n=33 | |
| 2026-08-06 | Watch | $305,531 | 39% | -$5,073,489n=33 | |
| 2026-08-05 | Watch | $306,062 | 39% | -$5,024,541n=33 | |
| 2026-08-04 | Watch | $589,201 | 41% | -$4,841,042n=34 | |
| 2026-08-03 | Watch | $307,667 | 39% | -$4,738,779n=33 | |
| 2026-08-02 | Watch | $308,458 | 39% | -$4,595,162n=33 | |
| 2026-08-01 | Watch | $239,279 | 38% | -$4,317,055n=34 | |
| 2026-07-31 | Watch | $230,325 | 42% | -$4,390,750n=36 | |
| 2026-07-30 | Watch | $209,117 | 41% | -$4,523,690n=34 | |
| 2026-07-29 | Watch | $211,356 | 42% | -$4,620,771n=33 | |
| 2026-07-28 | Watch | $219,987 | 42% | -$4,796,393n=33 | |
| 2026-07-27 | Admit | -$33,562 | 0% | $82,414n=1 | |
| 2026-07-27 | Watch | $221,393 | 42% | -$5,099,435n=33 | |
| 2026-07-26 | Watch | $223,319 | 42% | -$4,812,688n=33 | |
| 2026-07-25 | Watch | $224,171 | 42% | -$4,796,941n=33 | |
| 2026-07-24 | Watch | $218,756 | 36% | -$4,970,799n=33 | |
| 2026-07-23 | Admit | -$33,840 | 0% | $16,275n=1 | |
| 2026-07-23 | Watch | $221,906 | 36% | -$5,117,428n=33 | |
| 2026-07-22 | Admit | -$36,195 | 0% | $436,904n=2 | |
| 2026-07-22 | Watch | $221,539 | 36% | -$5,743,832n=33 | |
| 2026-07-21 | Admit | -$36,196 | 0% | $507,451n=2 | |
| 2026-07-21 | Watch | $223,279 | 33% | -$5,857,729n=33 | |
| 2026-07-20 | Admit | -$1,220 | 0% | $442,397n=1 | |
| 2026-07-20 | Watch | $191,551 | 32% | -$5,689,472n=34 | |
| 2026-07-19 | Admit | -$33 | 0% | $445,217n=1 | |
| 2026-07-19 | Watch | $192,997 | 34% | -$5,757,645n=35 | |
| 2026-07-18 | Admit | $1,257 | 100% | $426,521n=1 | |
| 2026-07-18 | Watch | $187,321 | 31% | -$5,684,403n=35 | |
| 2026-07-17 | Admit | $1,547 | 100% | $400,820n=1 | |
| 2026-07-17 | Watch | $217,307 | 36% | -$17,424,066n=36 | |
| 2026-07-16 | Admit | -$32,248 | 50% | $474,313n=2 | |
| 2026-07-16 | Watch | $216,490 | 38% | -$17,657,053n=37 | |
| 2026-07-15 | Admit | -$30,243 | 50% | $708,473n=2 | |
| 2026-07-15 | Watch | $227,071 | 39% | -$17,421,413n=38 | |
| 2026-07-14 | Admit | -$27,471 | 50% | $716,676n=2 | |
| 2026-07-14 | Watch | $232,593 | 39% | -$17,420,352n=38 | |
| 2026-07-13 | Admit | -$27,441 | 50% | $706,513n=2 | |
| 2026-07-13 | Watch | $233,192 | 35% | -$17,355,073n=37 | |
| 2026-07-12 | Admit | $5,256 | 100% | $638,406n=1 | |
| 2026-07-12 | Watch | $207,987 | 35% | -$17,341,923n=37 | |
| 2026-07-11 | Admit | $5,256 | 100% | $641,897n=1 | |
| 2026-07-11 | Watch | $176,683 | 34% | -$17,293,700n=38 |
Equity change can include deposits and withdrawals; realized PnL uses fills after the snapshot date.