
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
트랙 레코드
이전에 기록된 Admit 및 Watch 판정이 이후 실제로 어떤 성과를 냈는지 확인합니다.
These are frozen historical cohorts and the original wallets’ subsequent results, not follower returns. Counts retain the original members regardless of current screening. Minimum age filters snapshot age, not a fixed return window. Admit means paper-trading candidate; Watch means observation. Neither establishes live copyability.
| 스냅샷 | 풀 | 지갑 수 | 이후 실현 손익 | 수익 비중 | 자산 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Watch | $3,677 | 33% | -$2,361,479n=33 | |
| 2026-08-31 | Watch | -$40,328 | 29% | -$1,562,042n=34 | |
| 2026-08-30 | Watch | -$41,217 | 30% | -$2,745,727n=33 | |
| 2026-08-29 | Watch | -$51,555 | 28% | -$3,813,976n=32 | |
| 2026-08-19 | Watch | $2,699,094 | 33% | -$8,197,970n=33 | |
| 2026-08-18 | Watch | $2,698,741 | 33% | -$8,814,411n=33 | |
| 2026-08-17 | Watch | $2,710,414 | 36% | -$10,112,751n=33 | |
| 2026-08-16 | Watch | $2,710,540 | 36% | -$9,849,362n=33 | |
| 2026-08-15 | Watch | $2,711,018 | 36% | -$9,628,195n=33 | |
| 2026-08-14 | Watch | $2,713,597 | 36% | -$9,666,962n=33 | |
| 2026-08-09 | Watch | $303,416 | 39% | -$5,072,651n=33 | |
| 2026-08-08 | Watch | $302,616 | 39% | -$5,050,127n=33 | |
| 2026-08-07 | Watch | $302,598 | 39% | -$5,093,869n=33 | |
| 2026-08-06 | Watch | $305,531 | 39% | -$5,077,400n=33 | |
| 2026-08-05 | Watch | $306,062 | 39% | -$5,028,451n=33 | |
| 2026-08-04 | Watch | $589,201 | 41% | -$4,844,952n=34 | |
| 2026-08-03 | Watch | $307,667 | 39% | -$4,742,689n=33 | |
| 2026-08-02 | Watch | $308,458 | 39% | -$4,599,073n=33 | |
| 2026-08-01 | Watch | $239,279 | 38% | -$4,320,965n=34 | |
| 2026-07-31 | Watch | $230,325 | 42% | -$4,395,259n=36 | |
| 2026-07-30 | Watch | $209,117 | 41% | -$4,522,060n=34 | |
| 2026-07-29 | Watch | $211,356 | 42% | -$4,630,933n=33 | |
| 2026-07-28 | Watch | $219,987 | 42% | -$4,806,555n=33 | |
| 2026-07-27 | Admit | -$33,562 | 0% | $82,414n=1 | |
| 2026-07-27 | Watch | $221,393 | 42% | -$5,109,598n=33 | |
| 2026-07-26 | Watch | $223,319 | 42% | -$4,822,850n=33 | |
| 2026-07-25 | Watch | $224,171 | 42% | -$4,807,103n=33 | |
| 2026-07-24 | Watch | $218,756 | 36% | -$4,980,961n=33 | |
| 2026-07-23 | Admit | -$33,840 | 0% | $16,275n=1 | |
| 2026-07-23 | Watch | $221,906 | 36% | -$5,127,590n=33 | |
| 2026-07-22 | Admit | -$36,195 | 0% | $427,231n=2 | |
| 2026-07-22 | Watch | $221,539 | 36% | -$5,744,260n=33 | |
| 2026-07-21 | Admit | -$36,196 | 0% | $497,778n=2 | |
| 2026-07-21 | Watch | $223,279 | 33% | -$5,858,156n=33 | |
| 2026-07-20 | Admit | -$1,220 | 0% | $432,724n=1 | |
| 2026-07-20 | Watch | $191,551 | 32% | -$5,689,899n=34 | |
| 2026-07-19 | Admit | -$33 | 0% | $435,543n=1 | |
| 2026-07-19 | Watch | $192,997 | 34% | -$5,758,073n=35 | |
| 2026-07-18 | Admit | $1,257 | 100% | $416,848n=1 | |
| 2026-07-18 | Watch | $187,321 | 31% | -$5,684,830n=35 | |
| 2026-07-17 | Admit | $1,547 | 100% | $391,146n=1 | |
| 2026-07-17 | Watch | $217,307 | 36% | -$17,424,493n=36 | |
| 2026-07-16 | Admit | -$32,248 | 50% | $464,640n=2 | |
| 2026-07-16 | Watch | $216,490 | 38% | -$17,657,480n=37 | |
| 2026-07-15 | Admit | -$30,243 | 50% | $698,800n=2 | |
| 2026-07-15 | Watch | $227,071 | 39% | -$17,421,841n=38 | |
| 2026-07-14 | Admit | -$27,471 | 50% | $707,002n=2 | |
| 2026-07-14 | Watch | $232,593 | 39% | -$17,420,779n=38 | |
| 2026-07-13 | Admit | -$27,441 | 50% | $696,840n=2 | |
| 2026-07-13 | Watch | $233,192 | 35% | -$17,355,500n=37 | |
| 2026-07-12 | Admit | $5,256 | 100% | $628,733n=1 | |
| 2026-07-12 | Watch | $207,987 | 35% | -$17,342,350n=37 | |
| 2026-07-11 | Admit | $5,256 | 100% | $632,223n=1 | |
| 2026-07-11 | Watch | $176,683 | 34% | -$17,294,128n=38 |
자산 변화에는 입출금이 포함될 수 있으며, 실현 손익은 스냅샷 이후의 체결만 반영합니다.