
HyperIntel показує ончейн-дані про те, хто справді перемагає, а хто просто шум.
Малий лот, стабільний дохід
Невеликі позиції та висока частота угод. Стабільний невеликий прибуток без ставки на різке зростання.
Perp-капітал 117 740 $Загальна 58Копіювання 5280 / 1289 гаманців
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Лідер | Perp-капітал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Загальна | Копіювання | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r15 | 111 853 $ | 737 190 $ | +59 187 $ | 100% L | 0% | 76 | 70 | |
| 20 096 $ | 0 $ | — | — | — | 74 | 31 | ||
| 70 562 $ | 378 030 $ | -4 191 $ | 100% L | 9%I | 71 | 70 | ||
| 1 099 376 $ | 487 226 $ | -679 $ | 58% L | 0.0% | 71 | 62 | ||
hl.r30 | 61 465 $ | 363 895 $ | +49 889 $ | 100% L | 17%I | 70 | 30 | |
| 113 835 $ | 306 948 $ | -1 964 $ | 100% L | 4%I | 69 | 70 | ||
| 143 447 $ | 79 245 $ | -4 150 $ | 100% L | — | 69 | 64 | ||
hl.r155 | 328 447 $ | 3 441 227 $ | +87 300 $ | 75% S | 0% | 68 | 70 | |
| 141 834 $ | 498 297 $ | +83 863 $ | 100% L | 0%I | 67 | 45 | ||
0x6f3ba1685a1534499483b33ebcf7ad810c1bd6dc | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 67 | 67 | |
| 64 798 $ | 296 584 $ | -19 502 $ | 69% S | 8% | 66 | 30 | ||
hl.r160 | 47 065 $ | 247 134 $ | -17 779 $ | 100% S | 17% | 66 | 61 | |
hl.r84 | 99 446 $ | 550 135 $ | -6 382 $ | 100% L | 4% | 66 | 70 | |
| 10 464 $ | 50 281 $ | -54 $ | 80% L | 0% | 65 | 70 | ||
| 209 829 $ | 782 258 $ | +130 602 $ | 100% L | 0%I | 65 | 30 | ||
| 220 125 $ | 892 379 $ | -19 968 $ | 100% L | 2% | 65 | 65 | ||
| 49 246 $ | 147 839 $ | +3 525 $ | 100% S | 3% | 65 | 50 | ||
hl.r59 | 41 297 $ | 335 362 $ | -5 183 $ | 100% L | 4% | 64 | 30 | |
hl.r111 | 51 196 $ | 542 161 $ | +42 842 $ | 100% L | 0% | 63 | 19 | |
| 49 056 $ | 78 582 $ | +10 311 $ | 100% S | 0%I | 63 | 40 | ||
hl.r196 | 137 143 $ | 549 395 $ | +2 885 $ | 100% L | 0% | 63 | 43 | |
| 194 687 $ | 204 592 $ | -18 803 $ | 100% L | 9%I | 62 | 52 | ||
| 356 847 $ | 3 321 436 $ | -31 777 $ | 100% L | 5% | 62 | 70 | ||
| 97 265 $ | 518 054 $ | +16 168 $ | 83% L | 0.3% | 61 | 70 | ||
| 333 421 $ | 287 642 $ | -5 901 $ | 100% L | 10%I | 61 | 64 | ||
hl.r193 | 58 080 $ | 27 654 $ | +2 099 $ | 100% L | — | 61 | 8 | |
hl.r36 | 26 557 $ | 136 258 $ | -3 478 $ | 100% L | 51%I | 60 | 67 | |
| 129 640 $ | 251 162 $ | +44 551 $ | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0xa861…c774 | 166 766 $ | 440 091 $ | +14 871 $ | 100% S | 0%I | 59 | 67 | |
db.0x6285…d775 | 135 255 $ | 411 489 $ | -43 558 $ | 100% S | 18% | 58 | 70 | |
hl.r191 | 115 132 $ | 316 933 $ | +47 029 $ | 100% L | 11%I | 58 | 100 | |
| 173 388 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 58 | ||
| 710 865 $ | 122 015 $ | -1 133 $ | 100% L | 7%I | 57 | 70 | ||
hl.r109 | 74 036 $ | 290 957 $ | +49 360 $ | 100% L | 0%I | 57 | 55 | |
| 99 756 $ | 712 705 $ | +199 228 $ | 100% L | 24%I | 56 | 70 | ||
| 23 215 $ | 69 782 $ | -2 756 $ | 100% L | — | 56 | 22 | ||
| 131 277 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 7 | ||
| 47 310 $ | 585 230 $ | -12 907 $ | 97% L | 11%I | 56 | 70 | ||
| 72 005 $ | 92 713 $ | +5 229 $ | 100% S | 0% | 56 | 47 | ||
| 25 323 $ | 297 668 $ | -2 493 $ | 93% L | 0.4% | 56 | 18 | ||
| 57 768 $ | 185 732 $ | -2 041 $ | 100% L | 6%I | 56 | 51 | ||
hl.r164 | 30 303 $ | 106 309 $ | -15 339 $ | 100% S | 12% | 56 | 40 | |
hl.r152 | 48 766 $ | 544 368 $ | -3 367 $ | 100% L | 4% | 56 | 70 | |
| 47 746 $ | 100 820 $ | -5 240 $ | 100% L | 12% | 55 | 17 | ||
| 119 915 $ | 84 384 $ | +4 288 $ | 65% S | 0%I | 55 | 67 | ||
| 41 703 $ | 237 042 $ | +19 022 $ | 78% S | 0%I | 55 | 70 | ||
| 9 183 $ | 31 756 $ | +20 411 $ | 98% S | 8% | 55 | 0 | ||
| 56 890 $ | 44 769 $ | +4 940 $ | 100% S | 24%I | 55 | 30 | ||
db.0x4537…8732 | 978 985 $ | 1 075 226 $ | -9 691 $ | 100% S | 1% | 55 | 40 | |
hl.r125 | 34 566 $ | 304 223 $ | +4 226 $ | 100% L | 0%I | 55 | 63 | |
coughdrop | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 70 | |
hl.r53 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 55 | |
hl.r86 | 37 618 $ | 211 063 $ | +1 663 $ | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
| 26 762 $ | 285 007 $ | +36 682 $ | 100% L | 0% | 54 | 70 | ||
hl.r193 | 91 122 $ | 1 103 209 $ | +101 724 $ | 53% S | 1% | 54 | 40 | |
hl.r60 | 10 901 $ | 120 198 $ | +37 529 $ | 100% L | 0% | 54 | 53 | |
hl.r45 | 167 473 $ | 2 987 172 $ | -24 738 $ | 100% L | 18% | 54 | 70 | |
hl.r140 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 61 | |
| 91 522 $ | 290 190 $ | -5 451 $ | 100% L | 12%I | 53 | 44 | ||
| 533 052 $ | 1 905 427 $ | +190 451 $ | 100% L | 0%I | 53 | 30 | ||
hl.r187 | 10 274 $ | 6 869 $ | +119 $ | 100% S | 0%I | 53 | 59 | |
hl.r166 | 69 657 $ | 683 315 $ | -7 367 $ | 98% S | 7% | 53 | 47 | |
hl.r43 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 70 | |
| 47 973 $ | 502 133 $ | +7 781 $ | 100% L | 0% | 52 | 30 | ||
| 163 882 $ | 314 265 $ | +5 616 $ | 91% L | 9%I | 52 | 42 | ||
| 34 274 $ | 195 500 $ | +6 149 $ | 100% L | 0% | 52 | 15 | ||
| 33 480 $ | 323 552 $ | +18 517 $ | 82% L | 0.3% | 52 | 57 | ||
| 21 506 $ | 217 898 $ | +28 500 $ | 100% L | 8% | 52 | 44 | ||
hl.r149 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
hl.r9 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
| 7 981 $ | 785 $ | +368 $ | 100% S | 0% | 51 | 30 | ||
| 12 120 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 30 | ||
| 268 923 $ | 1 765 231 $ | +63 570 $ | 54% L | 11% | 51 | 55 | ||
| 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 40 | ||
hl.r114 | 88 696 $ | 573 531 $ | +35 061 $ | 100% L | 0% | 51 | 67 | |
hl.r171 | 19 868 $ | 202 345 $ | +1 241 $ | 100% S | 0% | 51 | 70 | |
hl.r157 | 11 953 $ | 119 377 $ | +39 $ | 100% L | 0.7% | 51 | 70 | |
hl.r172 | 12 798 $ | 79 937 $ | +1 362 $ | 100% S | 2% | 51 | 70 | |
db.0xd52c…4ce0 | 190 119 $ | 986 512 $ | -188 964 $ | 76% S | 45% | 51 | 44 | |
hl.r139 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 50 | 40 |
1 / 26 page