
HyperIntel показує ончейн-дані про те, хто справді перемагає, а хто просто шум.
Малий лот, стабільний дохід
Невеликі позиції та висока частота угод. Стабільний невеликий прибуток без ставки на різке зростання.
Perp-капітал 116 149 $Загальна 43Копіювання 5680 / 1222 гаманців
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| Лідер | Perp-капітал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Загальна | Копіювання | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r195 | 33 933 $ | 58 200 $ | +7 398 $ | 100% S | 0%I | 63 | 40 | |
| 807 979 $ | 175 602 $ | -13 012 $ | 93% L | 0.1% | 59 | 74 | ||
hl.r53 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 70 | |
hl.r156 | 196 034 $ | 1 438 496 $ | +64 872 $ | 100% S | 0% | 57 | 40 | |
hl.r128 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
hl.r185 | 170 475 $ | 685 645 $ | -54 189 $ | 100% L | 60%I | 56 | 61 | |
hl.r147 | 234 916 $ | 248 904 $ | +83 721 $ | 100% S | 0%I | 55 | 70 | |
db.0x69bd…4a50 | 92 754 $ | 283 872 $ | -11 068 $ | 97% S | 7% | 55 | 70 | |
hl.r78 | 129 531 $ | 287 963 $ | +24 579 $ | 100% S | 0%I | 54 | 40 | |
hl.r151 | 152 450 $ | 2 507 375 $ | +107 172 $ | 100% L | 0%I | 54 | 70 | |
hl.r156 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 70 | |
hl.r198 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 43 | |
hl.r95 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 42 | |
hl.r116 | 27 089 $ | 390 610 $ | +17 535 $ | 100% S | 0% | 53 | 62 | |
hl.r44 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
db.0x6285…d775 | 175 026 $ | 443 586 $ | +9 783 $ | 100% S | 0% | 52 | 70 | |
hl.r46 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 54 | |
hl.r94 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 53 | |
hl.r139 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 40 | |
hl.r196 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 65 | |
hl.r189 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 50 | 70 | |
hl.r141 | 56 221 $ | 368 823 $ | +8 346 $ | 100% S | 0% | 49 | 60 | |
hl.r133 | 360 637 $ | 1 005 984 $ | +91 150 $ | 100% S | 0% | 49 | 40 | |
hl.r106 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 48 | 44 | |
hl.r140 | 2 881 409 $ | 5 416 000 $ | +798 069 $ | 100% S | 0%I | 48 | 70 | |
hl.r155 | 53 063 $ | 192 824 $ | +2 223 $ | 100% L | 0%I | 48 | 41 | |
hl.r197 | 80 720 $ | 520 113 $ | +35 830 $ | 100% L | 0% | 48 | 100 | |
hl.r100 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 3 | |
hl.r99 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 70 | |
hl.r199 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 51 | |
hl.r148 | 54 215 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 70 | |
hl.r50 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 70 | |
hl.r157 | 35 551 $ | 1 002 204 $ | -5 364 $ | 100% S | 18%I | 45 | 45 | |
hl.r180 | 64 957 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 46 | |
hl.r60 | 171 604 $ | 944 129 $ | +68 594 $ | 100% S | 0% | 45 | 40 | |
hl.r21 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 44 | |
hl.r196 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r137 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r88 | 63 041 $ | 208 449 $ | +65 972 $ | 100% S | 0% | 44 | 40 | |
hl.r184 | 68 356 $ | 467 442 $ | +31 660 $ | 51% L | 0% | 43 | 57 | |
hl.r188 | 138 364 $ | 416 269 $ | -2 382 $ | 100% L | 1% | 43 | 42 | |
hl.r144 | 127 002 $ | 1 196 524 $ | +37 658 $ | 100% L | 7% | 43 | 60 | |
hl.r146 | 64 650 $ | 555 563 $ | -28 663 $ | 98% L | 74%I | 42 | 63 | |
hl.r179 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 58 | |
hl.r181 | 55 301 $ | 158 394 $ | +4 432 $ | 100% L | 0%I | 41 | 70 | |
hl.r52 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 70 | |
hl.r51 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 58 | |
hl.r141 | 44 014 $ | 259 080 $ | -18 497 $ | 100% S | 10% | 41 | 52 | |
hl.r178 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 30 | |
hl.r102 | 256 417 $ | 535 012 $ | +131 362 $ | 100% S | 0% | 41 | 0 | |
hl.r198 | 16 064 $ | 171 741 $ | -43 759 $ | 100% L | 25% | 40 | 70 | |
hl.r115 | 9 045 $ | 145 006 $ | -5 921 $ | 100% L | 66%I | 40 | 62 | |
hl.r139 | 284 043 $ | 521 273 $ | +106 783 $ | 100% S | 0% | 40 | 29 | |
hl.r200 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 40 | 70 | |
hl.r184 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 41 | |
hl.r85 | 15 519 $ | 118 215 $ | -7 328 $ | 100% L | — | 39 | 70 | |
hl.r20 | 77 872 $ | 336 629 $ | +38 118 $ | 100% S | 0% | 39 | 51 | |
hl.r71 | 5 734 $ | 239 763 $ | -209 $ | 100% L | 7%I | 38 | 70 | |
hl.r186 | 147 032 $ | 1 478 210 $ | -50 508 $ | 100% S | 20% | 37 | 70 | |
hl.r170 | 6 924 $ | 67 585 $ | -6 549 $ | 98% L | 0.1% | 37 | 43 | |
hl.r128 | 121 848 $ | 2 068 441 $ | -176 634 $ | 100% L | 42% | 37 | 59 | |
hl.r43 | 96 049 $ | 1 281 860 $ | +38 387 $ | 100% L | 0%I | 36 | 70 | |
hl.r5 | 144 955 $ | 457 080 $ | +97 330 $ | 100% S | 0% | 36 | 30 | |
hl.r83 | 340 519 $ | 6 330 978 $ | +148 176 $ | 100% L | 0% | 35 | 30 | |
hl.r96 | 54 302 $ | 387 128 $ | -27 032 $ | 100% L | 56%I | 34 | 70 | |
hl.r180 | 162 937 $ | 588 751 $ | +6 090 $ | 100% L | 18% | 34 | 61 | |
hl.r167 | 229 534 $ | 1 933 805 $ | +31 997 $ | 100% S | 0% | 34 | 70 | |
hl.r159 | 36 420 $ | 343 177 $ | -19 975 $ | 66% L | 42%I | 34 | 57 | |
hl.r180 | 100 570 $ | 169 140 $ | +60 663 $ | 100% S | 0%I | 33 | 40 | |
hl.r175 | 40 893 $ | 426 123 $ | -4 257 $ | 89% L | 8% | 33 | 60 | |
hl.r115 | 102 248 $ | 3 488 316 $ | -63 065 $ | 100% L | 46% | 32 | 70 | |
hl.r196 | 3 201 $ | 18 486 $ | +1 214 $ | 100% S | 0% | 32 | 70 | |
hl.r75 | 212 625 $ | 3 209 163 $ | +78 149 $ | 64% S | 0%I | 31 | 42 | |
hl.r167 | 113 877 $ | 965 202 $ | +9 549 $ | 74% S | 35%I | 31 | 70 | |
hl.r64 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 31 | 58 | |
hl.r19 | 46 582 $ | 239 605 $ | -34 080 $ | 100% L | 58% | 31 | 30 | |
hl.r6 | 217 527 $ | 1 013 978 $ | +178 787 $ | 100% L | 0%I | 31 | 30 | |
hl.r192 | 20 503 $ | 102 261 $ | +79 $ | 100% S | 0%I | 31 | 70 | |
hl.r174 | 87 591 $ | 926 185 $ | -33 354 $ | 90% L | 14% | 30 | 48 | |
hl.r164 | 1 831 $ | 44 763 $ | -5 353 $ | 100% L | 52% | 29 | 66 |
1 / 25 page