
HyperIntel показує ончейн-дані про те, хто справді перемагає, а хто просто шум.
Track Record
How earlier Admit and Watch judgments performed after they were recorded.
These are frozen historical cohorts and the original wallets’ subsequent results, not follower returns. Counts retain the original members regardless of current screening. Minimum age filters snapshot age, not a fixed return window. Admit means paper-trading candidate; Watch means observation. Neither establishes live copyability.
| Snapshot | Pool | Wallets | Forward Realized PnL | Winning Share | Equity Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Watch | 180 953 $ | 31% | -981 254 $n=36 | |
| 2026-09-01 | Watch | 4 599 $ | 33% | -2 376 958 $n=33 | |
| 2026-08-31 | Watch | -39 407 $ | 29% | -1 586 664 $n=34 | |
| 2026-08-30 | Watch | -40 295 $ | 30% | -2 770 349 $n=33 | |
| 2026-08-29 | Watch | -50 633 $ | 28% | -3 812 123 $n=32 | |
| 2026-08-19 | Watch | 2 700 016 $ | 33% | -8 195 604 $n=33 | |
| 2026-08-18 | Watch | 2 699 663 $ | 33% | -8 812 044 $n=33 | |
| 2026-08-17 | Watch | 2 711 335 $ | 36% | -10 110 384 $n=33 | |
| 2026-08-16 | Watch | 2 711 462 $ | 36% | -9 846 996 $n=33 | |
| 2026-08-15 | Watch | 2 711 939 $ | 36% | -9 625 828 $n=33 | |
| 2026-08-14 | Watch | 2 714 519 $ | 36% | -9 664 596 $n=33 | |
| 2026-08-09 | Watch | 304 337 $ | 42% | -5 079 616 $n=33 | |
| 2026-08-08 | Watch | 303 538 $ | 42% | -5 057 092 $n=33 | |
| 2026-08-07 | Watch | 303 520 $ | 42% | -5 100 835 $n=33 | |
| 2026-08-06 | Watch | 306 453 $ | 42% | -5 084 365 $n=33 | |
| 2026-08-05 | Watch | 306 984 $ | 42% | -5 035 416 $n=33 | |
| 2026-08-04 | Watch | 590 122 $ | 44% | -4 851 917 $n=34 | |
| 2026-08-03 | Watch | 308 589 $ | 39% | -4 749 654 $n=33 | |
| 2026-08-02 | Watch | 309 380 $ | 39% | -4 606 038 $n=33 | |
| 2026-08-01 | Watch | 240 200 $ | 38% | -4 338 504 $n=34 | |
| 2026-07-31 | Watch | 231 246 $ | 42% | -4 462 506 $n=36 | |
| 2026-07-30 | Watch | 210 038 $ | 41% | -4 539 599 $n=34 | |
| 2026-07-29 | Watch | 212 278 $ | 42% | -4 640 333 $n=33 | |
| 2026-07-28 | Watch | 220 908 $ | 42% | -4 815 954 $n=33 | |
| 2026-07-27 | Admit | -33 562 $ | 0% | 32 706 $n=1 | |
| 2026-07-27 | Watch | 222 315 $ | 42% | -5 118 997 $n=33 | |
| 2026-07-26 | Watch | 224 240 $ | 42% | -4 832 250 $n=33 | |
| 2026-07-25 | Watch | 225 092 $ | 42% | -4 816 503 $n=33 | |
| 2026-07-24 | Watch | 219 677 $ | 39% | -4 990 360 $n=33 | |
| 2026-07-23 | Admit | -33 840 $ | 0% | -33 434 $n=1 | |
| 2026-07-23 | Watch | 222 827 $ | 39% | -5 136 990 $n=33 | |
| 2026-07-22 | Admit | -36 195 $ | 0% | 368 380 $n=2 | |
| 2026-07-22 | Watch | 222 460 $ | 36% | -5 744 492 $n=33 | |
| 2026-07-21 | Admit | -36 196 $ | 0% | 438 927 $n=2 | |
| 2026-07-21 | Watch | 224 201 $ | 36% | -5 858 388 $n=33 | |
| 2026-07-20 | Admit | -1 220 $ | 0% | 423 581 $n=1 | |
| 2026-07-20 | Watch | 192 472 $ | 35% | -5 739 840 $n=34 | |
| 2026-07-19 | Admit | -33 $ | 0% | 426 400 $n=1 | |
| 2026-07-19 | Watch | 193 919 $ | 37% | -5 808 013 $n=35 | |
| 2026-07-18 | Admit | 1 257 $ | 100% | 407 705 $n=1 | |
| 2026-07-18 | Watch | 188 242 $ | 34% | -5 734 771 $n=35 | |
| 2026-07-17 | Admit | 1 547 $ | 100% | 382 004 $n=1 | |
| 2026-07-17 | Watch | 218 228 $ | 39% | -17 424 726 $n=36 | |
| 2026-07-16 | Admit | -32 248 $ | 50% | 405 789 $n=2 | |
| 2026-07-16 | Watch | 217 411 $ | 38% | -17 657 712 $n=37 | |
| 2026-07-15 | Admit | -30 243 $ | 50% | 639 949 $n=2 | |
| 2026-07-15 | Watch | 227 992 $ | 39% | -17 422 073 $n=38 | |
| 2026-07-14 | Admit | -27 471 $ | 50% | 648 151 $n=2 | |
| 2026-07-14 | Watch | 233 514 $ | 39% | -17 421 011 $n=38 | |
| 2026-07-13 | Admit | -27 441 $ | 50% | 637 989 $n=2 | |
| 2026-07-13 | Watch | 234 114 $ | 35% | -17 346 401 $n=37 | |
| 2026-07-12 | Admit | 5 256 $ | 100% | 619 590 $n=1 | |
| 2026-07-12 | Watch | 208 909 $ | 35% | -17 333 251 $n=37 | |
| 2026-07-11 | Admit | 5 256 $ | 100% | 623 081 $n=1 | |
| 2026-07-11 | Watch | 177 604 $ | 34% | -17 334 736 $n=38 |
Equity change can include deposits and withdrawals; realized PnL uses fills after the snapshot date.