
HyperIntel показує ончейн-дані про те, хто справді перемагає, а хто просто шум.
Високий коефіцієнт прибуток/збиток
На достатній вибірці виграші помітно переважують збитки.
Perp-капітал 329 272 $Загальна 51Копіювання 4480 / 948 гаманців
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Лідер | Perp-капітал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Загальна | Копіювання | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r183 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 31 | 22 | |
db.0x1b52…d41b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0xaede…1602 | 90 841 $ | 1 020 253 $ | +2 759 $ | 100% S | 0% | 50 | 67 | |
db.0x00b4…591e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 30 | |
| 1 054 941 $ | 2 044 429 $ | +228 445 $ | 100% L | 0%I | 66 | 54 | ||
hl.r154 | 160 175 $ | 757 083 $ | +462 079 $ | 100% L | — | 54 | 55 | |
db.0xbb9f…75e2 | 5 942 $ | 10 175 $ | -143 $ | 100% S | 3% | 41 | 4 | |
db.0x2a93…0347 | 112 325 $ | 1 216 045 $ | -16 063 $ | 100% S | 14% | 53 | 70 | |
| 92 462 $ | 153 267 $ | +27 369 $ | 79% L | 0%I | 49 | 4 | ||
hl.r28 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 30 | |
db.0xbe49…d101 | 33 800 $ | 338 057 $ | -58 451 $ | 100% S | 41% | 48 | 37 | |
db.0x6979…da62 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 70 | |
hl.r166 | 1 123 108 $ | 2 716 289 $ | +327 576 $ | 100% L | 0%I | 41 | 0 | |
db.0xe4d8…e847 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 85 | 70 | |
hl.r155 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 40 | |
db.0x404c…5f03 | 1 255 606 $ | 10 478 674 $ | +411 626 $ | 100% S | 29% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | 271 341 $ | 661 960 $ | +314 727 $ | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
db.0xd1dc…9985 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 49 | 0 | |
sqalef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 40 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | 819 343 $ | 10 547 414 $ | -2 465 569 $ | 100% S | 64% | 39 | 68 | |
hl.r59 | 41 297 $ | 335 362 $ | -5 183 $ | 100% L | 4% | 64 | 30 | |
hl.r187 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 25 | |
db.0xde76…b2e0 | 472 957 $ | 1 210 774 $ | +231 154 $ | 100% L | 0% | 47 | 3 | |
db.0xbaaa…7864 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x8ead…e175 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 30 | |
| 6 925 589 $ | 20 432 788 $ | +4 454 691 $ | 57% L | 26% | 54 | 32 | ||
db.0xdca1…505e | 3 544 $ | 8 462 $ | -4 777 $ | 100% S | 62%I | 48 | 35 | |
hl.r143 | 203 501 $ | 3 345 549 $ | +301 315 $ | 100% L | 0% | 60 | 53 | |
db.0x35d1…acb1 | 1 $ | 1 $ | -0 $ | — | 1% | 53 | 70 | |
hl.r40 | 170 121 $ | 1 711 984 $ | +261 648 $ | 100% L | 0.7% | 46 | 70 | |
| 61 590 $ | 137 418 $ | +39 053 $ | 100% L | 0% | 47 | 30 | ||
hl.r111 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x2974…1914 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 40 | 0 | |
db.0x3ff7…a48c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 31 | |
db.0xe5a1…2156 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
hl.r11 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x712a…3397 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0xed41…6029 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r182 | 2 026 397 $ | 16 643 226 $ | -4 336 520 $ | 100% S | 43% | 48 | 15 | |
hl.r6 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 0 | |
| 129 640 $ | 251 162 $ | +44 551 $ | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0x0000…bbbb | 77 623 $ | 422 722 $ | +103 142 $ | 100% S | 7% | 65 | 40 | |
hl.r194 | 26 883 $ | 197 641 $ | -1 519 $ | 100% L | 8%I | 38 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | 4 336 245 $ | 33 704 889 $ | +1 559 900 $ | 92% L | 16% | 70 | 62 | |
| 563 650 $ | 3 155 277 $ | +455 843 $ | 100% L | 0% | 51 | 6 | ||
hl.r69 | 385 $ | 1 745 $ | -204 $ | 100% S | 3%I | 43 | 0 | |
hl.r28 | 2 347 844 $ | 13 126 692 $ | +2 489 302 $ | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0xfc84…f4d0 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 63 | 43 | |
db.0xb798…4fbf | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 70 | |
hl.r176 | 36 520 $ | 240 178 $ | -34 865 $ | 100% S | 54%I | 40 | 40 | |
hl.r84 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 0 | |
db.0xa930…c999 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x1def…0f72 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r188 | 94 $ | 842 $ | +9 $ | 100% S | 0% | 31 | 40 | |
db.0x011a…1ece | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r197 | 35 645 $ | 574 784 $ | -63 064 $ | 100% S | 37% | 22 | 70 | |
| 342 070 $ | 677 139 $ | +29 637 $ | 100% L | 17%I | 48 | 45 | ||
db.0xf60e…dcaa | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 40 | |
hl.r100 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 49 | 10 | |
hl.r197 | 2 408 920 $ | 26 005 853 $ | -2 397 093 $ | 97% S | 39% | 44 | 68 | |
db.0x6f49…f104 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
小资金-高盈利用户-hype | 11 978 $ | 11 979 $ | -73 $ | 100% L | — | 54 | 70 | |
| 10 464 $ | 50 281 $ | -54 $ | 80% L | 0% | 65 | 70 | ||
db.0x4cc3…38ea | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r174 | 12 717 $ | 98 360 $ | -16 650 $ | 100% S | 10% | 37 | 47 | |
hl.r163 | 71 735 $ | 1 454 538 $ | -4 622 $ | 100% S | 8% | 54 | 48 | |
db.0xfa50…ff9d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 40 | |
hl.r70 | 275 874 $ | 1 653 521 $ | +72 388 $ | 100% L | 1% | 65 | 56 | |
db.0x514a…1b4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 0 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec30…050e | 21 070 $ | 151 333 $ | +15 654 $ | 100% L | — | 63 | 41 | |
| 103 104 $ | 119 164 $ | -44 363 $ | 100% S | 12% | 39 | 82 | ||
hl.r101 | 79 963 $ | 100 527 $ | +451 $ | 100% L | — | 64 | 84 | |
db.0x0eb8…ce81 | 217 959 $ | 553 357 $ | +60 901 $ | 100% S | 0%I | 28 | 23 | |
db.0xd058…8524 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x944b…f123 | 126 889 $ | 1 393 415 $ | -286 714 $ | 100% S | 50% | 69 | 70 | |
db.0x02c7…756c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 50 | 19 | |
db.0xb510…1ed6 | 179 606 $ | 1 970 962 $ | +83 256 $ | 100% L | 19% | 39 | 61 | |
db.0xa4ad…4509 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 36 | 60 |
1 / 19 page