
HyperIntel показує ончейн-дані про те, хто справді перемагає, а хто просто шум.
Високий винрейт
Високий винрейт на достатній вибірці. Це не завжди означає високу прибутковість — дивіться також коефіцієнт прибуток/збиток.
Perp-капітал 302 132 $Загальна 44Копіювання 4880 / 416 гаманців
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| Лідер | Perp-капітал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Загальна | Копіювання | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r96 | 54 302 $ | 387 128 $ | -27 032 $ | 100% L | 56%I | 34 | 70 | |
db.0x0646…fa7f | 1 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 30 | |
db.0x0ad5…6565 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 33 | 0 | |
hl.r129 | 269 162 $ | 273 250 $ | -26 790 $ | 100% L | 9%I | 23 | 70 | |
db.0x14f5…d103 | 43 716 $ | 384 987 $ | -6 460 $ | 100% S | 11% | 27 | 30 | |
hl.r94 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 31 | 59 | |
db.0x1f40…05c4 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r84 | 1 395 038 $ | 5 937 071 $ | +378 334 $ | 100% S | 0% | 31 | 23 | |
hl.r187 | 69 507 $ | 408 192 $ | +11 503 $ | 100% L | 3% | 35 | 24 | |
db.0x4838…3d79 | 135 012 $ | 1 415 277 $ | +42 445 $ | 51% S | 0% | 33 | 0 | |
db.0x4f19…a2cf | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x4f9b…2e3f | 5 659 625 $ | 14 061 528 $ | +5 581 979 $ | 100% L | 0% | 50 | 60 | |
db.0x5198…90d8 | 349 432 $ | 2 466 131 $ | -1 895 $ | 57% S | 4% | 49 | 30 | |
db.0x56cd…276a | 263 196 $ | 1 580 690 $ | +872 772 $ | 66% L | 0% | 45 | 30 | |
hl.r198 | 16 064 $ | 171 741 $ | -43 759 $ | 100% L | 25% | 40 | 70 | |
db.0x627b…c007 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r105 | 46 853 $ | 234 160 $ | +34 340 $ | 100% S | 0% | 20 | 0 | |
db.0x7764…304a | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 48 | 60 | |
hl.r171 | 679 390 $ | 4 055 345 $ | +191 465 $ | 100% S | 0% | 31 | 0 | |
db.0x7de0…8be9 | 34 $ | 8 $ | -3 $ | 77% L | 0% | 43 | 30 | |
db.0x878d…f74b | 41 602 $ | 59 766 $ | +57 513 $ | 100% S | — | 47 | 30 | |
db.0xb169…ebc4 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0xb7fb…099b | 65 286 $ | 397 559 $ | -18 000 $ | 100% L | 27%I | 42 | 70 | |
hl.r149 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 40 | |
| 34 243 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 43 | ||
db.0xc4af…7109 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0xc850…d89b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0xd7a6…a0ed | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0xd849…562d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 40 | |
| 107 307 $ | 63 546 $ | +2 136 $ | 100% L | — | 52 | 73 | ||
hl.r168 | 11 253 $ | 147 890 $ | -80 110 $ | 100% L | 82% | 30 | 70 | |
db.0xe9bf…6c4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r181 | 114 307 $ | 1 126 112 $ | -25 394 $ | 100% L | 6% | 21 | 70 | |
hl.r186 | 131 619 $ | 368 924 $ | +62 218 $ | 100% S | 0% | 32 | 5 | |
hl.r102 | 256 417 $ | 535 012 $ | +131 362 $ | 100% S | 0% | 41 | 0 | |
db.0x20c2…44f5 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 31 | |
db.0xef75…f34e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 33 | 0 | |
db.0x03ef…9054 | 252 235 $ | 2 497 325 $ | -65 175 $ | 100% L | 4% | 19 | 70 | |
db.0x1b52…d41b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 65 | 70 | |
hl.r188 | 15 234 $ | 119 927 $ | +3 373 $ | 100% S | 0% | 54 | 70 | |
db.0xfd97…5912 | 145 168 $ | 930 092 $ | -23 822 $ | 100% L | — | 36 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | 1 909 253 $ | 1 671 896 $ | +153 331 $ | 100% S | 2%I | 76 | 73 | |
db.0x179c…6aa5 | 2 $ | 0 $ | — | — | — | 71 | 70 | |
db.0xbb9f…75e2 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 4 | |
db.0x2588…f51a | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 43 | 30 | |
db.0x2974…1914 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 40 | 0 | |
hl.r140 | 2 881 409 $ | 5 416 000 $ | +798 069 $ | 100% S | 0%I | 48 | 70 | |
做空趋势者 | 1 850 509 $ | 10 072 386 $ | +3 318 825 $ | 100% S | 19% | 46 | 30 | |
hl.r193 | 101 025 $ | 630 567 $ | +946 $ | 77% S | 13% | 40 | 53 | |
db.0x6a02…e77c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 68 | |
hl.r194 | 30 303 $ | 265 589 $ | -17 063 $ | 100% L | 10% | 19 | 70 | |
hl.r32 | 78 983 $ | 669 354 $ | +153 742 $ | 100% S | 0% | 36 | 41 | |
db.0x9c16…4a6f | 657 371 $ | 4 456 415 $ | +817 121 $ | 96% S | 0% | 78 | 70 | |
db.0x35d1…acb1 | 1 $ | 1 $ | -0 $ | — | 0% | 41 | 67 | |
db.0x712a…3397 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 67 | 70 | |
hl.r176 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r141 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 70 | |
hl.r156 | 76 729 $ | 674 856 $ | +37 456 $ | 100% S | 0% | 36 | 7 | |
hl.r191 | 4 347 534 $ | 15 855 171 $ | +986 522 $ | 100% S | 0% | 51 | 43 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xe4d8…e847 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 80 | 70 | |
小资金-高盈利用户-hype | 30 828 $ | 30 890 $ | -4 243 $ | 100% L | 12% | 53 | 70 | |
db.0xbf55…b7ce | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 38 | 0 | |
db.0x0a84…8b11 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 33 | 0 | |
db.0xe5a1…2156 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
hl.r43 | 1 017 423 $ | 3 206 266 $ | -491 729 $ | 100% S | 25% | 29 | 39 | |
db.0xf124…5bf1 | 54 197 $ | 452 083 $ | -40 467 $ | 88% S | 4% | 55 | 70 | |
db.0x2f01…c81d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 49 | 70 | |
db.0x1044…f997 | 190 $ | 604 $ | +56 $ | 100% L | 0%I | 36 | 52 | |
hl.r146 | 213 730 $ | 405 344 $ | +165 360 $ | 100% S | 0%I | 62 | 40 | |
db.0x77e1…7d85 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 44 | 40 | |
| 20 084 $ | 79 458 $ | +28 718 $ | 100% S | 13% | 68 | 100 | ||
db.0x514a…1b4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 63 | 4 | |
db.0x28bb…fca6 | 376 714 $ | 3 169 764 $ | +84 996 $ | 100% S | 0% | 60 | 64 | |
db.0xec30…050e | 70 582 $ | 319 670 $ | +8 079 $ | 100% L | 13% | 60 | 40 | |
hl.r75 | 212 625 $ | 3 209 163 $ | +78 149 $ | 64% S | 0%I | 31 | 42 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4242…757f | 77 793 $ | 133 314 $ | +29 611 $ | 100% L | 0%I | 58 | 86 | |
db.0xdc6c…61d4 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x15f9…c6ff | 7 244 $ | 46 196 $ | -2 463 $ | 100% L | 46%I | 44 | 70 |
1 / 9 page