
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
Lịch sử kiểm chứng
Các đánh giá Admit và Watch trước đây đã thể hiện thế nào sau khi được ghi nhận.
| Ảnh chụp | Nhóm | Số ví | Lãi/lỗ đã thực hiện về sau | Tỷ lệ thắng | Thay đổi vốn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Admit | 7.953 $ | 100% | 43.308 $n=1 | |
| 2026-07-18 | Watch | -7.467 $ | 29% | -702.277 $n=35 | |
| 2026-07-17 | Admit | 8.244 $ | 100% | 17.607 $n=1 | |
| 2026-07-17 | Watch | -5.062 $ | 36% | -2.215.356 $n=36 | |
| 2026-07-16 | Admit | 8.010 $ | 50% | -38.277 $n=2 | |
| 2026-07-16 | Watch | -5.238 $ | 35% | -2.419.254 $n=37 | |
| 2026-07-15 | Admit | 10.016 $ | 100% | 195.882 $n=2 | |
| 2026-07-15 | Watch | 4.931 $ | 39% | -2.183.615 $n=38 | |
| 2026-07-14 | Admit | 12.788 $ | 100% | 204.085 $n=2 | |
| 2026-07-14 | Watch | 9.713 $ | 37% | -2.182.553 $n=38 | |
| 2026-07-13 | Admit | 12.817 $ | 100% | 193.923 $n=2 | |
| 2026-07-13 | Watch | 10.215 $ | 38% | -2.152.817 $n=37 | |
| 2026-07-12 | Admit | 11.952 $ | 100% | 255.193 $n=1 | |
| 2026-07-12 | Watch | 10.322 $ | 38% | -2.139.667 $n=37 | |
| 2026-07-11 | Admit | 11.952 $ | 100% | 258.684 $n=1 | |
| 2026-07-11 | Watch | 11.616 $ | 37% | -2.220.822 $n=38 |
Thay đổi vốn có thể bao gồm cả nạp và rút tiền; lãi/lỗ đã thực hiện sử dụng các lệnh khớp sau ngày chụp ảnh.