
HyperIntel 用链上数据告诉你谁是真正的高手,谁只是噪音。
高盈亏比钱包
样本充足下盈亏比突出,赢的时候赢得明显更多
Perp 权益 $325,738综合 51可跟性 4480 / 949 个钱包
市场结构透视
观察平台内净敞口、现货覆盖与钱包持仓端点变化。
这是结构观察,不是买卖信号;分组按历史表现筛选,当前仓位不代表未来收益。
正在读取 80 个钱包的预计算结构快照…
| 钱包 | Perp 权益 | 持仓名义值 | 浮动盈亏 | 多空倾向 | 爆仓进度 | 综合 | 可跟性 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r183 | $0 | $0 | — | — | — | 31 | 22 | |
db.0x1b52…d41b | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0xaede…1602 | $88,103 | $1,022,970 | +$42 | 100% S | 0% | 50 | 67 | |
db.0x00b4…591e | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
| $1,084,165 | $2,069,068 | +$257,573 | 100% L | 0%I | 66 | 54 | ||
hl.r154 | $167,899 | $764,761 | +$469,756 | 100% L | — | 54 | 55 | |
db.0xbb9f…75e2 | $5,673 | $10,444 | -$412 | 100% S | 6% | 41 | 4 | |
db.0x2a93…0347 | $107,866 | $1,220,479 | -$20,497 | 100% S | 18% | 53 | 70 | |
| $92,462 | $153,267 | +$27,369 | 79% L | 0%I | 49 | 4 | ||
hl.r28 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
db.0xbe49…d101 | $33,693 | $337,594 | -$57,989 | 100% S | 41% | 48 | 37 | |
db.0x6979…da62 | $0 | $0 | — | — | — | 51 | 70 | |
hl.r166 | $1,151,630 | $2,744,723 | +$356,010 | 100% L | 0%I | 41 | 0 | |
db.0xe4d8…e847 | $0 | $0 | — | — | — | 85 | 70 | |
hl.r155 | $0 | $0 | — | — | — | 47 | 40 | |
db.0x404c…5f03 | $1,234,443 | $10,558,338 | +$332,012 | 100% S | 32% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | $299,657 | $690,249 | +$343,017 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
db.0xd1dc…9985 | $0 | $0 | — | — | — | 49 | 0 | |
sqalef | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 40 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | $753,893 | $10,612,465 | -$2,530,620 | 100% S | 65% | 39 | 68 | |
hl.r59 | $43,370 | $337,418 | -$3,127 | 100% L | 3% | 64 | 30 | |
hl.r187 | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 25 | |
db.0xde76…b2e0 | $478,707 | $1,216,492 | +$236,873 | 100% L | 0% | 47 | 3 | |
db.0xbaaa…7864 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x8ead…e175 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
| $6,925,589 | $20,432,788 | +$4,454,691 | 57% L | 26% | 54 | 32 | ||
db.0xdca1…505e | $3,566 | $8,440 | -$4,755 | 100% S | 61%I | 48 | 35 | |
hl.r143 | $207,495 | $3,349,515 | +$305,281 | 100% L | 0% | 60 | 53 | |
db.0x35d1…acb1 | $1 | $1 | -$0 | — | 1% | 53 | 70 | |
hl.r40 | $174,021 | $1,715,863 | +$265,527 | 100% L | 0% | 46 | 70 | |
| $39,720 | $115,521 | +$17,156 | 100% L | 0% | 47 | 30 | ||
hl.r111 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x2974…1914 | $0 | $0 | — | — | — | 40 | 0 | |
db.0x3ff7…a48c | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 31 | |
db.0xe5a1…2156 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
hl.r11 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x712a…3397 | $0 | $0 | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r182 | $2,027,373 | $16,567,225 | -$4,260,518 | 100% S | 42% | 48 | 15 | |
hl.r6 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 0 | |
| $130,430 | $251,946 | +$45,335 | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0x0000…bbbb | $74,926 | $425,405 | +$100,460 | 100% S | 7% | 65 | 40 | |
hl.r194 | $29,511 | $200,263 | +$1,102 | 100% L | 0%I | 38 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | $4,344,731 | $33,776,333 | +$1,566,943 | 92% L | 17% | 70 | 62 | |
| $568,893 | $1,604,444 | +$406,513 | 100% L | 0% | 51 | 6 | ||
hl.r69 | $364 | $1,767 | -$226 | 100% S | 6%I | 43 | 0 | |
hl.r28 | $1,859,582 | $12,889,711 | +$2,546,875 | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0xfc84…f4d0 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 43 | |
db.0xb798…4fbf | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
hl.r176 | $29,190 | $215,661 | -$34,860 | 100% S | 60%I | 40 | 40 | |
hl.r84 | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 0 | |
db.0xa930…c999 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x1def…0f72 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r188 | $87 | $849 | +$2 | 100% S | 0% | 31 | 40 | |
db.0x011a…1ece | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r197 | $31,459 | $578,980 | -$67,260 | 100% S | 40% | 22 | 70 | |
| $331,008 | $665,981 | +$18,480 | 100% L | 19%I | 48 | 45 | ||
db.0xf60e…dcaa | $0 | $0 | — | — | — | 52 | 40 | |
hl.r100 | $0 | $0 | — | — | — | 49 | 10 | |
hl.r197 | $2,442,600 | $27,360,600 | -$2,542,625 | 97% S | 42% | 44 | 68 | |
db.0x6f49…f104 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
小资金-高盈利用户-hype | $11,995 | $11,996 | -$56 | 100% L | — | 54 | 70 | |
| $10,192 | $50,148 | -$326 | 80% L | 0.0% | 65 | 70 | ||
db.0x4cc3…38ea | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r174 | $13,756 | $97,321 | -$15,611 | 100% S | 9% | 37 | 47 | |
hl.r163 | $67,670 | $1,458,578 | -$8,662 | 100% S | 14% | 54 | 48 | |
db.0xfa50…ff9d | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 40 | |
hl.r70 | $448,837 | $2,035,255 | +$56,845 | 100% L | 1% | 65 | 56 | |
db.0x514a…1b4d | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 0 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec30…050e | $20,912 | $151,200 | +$15,522 | 100% L | — | 63 | 41 | |
| $104,997 | $117,251 | -$42,450 | 100% S | 11% | 39 | 82 | ||
hl.r101 | $82,452 | $103,011 | +$2,935 | 100% L | — | 64 | 84 | |
db.0x0eb8…ce81 | $216,575 | $554,714 | +$59,544 | 100% S | 0%I | 28 | 23 | |
db.0xd058…8524 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x944b…f123 | $128,541 | $1,391,802 | -$285,101 | 100% S | 50% | 69 | 70 | |
db.0x02c7…756c | $0 | $0 | — | — | — | 50 | 19 | |
db.0xb510…1ed6 | $190,999 | $1,982,275 | +$94,569 | 100% L | 13% | 39 | 61 | |
db.0xa4ad…4509 | $0 | $0 | — | — | — | 36 | 60 |
1 / 19 页