
HyperIntel 用链上数据告诉你谁是真正的高手,谁只是噪音。
历史验证
我们过去标记的 Admit / Watch 池,在记录之后表现如何。
这里统计当日冻结的钱包池及原钱包后续表现,不是跟单账户收益。钱包数保留当日成员,不随当前筛选结果减少;最小账龄表示快照至少经过多少天,并非固定收益窗口。Admit 是模拟跟单候选,Watch 是观察池,均不代表已验证实盘可复制。
| 快照日 | 池 | 钱包数 | 前瞻已实现盈亏 | 盈利占比 | 权益变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Watch | $180,953 | 31% | -$190,218n=36 | |
| 2026-09-01 | Watch | $4,599 | 33% | -$1,906,597n=33 | |
| 2026-08-31 | Watch | -$39,407 | 29% | -$1,124,451n=34 | |
| 2026-08-30 | Watch | -$40,295 | 30% | -$2,310,527n=33 | |
| 2026-08-29 | Watch | -$50,633 | 28% | -$3,352,301n=32 | |
| 2026-08-19 | Watch | $2,700,016 | 33% | -$7,729,503n=33 | |
| 2026-08-18 | Watch | $2,699,663 | 33% | -$8,345,944n=33 | |
| 2026-08-17 | Watch | $2,711,335 | 36% | -$9,644,284n=33 | |
| 2026-08-16 | Watch | $2,711,462 | 36% | -$9,380,895n=33 | |
| 2026-08-15 | Watch | $2,711,939 | 36% | -$9,159,728n=33 | |
| 2026-08-14 | Watch | $2,714,519 | 36% | -$9,198,495n=33 | |
| 2026-08-09 | Watch | $304,337 | 42% | -$5,076,328n=33 | |
| 2026-08-08 | Watch | $303,538 | 42% | -$5,053,804n=33 | |
| 2026-08-07 | Watch | $303,520 | 42% | -$5,097,546n=33 | |
| 2026-08-06 | Watch | $306,453 | 42% | -$5,081,077n=33 | |
| 2026-08-05 | Watch | $306,984 | 42% | -$5,032,128n=33 | |
| 2026-08-04 | Watch | $590,122 | 44% | -$4,848,629n=34 | |
| 2026-08-03 | Watch | $308,589 | 39% | -$4,746,366n=33 | |
| 2026-08-02 | Watch | $309,380 | 39% | -$4,602,750n=33 | |
| 2026-08-01 | Watch | $240,200 | 38% | -$4,344,305n=34 | |
| 2026-07-31 | Watch | $231,246 | 42% | -$4,512,905n=36 | |
| 2026-07-30 | Watch | $210,038 | 41% | -$4,543,689n=34 | |
| 2026-07-29 | Watch | $212,278 | 42% | -$4,635,422n=33 | |
| 2026-07-28 | Watch | $220,908 | 42% | -$4,811,044n=33 | |
| 2026-07-27 | Admit | -$33,562 | 0% | -$11,070n=1 | |
| 2026-07-27 | Watch | $222,315 | 42% | -$5,114,086n=33 | |
| 2026-07-26 | Watch | $224,240 | 42% | -$4,827,339n=33 | |
| 2026-07-25 | Watch | $225,092 | 42% | -$4,811,592n=33 | |
| 2026-07-24 | Watch | $219,677 | 39% | -$4,985,450n=33 | |
| 2026-07-23 | Admit | -$33,840 | 0% | -$77,209n=1 | |
| 2026-07-23 | Watch | $222,827 | 39% | -$5,132,079n=33 | |
| 2026-07-22 | Admit | -$36,195 | 0% | $316,456n=2 | |
| 2026-07-22 | Watch | $222,460 | 36% | -$5,729,618n=33 | |
| 2026-07-21 | Admit | -$36,196 | 0% | $387,003n=2 | |
| 2026-07-21 | Watch | $224,201 | 36% | -$5,843,514n=33 | |
| 2026-07-20 | Admit | -$1,220 | 0% | $415,433n=1 | |
| 2026-07-20 | Watch | $192,472 | 35% | -$5,768,741n=34 | |
| 2026-07-19 | Admit | -$33 | 0% | $418,252n=1 | |
| 2026-07-19 | Watch | $193,919 | 37% | -$5,836,915n=35 | |
| 2026-07-18 | Admit | $1,257 | 100% | $399,557n=1 | |
| 2026-07-18 | Watch | $188,242 | 34% | -$5,763,672n=35 | |
| 2026-07-17 | Admit | $1,547 | 100% | $373,855n=1 | |
| 2026-07-17 | Watch | $218,228 | 39% | -$17,409,845n=36 | |
| 2026-07-16 | Admit | -$32,248 | 50% | $353,865n=2 | |
| 2026-07-16 | Watch | $217,411 | 38% | -$17,643,506n=37 | |
| 2026-07-15 | Admit | -$30,243 | 50% | $588,025n=2 | |
| 2026-07-15 | Watch | $227,992 | 39% | -$17,407,867n=38 | |
| 2026-07-14 | Admit | -$27,471 | 50% | $596,227n=2 | |
| 2026-07-14 | Watch | $233,514 | 39% | -$17,406,805n=38 | |
| 2026-07-13 | Admit | -$27,441 | 50% | $586,065n=2 | |
| 2026-07-13 | Watch | $234,114 | 35% | -$17,331,071n=37 | |
| 2026-07-12 | Admit | $5,256 | 100% | $611,441n=1 | |
| 2026-07-12 | Watch | $208,909 | 35% | -$17,317,921n=37 | |
| 2026-07-11 | Admit | $5,256 | 100% | $614,932n=1 | |
| 2026-07-11 | Watch | $177,604 | 34% | -$17,363,183n=38 |
权益变化可能包含出入金噪声;已实现盈亏只统计快照日之后的成交。