
HyperIntel 用链上数据告诉你谁是真正的高手,谁只是噪音。
印钞机
交易表现稳定持续盈利
Perp 权益 $2,318,663综合 63可跟性 6480 / 723 个钱包
市场结构透视
观察平台内净敞口、现货覆盖与钱包持仓端点变化。
这是结构观察,不是买卖信号;分组按历史表现筛选,当前仓位不代表未来收益。
正在读取 80 个钱包的预计算结构快照…
| 钱包 | Perp 权益 | 持仓名义值 | 浮动盈亏 | 多空倾向 | 爆仓进度 | 综合 | 可跟性 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | $0 | $0 | — | — | — | 85 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | $0 | $0 | — | — | — | 83 | 45 | |
hl.r176 | $3,688,109 | $10,616,007 | +$3,232 | 100% S | 2%I | 76 | 64 | |
db.0x404c…5f03 | $1,234,443 | $10,558,338 | +$332,012 | 100% S | 32% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | $299,657 | $690,249 | +$343,017 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r28 | $1,859,582 | $12,889,711 | +$2,546,875 | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0x8feb…8185 | $148,140 | $678,943 | +$21,749 | 72% S | 7% | 71 | 63 | |
db.0x972b…400f | $136,346 | $751,960 | -$31,237 | 100% S | 25% | 71 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | $4,344,731 | $33,776,333 | +$1,566,943 | 92% L | 17% | 70 | 62 | |
db.0xa20f…46fa | $1,610,014 | $9,813,405 | -$267,530 | 88% S | 28%I | 70 | 50 | |
hl.r175 | $3,870,178 | $5,157,810 | +$3,344,059 | 100% L | 0%I | 70 | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | $450,891 | $4,686,566 | +$363,353 | 100% S | 13% | 70 | 70 | |
hl.r110 | $1,183,081 | $7,301,085 | +$2,087,372 | 84% L | 0% | 69 | 70 | |
db.0x369d…d251 | $279,039 | $1,012,517 | -$92,868 | 100% S | 4% | 68 | 41 | |
hl.r155 | $4,352,883 | $14,596,661 | +$496,487 | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | $1,009,325 | $6,444,201 | +$565,011 | 75% S | 8%I | 68 | 63 | |
hl.r168 | $1,374,383 | $9,558,805 | +$2,110,272 | 83% L | 4% | 67 | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | $8,514,060 | $54,008,670 | +$8,204,862 | 82% L | 30%I | 67 | 51 | |
db.0xa312…ad1e | $1,942,086 | $9,764,506 | -$2,360,726 | 100% S | 40% | 67 | 68 | |
hl.r180 | $2,882,033 | $10,582,129 | +$397,406 | 89% L | 0.1% | 67 | 61 | |
db.0x325e…9564 | $849,448 | $6,189,485 | -$205,916 | 100% S | 4% | 66 | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | $253,030 | $966,015 | -$69,596 | 69% S | 6% | 66 | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | $29,065,036 | $156,738,796 | -$16,640,861 | 95% S | 45% | 66 | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | $1,505,455 | $8,523,168 | -$2,045,609 | 96% S | 22% | 66 | 57 | |
hl.r46 | $733,726 | $6,710,572 | +$1,769,952 | 98% L | 0.0% | 65 | 61 | |
db.0x67fc…e51d | $10,746 | $92,919 | -$5,755 | 100% S | 0.1% | 65 | 42 | |
宏观做空交易者 | $1,445,148 | $3,013,036 | -$1,540,988 | 100% S | 46%I | 65 | 70 | |
hl.r130 | $1,559,570 | $4,765,851 | +$1,783,622 | 100% L | 0%I | 65 | 75 | |
db.0x44c9…277c | $643,119 | $3,346,364 | -$444,017 | 83% S | 13% | 64 | 67 | |
db.0x6491…5349 | $7,609 | $84,404 | -$8,728 | 100% S | 1% | 64 | 64 | |
db.0xe299…55d6 | $951,242 | $25,120 | +$17 | 84% L | 0% | 64 | 64 | |
hl.r191 | $1,067,637 | $8,525,330 | -$193,661 | 73% L | 39% | 63 | 70 | |
hl.r34 | $1,929,054 | $16,417,350 | +$3,689,602 | 100% L | 0% | 63 | 52 | |
hl.r87 | $949,926 | $1,727,982 | +$600,379 | 100% L | 0%I | 62 | 22 | |
db.0x4120…72d2 | $10 | $99 | +$20 | 100% S | 0% | 62 | 70 | |
hl.r57 | $419,678 | $1,719,745 | -$3,707 | 56% L | 14% | 62 | 41 | |
db.0xe2f8…275a | $211,271 | $18,680 | +$6,635 | 100% L | — | 62 | 52 | |
hl.r102 | $2,341,389 | $9,980,946 | +$1,240,256 | 100% L | 79%I | 62 | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xaac0…245b | $712,894 | $4,735,181 | +$365,033 | 100% L | 0% | 61 | 67 | |
hl.r76 | $72,364 | $297,596 | -$2,979 | 100% L | 5%I | 61 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | $2,791,591 | $19,457,259 | -$2,496,332 | 100% S | 42% | 61 | 30 | |
db.0x47a1…d080 | $989,134 | $4,864,680 | -$113,796 | 100% L | 9% | 60 | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | $1,647,639 | $5,399,740 | -$312,035 | 98% S | 6% | 60 | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | $7,695,749 | $10,860,658 | +$1,162,487 | 98% L | 0.0% | 59 | 45 | |
db.0x2555…34b1 | $338,839 | $870,045 | -$28,472 | 100% L | 35%I | 59 | 67 | |
hl.r194 | $125,556 | $663,483 | +$145,698 | 67% S | 8% | 59 | 42 | |
db.0x4196…480d | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 54 | |
hl.r199 | $73,560 | $761,015 | -$91,940 | 100% S | 55% | 59 | 70 | |
db.0xb798…4fbf | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | $765,154 | $2,142,253 | +$459,500 | 92% S | 71%I | 59 | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | $3,408,637 | $1 | +$0 | 100% L | — | 59 | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r191 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 41 | |
db.0x99b3…2551 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xb548…b540 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r165 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec32…ae82 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x31de…13f2 | $10,258,671 | $2,974,770 | -$274,922 | 78% S | 3% | 57 | 100 | |
hl.r105 | $2,569,927 | $5,138,878 | +$24,785 | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | $2,772,852 | $16,788,462 | +$4,551,994 | 51% S | 6% | 57 | 79 | |
db.0x6417…082f | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | $45,935,556 | $175,353,203 | -$15,210,328 | 93% S | 21% | 57 | 100 | |
db.0x94da…c449 | $1,985,634 | $1,719,399 | -$343,771 | 95% S | 24%I | 57 | 71 | |
hl.r100 | $1,229,903 | $3,919,244 | +$1,033,250 | 100% L | 0% | 57 | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | $18,273,269 | $71,521,201 | -$4,506,017 | 89% S | 40%I | 57 | 40 | |
hl.r86 | $724,025 | $6,861,656 | +$1,912,356 | 69% L | 3% | 56 | 28 | |
db.0x0911…023e | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 58 | |
hl.r69 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 |
1 / 15 页