
HyperIntel 用链上数据告诉你谁是真正的高手,谁只是噪音。
高盈利马丁组
账面胜率高,却被标记为马丁 / 摊低成本扛单——已实现数据好看,直到爆仓那天。研究其套路,切勿跟单。
Perp 权益 $550,525综合 33可跟性 4874 / 74 个钱包
市场结构透视
观察平台内净敞口、现货覆盖与钱包持仓端点变化。
这是结构观察,不是买卖信号;分组按历史表现筛选,当前仓位不代表未来收益。
正在读取 74 个钱包的预计算结构快照…
| 钱包 | Perp 权益 | 持仓名义值 | 浮动盈亏 | 多空倾向 | 爆仓进度 | 综合 | 可跟性 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x0153…8052 | $6,308,072 | $8,228,419 | -$512,938 | 52% S | 40%I | 29 | 42 | |
db.0x0996…0ba6 | $904,621 | $2,221,050 | -$385,477 | 100% S | 25% | 14 | 0 | |
hl.r163 | $182,757 | $2,173,745 | -$34,806 | 100% L | 20%I | 32 | 27 | |
| $29,500 | $132,302 | -$14,076 | 100% S | 31% | 18 | 70 | ||
db.0x14f5…d103 | $44,439 | $471,881 | -$93,354 | 100% S | 64% | 16 | 30 | |
db.0x1f88…8609 | $75,272 | $762,765 | -$3,617 | 100% S | 2% | 25 | 30 | |
| $43,724 | $154,223 | -$16,585 | 100% L | 30%I | 15 | 0 | ||
| $100,335 | $533,838 | -$55,254 | 100% S | 53% | 11 | 23 | ||
| $0 | $0 | — | — | — | 32 | 16 | ||
| $74,680 | $224,533 | -$35,300 | 100% L | — | 23 | 30 | ||
hl.r200 | $464,951 | $3,047,405 | -$996,950 | 100% L | — | 23 | 45 | |
hl.r197 | $31,459 | $578,980 | -$67,260 | 100% S | 40% | 22 | 70 | |
| $306,612 | $621,929 | -$176,301 | 98% S | 23%I | 37 | 8 | ||
hl.r169 | $140,816 | $2,339,660 | -$26,290 | 89% L | 30%I | 44 | 51 | |
hl.r191 | $28,115 | $234,910 | -$49,723 | 57% L | 30% | 29 | 46 | |
hl.r69 | $364 | $1,767 | -$226 | 100% S | 6%I | 43 | 0 | |
hl.r127 | $77,946 | $665,767 | -$20,290 | 86% S | 50%I | 31 | 60 | |
db.0x1420…2830 | $349,148 | $2,218,014 | -$1,526,923 | 100% S | 77% | 18 | 30 | |
| $10,192 | $50,148 | -$326 | 80% L | 0.0% | 65 | 70 | ||
| $177,934 | $1,173,258 | -$49,921 | 79% L | 73%I | 25 | 40 | ||
| $6,794 | $61,163 | -$886 | 100% S | 1% | 36 | 67 | ||
db.0x71f1…14b0 | $128,861 | $926,313 | -$118,991 | 100% S | 50% | 31 | 58 | |
| $49,850 | $587,859 | -$10,382 | 97% L | 10%I | 56 | 70 | ||
hl.r197 | $2,442,600 | $27,360,600 | -$2,542,625 | 97% S | 42% | 44 | 68 | |
db.0x218a…7da2 | $8,406,680 | $64,517,159 | -$6,384,683 | 100% S | 55% | 25 | 30 | |
hl.r93 | $13,544 | $30,513 | -$1,847 | 63% L | 53%I | 45 | 66 | |
hl.r174 | $13,756 | $97,321 | -$15,611 | 100% S | 9% | 37 | 47 | |
hl.r193 | $1,126,269 | $13,711,353 | -$611,918 | 53% S | 36% | 33 | 70 | |
| $79,779 | $423,476 | -$24,225 | 54% S | 35%I | 32 | 50 | ||
| $92,571 | $121,738 | -$45,130 | 100% S | 4% | 44 | 39 | ||
hl.r163 | $67,670 | $1,458,578 | -$8,662 | 100% S | 14% | 54 | 48 | |
hl.r25 | $69,347 | $902,765 | -$32,619 | 67% S | 24% | 51 | 44 | |
| $148,124 | $571,306 | -$54,093 | 100% L | 14% | 38 | 70 | ||
hl.r48 | $665,392 | $3,499,461 | -$86,825 | 100% S | 55%I | 40 | 45 | |
db.0x019d…e7c4 | $135 | $297 | -$56 | 100% L | 31%I | 31 | 40 | |
hl.r53 | $41,525 | $429,667 | -$2,372 | 84% L | 13% | 18 | 55 | |
hl.r96 | $61,941 | $324,102 | -$101,716 | 100% S | 56% | 21 | 30 | |
hl.r195 | $70,780 | $736,921 | -$24,966 | 100% S | 21% | 24 | 70 | |
| $23,684 | $235,493 | +$593 | 100% L | 0% | 40 | 55 | ||
| $11,221 | $133,181 | -$5,567 | 100% L | 30% | 42 | 70 | ||
db.0xc7f9…05a2 | $551,742 | $3,150,142 | -$248,063 | 90% S | 5% | 47 | 80 | |
db.0x0514…bdfe | $948,959 | $8,107,893 | -$2,256,191 | 100% S | 45% | 35 | 30 | |
db.0xfbc9…a361 | $116,473 | $1,377,823 | -$215,660 | 100% S | 54% | 41 | 70 | |
hl.r33 | $1,183,977 | $800,052 | -$290,349 | 100% S | 7% | 54 | 70 | |
hl.r107 | $28,199 | $102,729 | -$1,754 | 100% L | 7%I | 45 | 55 | |
hl.r31 | $19,259 | $175,670 | +$16,054 | 100% L | — | 25 | 40 | |
db.0x15c8…045f | $119,126 | $1,182,946 | -$327,213 | 100% S | 44% | 21 | 30 | |
hl.r162 | $977,204 | $5,439,763 | -$1,948,663 | 71% S | 34%I | 38 | 40 | |
hl.r134 | $15,261 | $205,129 | -$5,129 | 100% S | 28% | 18 | 50 | |
hl.r106 | $53,764 | $458,316 | -$22,607 | 100% L | 2% | 38 | 70 | |
hl.r173 | $191,758 | $2,465,733 | -$352,382 | 100% S | 63% | 33 | 56 | |
| $104,997 | $117,251 | -$42,450 | 100% S | 11% | 39 | 82 | ||
hl.r192 | $143,512 | $1,320,109 | -$81,415 | 100% S | 8% | 26 | 21 | |
| $400,509 | $2,093,494 | -$32,568 | 69% S | 7% | 46 | 40 | ||
db.0x05a4…4eba | $94,761 | $728,745 | -$81,226 | 93% S | 42% | 32 | 50 | |
db.0x5559…d43b | $1,612,901 | $16,719,829 | -$812,180 | 90% S | 37% | 31 | 70 | |
hl.r145 | $89,751 | $242,292 | -$13,573 | 100% L | 12% | 50 | 55 | |
db.0x9c16…4a6f | $489,606 | $6,016,547 | -$595,842 | 80% S | 47% | 47 | 70 | |
ibench255 | $43,562 | $435,620 | -$11,205 | 100% S | 9% | 47 | 63 | |
hl.r130 | $105,929 | $1,711,789 | -$4,288 | 100% L | 6% | 20 | 70 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 19 | 20 | ||
db.0x5cb2…9de8 | $149,716 | $546,852 | -$45,430 | 100% S | 24% | 58 | 52 | |
| $24,272 | $78,600 | -$4,344 | 100% S | 33%I | 28 | 42 | ||
| $8,587,198 | $91,606,887 | -$2,346,239 | 95% S | 17% | 28 | 70 | ||
hl.r50 | $23,211 | $230,440 | -$60,918 | 100% S | 57% | 15 | 42 | |
| $29,677 | $153,956 | -$8,260 | 100% S | 23% | 24 | 30 | ||
db.0x0c7a…2f50 | $366,825 | $2,166,681 | -$286,706 | 100% S | 32% | 16 | 30 | |
hl.r73 | $46,501 | $267,239 | -$35,796 | 100% S | 59%I | 34 | 40 | |
db.0x2ff2…faed | $214,853 | $936,974 | -$114,276 | 74% S | 10% | 48 | 74 | |
| $377,586 | $2,441,997 | -$70,844 | 89% S | 17%I | 16 | 40 | ||
| $384,944 | $4,060,366 | -$78,435 | 100% L | 17%I | 36 | 30 | ||
hl.r152 | $251,049 | $493,575 | -$49,709 | 100% L | 19%I | 55 | 61 | |
hl.r177 | $67,253 | $697,733 | -$31,434 | 100% L | 25% | 21 | 25 | |
| $53,029 | $227,286 | -$78,655 | 62% S | 28% | 34 | 70 |
1 / 2 页