
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Steady Scalper
Small-size, high-frequency trading; steady small gains rather than swinging for the fences.
Perp Equity $120,610Overall 58Copy 5280 / 1289 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r15 | $116,716 | $742,023 | +$64,019 | 100% L | 0% | 76 | 70 | |
| $18,569 | $0 | — | — | — | 74 | 31 | ||
| $105,052 | $373,107 | -$3,841 | 100% L | 3%I | 71 | 70 | ||
| $1,085,773 | $818,727 | -$3,918 | 80% L | 0.0% | 71 | 62 | ||
hl.r30 | $61,139 | $363,548 | +$49,542 | 100% L | 8%I | 70 | 30 | |
| $212,087 | $260,583 | -$2,714 | 100% L | 4%I | 69 | 70 | ||
| $185,614 | $75,502 | -$6,580 | 100% L | — | 69 | 64 | ||
hl.r155 | $388,190 | $3,516,791 | +$115,684 | 74% S | 0% | 68 | 70 | |
| $134,589 | $490,989 | +$76,554 | 100% L | 1% | 67 | 45 | ||
0x6f3ba1685a1534499483b33ebcf7ad810c1bd6dc | $0 | $0 | — | — | — | 67 | 67 | |
| $65,513 | $296,620 | -$18,783 | 69% S | 8% | 66 | 30 | ||
hl.r160 | $44,491 | $249,676 | -$20,321 | 100% S | 19% | 66 | 61 | |
hl.r84 | $102,965 | $553,613 | -$2,904 | 100% L | 2% | 66 | 70 | |
| $10,719 | $50,017 | -$380 | 100% L | — | 65 | 70 | ||
| $215,308 | $787,686 | +$136,030 | 100% L | 0%I | 65 | 30 | ||
| $228,030 | $951,862 | -$57,946 | 100% L | 11% | 65 | 65 | ||
| $50,964 | $146,093 | +$5,270 | 100% S | 3% | 65 | 50 | ||
hl.r59 | $43,268 | $337,303 | -$3,241 | 100% L | 3% | 64 | 30 | |
hl.r111 | $51,608 | $472,085 | +$47,218 | 100% L | 0% | 63 | 19 | |
| $49,071 | $78,557 | +$10,335 | 100% S | 0%I | 63 | 40 | ||
hl.r196 | $137,370 | $549,591 | +$3,081 | 100% L | 0% | 63 | 43 | |
| $198,145 | $208,031 | -$15,364 | 100% L | 7%I | 62 | 52 | ||
| $368,798 | $4,293,019 | -$60,244 | 100% L | 40%I | 62 | 70 | ||
| $87,894 | $492,748 | +$6,683 | 80% L | 2% | 61 | 70 | ||
| $335,445 | $289,651 | -$3,892 | 100% L | 11%I | 61 | 64 | ||
hl.r193 | $59,477 | $29,049 | +$3,494 | 100% L | — | 61 | 8 | |
hl.r36 | $27,327 | $136,733 | -$3,002 | 100% L | 50%I | 60 | 67 | |
| $129,985 | $251,491 | +$44,880 | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0xa861…c774 | $165,676 | $441,157 | +$13,806 | 100% S | 0%I | 59 | 67 | |
db.0x6285…d775 | $124,803 | $413,080 | -$45,149 | 100% S | 18% | 58 | 70 | |
hl.r191 | $117,194 | $318,975 | +$49,071 | 100% L | 3%I | 58 | 100 | |
| $173,388 | $0 | — | — | — | 57 | 58 | ||
| $708,536 | $280,860 | -$1,979 | 99% L | 13%I | 57 | 70 | ||
hl.r109 | $82,986 | $290,874 | +$59,276 | 100% L | 0%I | 57 | 55 | |
| $90,605 | $703,538 | +$190,062 | 100% L | 31%I | 56 | 70 | ||
| $0 | $0 | — | — | — | 56 | 22 | ||
| $131,277 | $0 | — | — | — | 56 | 7 | ||
| $48,000 | $583,757 | -$11,346 | 97% L | 10%I | 56 | 70 | ||
| $141,000 | $29,805 | +$3,323 | 100% S | 0% | 56 | 47 | ||
| $35,813 | $396,952 | -$4,498 | 95% L | 2% | 56 | 18 | ||
| $32,405 | $108,731 | -$2,001 | 100% L | 10%I | 56 | 51 | ||
hl.r164 | $29,453 | $110,142 | -$14,926 | 100% S | 12% | 56 | 40 | |
hl.r152 | $33,591 | $403,186 | -$273 | 100% S | 0.3% | 56 | 70 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 55 | 17 | ||
| $120,078 | $71,162 | +$4,906 | 66% S | 14%I | 55 | 67 | ||
| $67,831 | $183,033 | +$43,808 | 100% L | 0%I | 55 | 70 | ||
| $16,067 | $73,839 | +$8,749 | 83% S | 17% | 55 | 0 | ||
| $55,862 | $45,787 | +$3,922 | 100% S | 24%I | 55 | 30 | ||
db.0x4537…8732 | $969,731 | $895,366 | -$26,441 | 100% S | 2% | 55 | 40 | |
hl.r125 | $39,793 | $309,443 | +$9,446 | 100% L | 0%I | 55 | 63 | |
coughdrop | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 70 | |
hl.r53 | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 55 | |
hl.r86 | $23,597 | $209,363 | -$38 | 100% L | 0.0% | 55 | 70 | |
| $25,566 | $259,814 | +$36,440 | 100% L | 0% | 54 | 70 | ||
hl.r193 | $111,785 | $1,199,777 | +$103,290 | 56% S | 3% | 54 | 40 | |
hl.r60 | $9,572 | $118,869 | +$36,200 | 100% L | 0% | 54 | 53 | |
hl.r45 | $141,588 | $2,960,880 | -$51,030 | 100% L | 38% | 54 | 70 | |
hl.r140 | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 61 | |
| $86,973 | $265,727 | -$3,388 | 100% L | 9%I | 53 | 44 | ||
| $625,135 | $2,109,238 | +$227,615 | 92% L | 4%I | 53 | 30 | ||
hl.r187 | $10,280 | $7,046 | +$16 | 100% S | 0%I | 53 | 59 | |
hl.r166 | $68,432 | $684,139 | -$8,533 | 98% S | 6% | 53 | 47 | |
hl.r43 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 70 | |
| $14,526 | $153,773 | +$2,150 | 100% L | 0% | 52 | 30 | ||
| $170,640 | $325,328 | +$8,490 | 91% L | 8%I | 52 | 42 | ||
| $37,437 | $198,647 | +$9,297 | 100% L | 0% | 52 | 15 | ||
| $23,191 | $260,914 | +$17,128 | 89% L | 0.0% | 52 | 57 | ||
| $22,455 | $217,737 | +$29,881 | 100% L | 2% | 52 | 44 | ||
hl.r149 | $0 | $0 | — | — | — | 52 | 70 | |
hl.r9 | $0 | $0 | — | — | — | 52 | 70 | |
| $7,981 | $785 | +$368 | 100% S | 0% | 51 | 30 | ||
| $0 | $0 | — | — | — | 51 | 30 | ||
| $246,915 | $1,694,022 | +$78,765 | 56% L | 10% | 51 | 55 | ||
| $0 | $0 | — | — | — | 51 | 40 | ||
hl.r114 | $89,961 | $574,767 | +$36,298 | 100% L | 0% | 51 | 67 | |
hl.r171 | $31,188 | $406,552 | +$621 | 100% S | 0% | 51 | 70 | |
hl.r157 | $0 | $0 | — | — | — | 51 | 70 | |
hl.r172 | $12,426 | $80,303 | +$996 | 100% S | 2% | 51 | 70 | |
db.0xd52c…4ce0 | $190,932 | $995,526 | -$188,011 | 76% S | 46% | 51 | 44 | |
hl.r139 | $0 | $0 | — | — | — | 50 | 40 |
1 / 26 page