
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
SCREENED WALLET COHORTS
Curated Leader Wallet Groups
Not a full-market wallet search. Start with historically high-performing, high-capital, statistically stronger wallets that are easier to evaluate. Past performance does not guarantee future results — for research purposes only, not investment advice.
Wallet Cohorts by Screening Score
Select a group to inspect matching leader wallets.
Money Printer
Steady, consistently profitable trading pattern.
80 / 723 wallets
| Leader | Evidence | Score | Perp Equity | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | — | 85 | $0 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | — | 83 | $0 | 45 | |
hl.r176 | — | 76 | $5,843,113 | 64 | |
db.0x404c…5f03 | — | 72 | $1,066,072 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | — | 72 | $288,175 | 70 | |
hl.r28 | risk.high_leverage / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 72 | $1,876,026 | 48 | |
db.0x8feb…8185 | — | 71 | $139,919 | 63 | |
db.0x972b…400f | — | 71 | $131,190 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | — | 70 | $4,370,525 | 62 | |
db.0xa20f…46fa | — | 70 | $1,513,927 | 50 | |
hl.r175 | discovery.hl_leaderboard | 70 | $3,858,582 | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | — | 70 | $451,891 | 70 | |
hl.r110 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 69 | $1,060,502 | 70 | |
db.0x369d…d251 | — | 68 | $258,163 | 41 | |
hl.r155 | — | 68 | $4,305,967 | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | — | 68 | $985,998 | 63 | |
hl.r168 | — | 67 | $1,524,768 | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | asset.alts_rotator / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 67 | $8,584,871 | 51 | |
db.0xa312…ad1e | — | 67 | $1,792,016 | 68 | |
hl.r180 | — | 67 | $2,943,669 | 61 | |
db.0x325e…9564 | — | 66 | $831,838 | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | — | 66 | $244,223 | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | — | 66 | $28,224,504 | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | — | 66 | $1,511,400 | 57 | |
hl.r46 | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 65 | $728,854 | 61 | |
db.0x67fc…e51d | — | 65 | $9,279 | 42 | |
宏观做空交易者 | — | 65 | $1,411,925 | 70 | |
hl.r130 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.btc_dominant | 65 | $1,624,886 | 75 | |
db.0x44c9…277c | — | 64 | $643,658 | 67 | |
db.0x6491…5349 | — | 64 | $75,874 | 64 | |
db.0xe299…55d6 | — | 64 | $950,858 | 64 | |
hl.r191 | — | 63 | $1,011,638 | 70 | |
hl.r34 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.alts_rotator | 63 | $1,895,748 | 52 | |
hl.r87 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / cluster.related | 62 | $900,695 | 22 | |
db.0x4120…72d2 | — | 62 | $9 | 70 | |
hl.r57 | — | 62 | $413,739 | 41 | |
db.0xe2f8…275a | — | 62 | $211,243 | 52 | |
hl.r102 | strategy.swing / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 62 | $2,368,556 | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | — | 61 | $0 | 70 | |
db.0xaac0…245b | — | 61 | $738,611 | 67 | |
hl.r76 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / discovery.hl_leaderboard | 61 | $83,320 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | — | 61 | $2,532,769 | 30 | |
db.0x47a1…d080 | — | 60 | $1,016,665 | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | — | 60 | $1,603,328 | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | — | 60 | $0 | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 59 | $7,879,749 | 45 | |
db.0x2555…34b1 | risk.high_leverage | 59 | $337,820 | 67 | |
hl.r194 | — | 59 | $124,556 | 42 | |
db.0x4196…480d | — | 59 | $0 | 54 | |
hl.r199 | — | 59 | $69,537 | 70 | |
db.0xb798…4fbf | — | 59 | $0 | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | asset.hip3_stocks / strategy.swing / asset.alts_rotator | 59 | $759,533 | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | — | 59 | $3,408,637 | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | — | 58 | $0 | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | — | 58 | $0 | 70 | |
hl.r191 | — | 58 | $0 | 41 | |
db.0x99b3…2551 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0xb548…b540 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0xc147…3aef | asset.btc_dominant / strategy.swing | 58 | $0 | 70 | |
hl.r165 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0xec32…ae82 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0xed41…6029 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | — | 58 | $0 | 70 | |
db.0x31de…13f2 | — | 57 | $10,257,796 | 100 | |
hl.r105 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 57 | $2,582,147 | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | — | 57 | $2,981,004 | 79 | |
db.0x6417…082f | — | 57 | $0 | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | — | 57 | $42,863,065 | 100 | |
db.0x94da…c449 | — | 57 | $1,977,470 | 71 | |
hl.r100 | — | 57 | $1,236,838 | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | — | 57 | $0 | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | — | 57 | $17,675,830 | 40 | |
hl.r86 | risk.high_leverage | 56 | $753,510 | 28 | |
db.0x0911…023e | asset.alts_rotator | 56 | $0 | 58 | |
hl.r69 | — | 56 | $0 | 70 |
1 / 15 page