
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
High Payoff Ratio
Strong profit factor on a meaningful sample size — wins meaningfully outweigh losses.
Perp Equity $317,771Overall 51Copy 4480 / 949 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r183 | $0 | $0 | — | — | — | 31 | 22 | |
db.0x1b52…d41b | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0xaede…1602 | $91,510 | $1,019,525 | +$3,487 | 100% S | 0% | 50 | 67 | |
db.0x00b4…591e | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
| $1,002,526 | $2,276,777 | +$271,495 | 100% L | 0%I | 66 | 54 | ||
hl.r154 | $154,648 | $751,500 | +$456,496 | 100% L | — | 54 | 55 | |
db.0xbb9f…75e2 | $4,999 | $11,117 | -$1,085 | 100% S | 11% | 41 | 4 | |
db.0x2a93…0347 | $109,372 | $1,218,945 | -$18,962 | 100% S | 17% | 53 | 70 | |
| $93,572 | $152,405 | +$28,461 | 79% L | 0%I | 49 | 4 | ||
hl.r28 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
db.0xbe49…d101 | $33,451 | $335,124 | -$55,518 | 100% S | 40% | 48 | 37 | |
db.0x6979…da62 | $0 | $0 | — | — | — | 51 | 70 | |
hl.r166 | $1,161,399 | $2,754,412 | +$365,700 | 100% L | 0%I | 41 | 0 | |
db.0xe4d8…e847 | $0 | $0 | — | — | — | 85 | 70 | |
hl.r155 | $0 | $0 | — | — | — | 47 | 40 | |
db.0x404c…5f03 | $1,066,072 | $10,588,784 | +$301,741 | 100% S | 37% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | $288,175 | $678,734 | +$331,501 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
db.0xd1dc…9985 | $0 | $0 | — | — | — | 49 | 0 | |
sqalef | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 40 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | $782,203 | $10,583,889 | -$2,502,044 | 100% S | 64% | 39 | 68 | |
hl.r59 | $44,892 | $338,931 | -$1,613 | 100% L | 1% | 64 | 30 | |
hl.r187 | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 25 | |
db.0xde76…b2e0 | $476,989 | $1,214,729 | +$235,109 | 100% L | 0% | 47 | 3 | |
db.0xbaaa…7864 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x8ead…e175 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 30 | |
| $6,514,232 | $19,843,494 | +$4,048,816 | 56% L | 26% | 54 | 32 | ||
db.0xdca1…505e | $3,569 | $8,436 | -$4,751 | 100% S | 61%I | 48 | 35 | |
hl.r143 | $206,356 | $3,348,371 | +$304,137 | 100% L | 0% | 60 | 53 | |
db.0x35d1…acb1 | $1 | $1 | -$0 | — | 1% | 53 | 70 | |
hl.r40 | $171,631 | $1,713,457 | +$263,121 | 100% L | 0% | 46 | 70 | |
| $39,720 | $115,521 | +$17,156 | 100% L | 0% | 47 | 30 | ||
hl.r111 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x2974…1914 | $0 | $0 | — | — | — | 40 | 0 | |
db.0x3ff7…a48c | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 31 | |
db.0xe5a1…2156 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
hl.r11 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x712a…3397 | $0 | $0 | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r182 | $2,026,288 | $16,602,128 | -$4,295,422 | 100% S | 43% | 48 | 15 | |
hl.r6 | $0 | $0 | — | — | — | 45 | 0 | |
| $129,895 | $251,405 | +$44,794 | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0x0000…bbbb | $70,370 | $429,942 | +$95,922 | 100% S | 7% | 65 | 40 | |
hl.r194 | $24,307 | $166,083 | +$787 | 100% L | 0%I | 38 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | $4,334,679 | $33,776,483 | +$1,556,294 | 92% L | 17% | 70 | 62 | |
| $568,893 | $1,604,444 | +$406,513 | 100% L | 0% | 51 | 6 | ||
hl.r69 | $366 | $1,765 | -$224 | 100% S | 5%I | 43 | 0 | |
hl.r28 | $1,848,222 | $12,878,136 | +$2,535,300 | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0xfc84…f4d0 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 43 | |
db.0xb798…4fbf | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
hl.r176 | $29,278 | $215,576 | -$34,775 | 100% S | 60%I | 40 | 40 | |
hl.r84 | $0 | $0 | — | — | — | 46 | 0 | |
db.0xa930…c999 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x1def…0f72 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r188 | $0 | $0 | — | — | — | 31 | 40 | |
db.0x011a…1ece | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r197 | $26,838 | $583,610 | -$71,890 | 100% S | 42% | 30 | 70 | |
| $331,008 | $665,981 | +$18,480 | 100% L | 19%I | 48 | 45 | ||
db.0xf60e…dcaa | $0 | $0 | — | — | — | 52 | 40 | |
hl.r100 | $0 | $0 | — | — | — | 49 | 10 | |
hl.r197 | $2,434,223 | $27,356,392 | -$2,537,244 | 97% S | 42% | 44 | 68 | |
db.0x6f49…f104 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
小资金-高盈利用户-hype | $11,881 | $11,882 | -$170 | 100% L | — | 54 | 70 | |
| $9,923 | $49,779 | -$594 | 80% L | 0% | 65 | 70 | ||
db.0x4cc3…38ea | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r174 | $14,013 | $97,064 | -$15,355 | 100% S | 9% | 37 | 47 | |
hl.r163 | $68,487 | $1,457,744 | -$7,827 | 100% S | 13% | 54 | 48 | |
db.0xfa50…ff9d | $155,885 | $317,681 | -$5,841 | 100% L | 4%I | 46 | 40 | |
hl.r70 | $365,605 | $1,541,445 | +$83,886 | 100% L | 0%I | 65 | 56 | |
db.0x514a…1b4d | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 0 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec30…050e | $20,716 | $151,017 | +$15,338 | 100% L | — | 63 | 41 | |
| $104,842 | $119,943 | -$45,192 | 100% S | 12% | 39 | 82 | ||
hl.r101 | $83,412 | $103,966 | +$3,890 | 100% L | — | 64 | 84 | |
db.0x0eb8…ce81 | $216,561 | $554,714 | +$59,544 | 100% S | 0%I | 28 | 23 | |
db.0xd058…8524 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x944b…f123 | $117,212 | $1,403,107 | -$296,406 | 100% S | 52% | 69 | 70 | |
db.0x02c7…756c | $0 | $0 | — | — | — | 50 | 19 | |
db.0xb510…1ed6 | $183,441 | $1,974,681 | +$86,975 | 100% L | 15% | 39 | 61 | |
db.0xa4ad…4509 | $0 | $0 | — | — | — | 36 | 60 |
1 / 19 page