
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
High Win Rate
High win rate on a meaningful sample size — doesn't necessarily mean high profitability, check payoff ratio too.
Perp Equity $303,831Overall 36Copy 3380 / 916 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x0048…b108 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x0134…6c03 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x0153…8052 | $6,308,072 | $8,228,419 | -$512,938 | 52% S | 40%I | 29 | 42 | |
db.0x01b7…4801 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
| $36,757 | $392,055 | -$1,405 | 100% L | — | 34 | 30 | ||
db.0x0646…fa7f | $1 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
| $72,679 | $210,051 | +$5,510 | 100% L | 0% | 43 | 30 | ||
db.0x0996…0ba6 | $904,621 | $2,221,050 | -$385,477 | 100% S | 25% | 14 | 0 | |
| $327,018 | $2,353,934 | +$372,093 | 100% L | — | 18 | 30 | ||
| $25,719 | $50,242 | -$12 | 100% L | — | 48 | 2 | ||
db.0x0ad5…6565 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
hl.r199 | $254,589 | $2,784,428 | +$279 | 81% S | 28%I | 10 | 0 | |
db.0x0d96…4125 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r163 | $182,757 | $2,173,745 | -$34,806 | 100% L | 20%I | 32 | 27 | |
| $341,686 | $341,740 | +$47,828 | 100% L | — | 46 | 8 | ||
hl.r163 | $597,952 | $3,364,500 | +$862,890 | 100% L | — | 29 | 0 | |
| $67,706 | $21,687 | -$325 | 100% L | — | 41 | 59 | ||
| $29,500 | $132,302 | -$14,076 | 100% S | 31% | 18 | 70 | ||
小资金-高盈利用户-hype | $11,881 | $11,882 | -$170 | 100% L | — | 54 | 70 | |
db.0x14f5…d103 | $58,591 | $470,369 | -$91,842 | 100% S | 57% | 16 | 30 | |
hl.r10 | $4,042,001 | $40,219,237 | +$6,659,414 | 100% L | 0% | 43 | 30 | |
db.0x16f3…602c | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x179c…6aa5 | $2 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r94 | $0 | $0 | — | — | — | 37 | 25 | |
hl.r197 | $145,745 | $1,423,767 | -$38,320 | 100% L | 5% | 39 | 30 | |
db.0x1af7…c79e | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r15 | $259,920 | $980,084 | +$127,177 | 100% L | 42%I | 21 | 0 | |
db.0x1c85…e676 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r127 | $69,350 | $443,867 | +$19,108 | 100% L | 0%I | 34 | 6 | |
db.0x1e6d…eef2 | $80,996 | $1,571,523 | +$24,531 | 100% L | 0% | 26 | 0 | |
db.0x1f40…05c4 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
db.0x1f66…0400 | $228,323 | $1,034,331 | +$30,027 | 100% L | 0%I | 37 | 30 | |
db.0x1f88…8609 | $75,272 | $762,765 | -$3,617 | 100% S | 2% | 25 | 30 | |
hl.r173 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
| $45,766 | $156,262 | -$14,545 | 100% L | 27%I | 15 | 0 | ||
hl.r122 | $2,203,278 | $23,518,800 | -$105,793 | 100% L | 1% | 35 | 30 | |
| $950,981 | $4,632,800 | +$196,527 | 100% L | 0% | 30 | 0 | ||
| $8,612 | $48,595 | +$1,599 | 100% L | — | 30 | 25 | ||
| $102,474 | $531,634 | -$53,050 | 100% S | 51% | 11 | 23 | ||
| $132,847 | $412,387 | +$39,368 | 98% L | 0% | 42 | 30 | ||
| $824,193 | $1,751,770 | +$548,744 | 100% L | 0%I | 45 | 30 | ||
| $49,691 | $90,592 | +$56,442 | 100% L | — | 38 | 30 | ||
db.0x364a…2e73 | $2,006,913 | $3,707,488 | +$407,503 | 100% L | — | 40 | 49 | |
db.0x3662…3b3c | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r169 | $0 | $0 | — | — | — | 30 | 0 | |
db.0x3976…9857 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 40 | |
| $43,381 | $150,123 | -$9,959 | 100% L | — | 32 | 16 | ||
hl.r112 | $0 | $0 | — | — | — | 26 | 30 | |
hl.r187 | $164,207 | $0 | — | — | — | 35 | 24 | |
| $74,680 | $224,533 | -$35,300 | 100% L | — | 23 | 30 | ||
db.0x42b6…2634 | $0 | $0 | — | — | — | 41 | 70 | |
hl.r75 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x4838…3d79 | $153,325 | $1,555,189 | +$89,090 | 50% L | 0% | 33 | 0 | |
db.0x4ce4…5633 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 83 | |
db.0x4f19…a2cf | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x4f9b…2e3f | $0 | $0 | — | — | — | 50 | 60 | |
db.0x5198…90d8 | $1,243,678 | $6,702,981 | +$1,704,637 | 100% L | 0% | 47 | 30 | |
db.0x56cd…276a | $109,151 | $736,709 | +$431,124 | 100% S | 0% | 45 | 30 | |
hl.r198 | $0 | $0 | — | — | — | 32 | 70 | |
db.0x627b…c007 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r169 | $576,279 | $339,748 | -$147,537 | 100% S | 25%I | 56 | 45 | |
db.0x7265…11a5 | $0 | $0 | — | — | — | 43 | 70 | |
db.0x7764…304a | $0 | $0 | — | — | — | 48 | 60 | |
hl.r41 | $238,549 | $3,313,574 | +$67,955 | 100% L | — | 24 | 0 | |
db.0x7de0…8be9 | $34 | $10 | -$2 | 76% L | 0% | 43 | 30 | |
db.0x841b…1d63 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
db.0x878d…f74b | $23,026 | $79,085 | +$38,194 | 100% S | — | 47 | 30 | |
hl.r64 | $682,548 | $8,535,657 | +$2,475,207 | 100% L | 0% | 41 | 92 | |
hl.r71 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r200 | $464,951 | $3,047,405 | -$996,950 | 100% L | — | 23 | 45 | |
db.0xa930…c999 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0xaa75…a88e | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 30 | |
db.0xac7b…55f9 | $52,568 | $444,158 | +$322,559 | 100% S | — | 38 | 30 | |
db.0xb169…ebc4 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r149 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
db.0xbbec…f8ac | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
| $34,243 | $0 | — | — | — | 41 | 43 | ||
db.0xc48b…88b1 | $0 | $0 | — | — | — | 40 | 56 | |
db.0xc4af…7109 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 |
1 / 19 page