
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Money Printer
Steady, consistently profitable trading pattern.
Perp Equity $1,443,663Overall 60Copy 6480 / 417 wallets
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xbc43…53b0 | $389,933 | $1,261,848 | +$956,740 | 95% S | 0.0%I | 83 | 78 | |
db.0x9c16…4a6f | $657,371 | $4,456,415 | +$817,121 | 96% S | 0% | 78 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | $1,878,292 | $1,702,320 | +$122,907 | 100% S | 3%I | 76 | 73 | |
db.0x0cac…6170 | $279,707 | $1,824,444 | +$244,126 | 96% S | 0% | 74 | 70 | |
db.0x5b5d…c060 | $30,163,058 | $148,911,820 | +$4,454,974 | 100% S | 0% | 72 | 70 | |
db.0x179c…6aa5 | $2 | $0 | — | — | — | 71 | 70 | |
hl.r194 | $326,593 | $4,277,691 | -$332,514 | 100% L | 35% | 69 | 61 | |
db.0x7dd6…30d8 | $86,503 | $276,889 | +$157,222 | 100% S | 0% | 69 | 70 | |
db.0x8da6…82d6 | $28,553 | $0 | — | — | — | 69 | 70 | |
db.0x5bc4…3b0c | $2,269,620 | $10,287,374 | +$166,646 | 93% S | 30%I | 68 | 51 | |
db.0x6859…7e1e | $2,474,180 | $16,300,448 | +$2,099,059 | 100% S | 3% | 68 | 68 | |
db.0xa4be…2520 | $174,431 | $0 | — | — | — | 68 | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | $149,899 | $1,195,869 | +$174,066 | 100% S | 0% | 68 | 70 | |
db.0x6491…5349 | $169,599 | $1,433,098 | +$3,916 | 55% S | 0% | 67 | 67 | |
db.0x6bea…597f | $103,601 | $984,029 | +$91,684 | 100% S | 2% | 66 | 70 | |
db.0xa312…ad1e | $3,885,733 | $19,287,829 | +$2,494,628 | 99% S | 54%I | 66 | 81 | |
hl.r172 | $558,578 | $2,722,218 | +$381,251 | 100% S | 23%I | 66 | 78 | |
db.0xf62e…2f30 | $735,724 | $4,590,802 | +$1,565,544 | 59% S | 42%I | 66 | 53 | |
db.0x1b52…d41b | $0 | $0 | — | — | — | 65 | 70 | |
db.0x972b…400f | $148,904 | $796,882 | +$104,718 | 100% S | 6% | 64 | 70 | |
db.0xa9b9…3bbd | $4,660,019 | $54,637,276 | +$11,038,349 | 52% L | 0% | 64 | 70 | |
db.0xc675…795d | $1,481,702 | $6,337,814 | -$358,873 | 100% L | 37%I | 64 | 70 | |
db.0xd62d…7d91 | $8,509,322 | $17,862,976 | +$3,086,691 | 100% S | 0% | 64 | 100 | |
db.0x369d…d251 | $9,408 | $46,787 | -$129 | 100% S | 0.0% | 63 | 40 | |
db.0x514a…1b4d | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 4 | |
hl.r137 | $2,974,050 | $11,597,256 | +$3,223,000 | 100% S | 0% | 63 | 40 | |
db.0xcd1c…fec5 | $238,538 | $1,571,387 | +$63,403 | 82% S | 5% | 63 | 60 | |
db.0x8feb…8185 | $37,054 | $31,575 | +$16,246 | 100% S | 9% | 62 | 60 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
宏观做空交易者 | $1,162,442 | $3,882,995 | -$148,397 | 100% S | 40%I | 61 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | $376,714 | $3,169,764 | +$84,996 | 100% S | 0% | 60 | 64 | |
db.0x9dea…3ec0 | $171,123 | $2,097,273 | +$251,105 | 100% S | 0% | 60 | 70 | |
db.0xfce0…f4c0 | $188,190 | $1,382,762 | +$999,311 | 100% S | — | 60 | 70 | |
db.0x1a56…d7c6 | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 63 | |
db.0x399d…459d | $91,142 | $58,456 | +$55,515 | 100% S | 0% | 59 | 32 | |
db.0x39ba…69bd | $191,899 | $932,916 | -$8,718 | 50% L | 3% | 59 | 72 | |
hl.r149 | $1,251,156 | $7,366,268 | +$288,295 | 100% S | 0.1% | 59 | 70 | |
db.0xdbd1…29dd | $2,681,453 | $4,495,488 | +$1,535,722 | 100% S | 0.0% | 59 | 58 | |
db.0x011a…1ece | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0b00…9798 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x15df…6ca1 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x404c…5f03 | $1,019,699 | $8,622,646 | +$2,920,385 | 100% S | 17% | 58 | 74 | |
db.0x4060…bd3e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x944b…f123 | $121,480 | $1,134,026 | +$68,582 | 100% S | 2% | 58 | 70 | |
db.0xa930…c999 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xac04…5176 | $2,345,401 | $3,432,637 | +$904,693 | 100% L | 0%I | 58 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | $1,354,828 | $10,077,856 | +$322,973 | 100% S | 7% | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0bec…dd34 | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 70 | |
hl.r194 | $57,932 | $210,657 | +$31,570 | 53% L | 3% | 57 | 42 | |
hl.r49 | $296,524 | $5,382,544 | -$88,901 | 100% L | 0.8% | 57 | 47 | |
db.0xd96e…b09e | $79,766 | $142,422 | +$153,772 | 100% S | 0%I | 57 | 70 | |
db.0x00f8…454b | $583 | $10,893 | -$411 | 100% L | — | 56 | 70 | |
db.0x2823…1f43 | $429,405 | $3,075,437 | +$62,570 | 93% S | 69%I | 56 | 58 | |
方向性做空 + 资金费增强 | $15,795,206 | $67,527,228 | +$8,450,264 | 88% S | 41% | 56 | 82 | |
db.0x8b9a…66ef | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x6417…082f | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 66 | |
db.0xbc1b…8d1b | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 70 | |
db.0xbf73…5d58 | $0 | $0 | — | — | — | 55 | 70 | |
db.0xc7f9…05a2 | $382,547 | $1,353,667 | -$40,464 | 100% S | 7%I | 55 | 73 | |
db.0xf10b…08de | $288,453 | $2,948,551 | +$850,758 | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
db.0x0911…023e | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 49 | |
db.0x37cd…7918 | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 54 | |
db.0x54db…1a04 | $2,007,154 | $3,537,996 | -$224,048 | 100% L | 10% | 54 | 68 | |
db.0x795c…a242 | $1,050,809 | $8,911,474 | +$47,541 | 100% L | 0% | 54 | 75 | |
db.0x7e4e…0107 | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 60 | |
hl.r127 | $186,440 | $1,692,131 | +$370,451 | 100% S | 4%I | 54 | 51 | |
db.0xaeaa…2416 | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 70 | |
db.0xcf53…ee11 | $10,903,214 | $39,048,832 | +$919,471 | 81% S | 15%I | 54 | 60 | |
db.0xe82b…9c2d | $723,980 | $2,150,112 | +$1,447,691 | 100% S | — | 54 | 60 | |
db.0xf9d4…5e91 | $0 | $0 | — | — | — | 54 | 70 | |
hl.r188 | $22,190 | $122,489 | +$810 | 100% S | 0% | 54 | 70 | |
db.0x3662…3b3c | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 70 | |
db.0x44ad…7abb | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x844b…7f42 | $688,486 | $8,138,350 | +$77,938 | 52% L | 6% | 53 | 40 | |
db.0x9fb1…07b1 | $0 | $0 | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0xa314…3a81 | $8,949,885 | $47,530,356 | -$181,391 | 76% L | 16%I | 53 | 40 | |
db.0xdca1…505e | $284,563 | $1,864,219 | +$1,224,325 | 100% S | 28%I | 53 | 61 |
1 / 9 page