
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Money Printer
Steady, consistently profitable trading pattern.
Perp Equity $2,268,662Overall 63Copy 6480 / 723 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | $0 | $0 | — | — | — | 85 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | $0 | $0 | — | — | — | 83 | 45 | |
hl.r176 | $5,596,428 | $14,642,011 | -$70,364 | 100% S | 3% | 76 | 64 | |
db.0x404c…5f03 | $1,066,072 | $10,588,784 | +$301,741 | 100% S | 37% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | $288,175 | $678,734 | +$331,501 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r28 | $1,848,222 | $12,878,136 | +$2,535,300 | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0x8feb…8185 | $138,270 | $773,008 | +$17,420 | 64% S | 7% | 71 | 63 | |
db.0x972b…400f | $130,557 | $757,726 | -$37,003 | 100% S | 26% | 71 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | $4,334,679 | $33,776,483 | +$1,556,294 | 92% L | 17% | 70 | 62 | |
db.0xa20f…46fa | $1,513,927 | $9,947,348 | -$396,975 | 89% S | 35%I | 70 | 50 | |
hl.r175 | $3,858,582 | $5,146,021 | +$3,332,270 | 100% L | 0%I | 70 | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | $447,993 | $4,689,348 | +$360,570 | 100% S | 13% | 70 | 70 | |
hl.r110 | $1,060,502 | $6,512,820 | +$1,987,497 | 88% L | 0% | 69 | 70 | |
db.0x369d…d251 | $266,108 | $1,025,395 | -$105,746 | 100% S | 5% | 68 | 41 | |
hl.r155 | $4,305,967 | $14,549,225 | +$449,051 | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | $985,998 | $6,471,490 | +$541,885 | 75% S | 6%I | 68 | 63 | |
hl.r168 | $1,524,768 | $9,614,943 | +$2,260,297 | 83% L | 4% | 67 | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | $8,591,876 | $54,075,481 | +$8,282,011 | 82% L | 28%I | 67 | 51 | |
db.0xa312…ad1e | $1,802,334 | $9,903,825 | -$2,500,083 | 100% S | 42% | 67 | 68 | |
hl.r180 | $2,943,669 | $10,668,945 | +$458,701 | 89% L | 0% | 67 | 61 | |
db.0x325e…9564 | $831,838 | $5,527,411 | -$222,798 | 100% S | 4% | 66 | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | $244,223 | $985,815 | -$79,359 | 68% S | 8% | 66 | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | $28,134,244 | $157,679,958 | -$17,567,267 | 95% S | 46% | 66 | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | $1,523,750 | $8,581,156 | -$2,098,708 | 96% S | 23% | 66 | 57 | |
hl.r46 | $782,108 | $6,753,828 | +$1,818,249 | 98% L | 0% | 65 | 61 | |
db.0x67fc…e51d | $9,279 | $94,381 | -$7,217 | 100% S | 0.1% | 65 | 42 | |
宏观做空交易者 | $1,406,441 | $3,051,563 | -$1,579,515 | 100% S | 47%I | 65 | 70 | |
hl.r130 | $1,624,886 | $4,831,012 | +$1,848,784 | 100% L | 0%I | 65 | 75 | |
db.0x44c9…277c | $643,658 | $3,388,312 | -$479,562 | 82% S | 13% | 64 | 67 | |
db.0x6491…5349 | $8,177 | $83,837 | -$8,161 | 100% S | 1% | 64 | 64 | |
db.0xe299…55d6 | $950,858 | $0 | — | — | — | 64 | 64 | |
hl.r191 | $1,011,638 | $8,583,840 | -$248,699 | 72% L | 45% | 63 | 70 | |
hl.r34 | $1,895,748 | $16,383,855 | +$3,656,107 | 100% L | 0% | 63 | 52 | |
hl.r87 | $955,059 | $1,733,050 | +$605,447 | 100% L | 0%I | 62 | 22 | |
db.0x4120…72d2 | $9 | $100 | +$19 | 100% S | 0% | 62 | 70 | |
hl.r57 | $413,739 | $1,725,957 | -$9,687 | 55% L | 14% | 62 | 41 | |
db.0xe2f8…275a | $211,243 | $18,652 | +$6,606 | 100% L | — | 62 | 52 | |
hl.r102 | $2,368,556 | $10,007,884 | +$1,267,195 | 100% L | 81%I | 62 | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xaac0…245b | $738,611 | $4,760,738 | +$390,589 | 100% L | 0% | 61 | 67 | |
hl.r76 | $83,320 | $308,534 | +$7,958 | 100% L | 0%I | 61 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | $2,509,457 | $19,738,195 | -$2,777,267 | 100% S | 48% | 61 | 30 | |
db.0x47a1…d080 | $1,016,665 | $4,892,030 | -$86,446 | 100% L | 7% | 60 | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | $1,603,328 | $5,440,524 | -$356,154 | 98% S | 7% | 60 | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | $7,879,749 | $11,025,565 | +$1,331,793 | 98% L | 0.0% | 59 | 45 | |
db.0x2555…34b1 | $343,609 | $874,795 | -$23,722 | 100% L | 34%I | 59 | 67 | |
hl.r194 | $123,920 | $656,696 | +$143,729 | 67% S | 8% | 59 | 42 | |
db.0x4196…480d | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 54 | |
hl.r199 | $66,731 | $763,055 | -$93,980 | 100% S | 59% | 59 | 70 | |
db.0xb798…4fbf | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | $751,242 | $2,156,568 | +$445,705 | 92% S | 47%I | 59 | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | $3,408,637 | $1 | +$0 | 100% L | — | 59 | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r191 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 41 | |
db.0x99b3…2551 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xb548…b540 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r165 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec32…ae82 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x31de…13f2 | $10,248,033 | $2,846,642 | -$281,518 | 88% S | 3% | 57 | 100 | |
hl.r105 | $2,582,147 | $5,134,294 | +$12,238 | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | $2,981,004 | $16,693,945 | +$4,503,657 | 51% S | 5% | 57 | 79 | |
db.0x6417…082f | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | $41,881,537 | $174,497,149 | -$16,312,081 | 93% S | 24% | 57 | 100 | |
db.0x94da…c449 | $1,977,470 | $1,726,818 | -$351,916 | 95% S | 24%I | 57 | 71 | |
hl.r100 | $1,236,838 | $3,926,033 | +$1,040,039 | 100% L | 0% | 57 | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | $17,587,547 | $71,379,694 | -$5,180,800 | 89% S | 39%I | 57 | 40 | |
hl.r86 | $753,510 | $6,972,396 | +$1,941,762 | 69% L | 3% | 56 | 28 | |
db.0x0911…023e | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 58 | |
hl.r69 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 |
1 / 15 page