
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Profitable-Looking Martingale
High win rate on paper, but flagged for martingale / averaging-down behavior — realized stats look great until the blow-up. Study the pattern; do not copy.
Perp Equity $551,809Overall 33Copy 4874 / 74 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 74 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x0153…8052 | $6,308,072 | $8,228,419 | -$512,938 | 52% S | 40%I | 29 | 42 | |
db.0x0996…0ba6 | $904,621 | $2,221,050 | -$385,477 | 100% S | 25% | 14 | 0 | |
hl.r163 | $182,757 | $2,173,745 | -$34,806 | 100% L | 20%I | 32 | 27 | |
| $29,500 | $132,302 | -$14,076 | 100% S | 31% | 18 | 70 | ||
db.0x14f5…d103 | $58,591 | $470,369 | -$91,842 | 100% S | 57% | 16 | 30 | |
db.0x1f88…8609 | $75,272 | $762,765 | -$3,617 | 100% S | 2% | 25 | 30 | |
| $45,766 | $156,262 | -$14,545 | 100% L | 27%I | 15 | 0 | ||
| $102,474 | $531,634 | -$53,050 | 100% S | 51% | 11 | 23 | ||
| $43,381 | $150,123 | -$9,959 | 100% L | — | 32 | 16 | ||
| $74,680 | $224,533 | -$35,300 | 100% L | — | 23 | 30 | ||
hl.r200 | $464,951 | $3,047,405 | -$996,950 | 100% L | — | 23 | 45 | |
hl.r197 | $26,838 | $583,610 | -$71,890 | 100% S | 42% | 30 | 70 | |
| $306,612 | $621,929 | -$176,301 | 98% S | 23%I | 37 | 8 | ||
hl.r169 | $140,816 | $2,339,660 | -$26,290 | 89% L | 30%I | 44 | 51 | |
hl.r191 | $28,115 | $234,910 | -$49,723 | 57% L | 30% | 29 | 46 | |
hl.r69 | $366 | $1,765 | -$224 | 100% S | 5%I | 43 | 0 | |
hl.r127 | $77,946 | $665,767 | -$20,290 | 86% S | 50%I | 31 | 60 | |
db.0x1420…2830 | $353,953 | $2,212,943 | -$1,521,852 | 100% S | 77% | 18 | 30 | |
| $9,923 | $49,779 | -$594 | 80% L | 0% | 65 | 70 | ||
| $134,875 | $1,159,061 | -$77,059 | 78% L | 76%I | 25 | 40 | ||
| $6,934 | $61,019 | -$742 | 100% S | 0.9% | 36 | 67 | ||
db.0x71f1…14b0 | $118,605 | $936,443 | -$129,121 | 100% S | 54% | 31 | 58 | |
| $48,770 | $584,845 | -$10,571 | 97% L | 10%I | 56 | 70 | ||
hl.r197 | $2,434,223 | $27,356,392 | -$2,537,244 | 97% S | 42% | 44 | 68 | |
db.0x218a…7da2 | $8,406,680 | $64,517,159 | -$6,384,683 | 100% S | 55% | 25 | 30 | |
hl.r93 | $13,544 | $30,513 | -$1,847 | 63% L | 53%I | 45 | 66 | |
hl.r174 | $14,013 | $97,064 | -$15,355 | 100% S | 9% | 37 | 47 | |
hl.r193 | $1,126,269 | $13,711,353 | -$611,918 | 53% S | 36% | 33 | 70 | |
| $79,639 | $419,234 | -$24,367 | 54% S | 45%I | 32 | 50 | ||
| $96,407 | $117,874 | -$41,267 | 100% S | 4% | 44 | 39 | ||
hl.r163 | $68,487 | $1,457,744 | -$7,827 | 100% S | 13% | 54 | 48 | |
hl.r25 | $69,347 | $902,765 | -$32,619 | 67% S | 24% | 51 | 44 | |
| $91,786 | $347,907 | -$115,170 | 100% L | 30% | 38 | 70 | ||
hl.r48 | $665,392 | $3,499,461 | -$86,825 | 100% S | 55%I | 40 | 45 | |
db.0x019d…e7c4 | $135 | $297 | -$56 | 100% L | 31%I | 31 | 40 | |
hl.r53 | $36,610 | $423,974 | -$7,040 | 88% L | 17% | 18 | 55 | |
hl.r96 | $62,267 | $323,735 | -$101,349 | 100% S | 56% | 21 | 30 | |
hl.r195 | $70,780 | $736,921 | -$24,966 | 100% S | 21% | 24 | 70 | |
| $23,684 | $235,493 | +$593 | 100% L | 0% | 40 | 55 | ||
| $11,221 | $133,181 | -$5,567 | 100% L | 30% | 42 | 70 | ||
db.0xc7f9…05a2 | $536,426 | $3,164,235 | -$262,708 | 91% S | 5% | 47 | 80 | |
db.0x0514…bdfe | $948,959 | $8,107,893 | -$2,256,191 | 100% S | 45% | 35 | 30 | |
db.0xfbc9…a361 | $114,364 | $1,379,897 | -$217,734 | 100% S | 55% | 41 | 70 | |
hl.r33 | $1,249,091 | $3,214,573 | -$110,229 | 100% S | 5% | 54 | 70 | |
hl.r107 | $28,199 | $102,729 | -$1,754 | 100% L | 7%I | 45 | 55 | |
hl.r31 | $19,259 | $175,670 | +$16,054 | 100% L | — | 25 | 40 | |
db.0x15c8…045f | $119,126 | $1,182,946 | -$327,213 | 100% S | 44% | 21 | 30 | |
hl.r162 | $1,015,587 | $5,350,261 | -$1,910,792 | 71% S | 27% | 38 | 40 | |
hl.r134 | $15,261 | $205,129 | -$5,129 | 100% S | 28% | 18 | 50 | |
hl.r106 | $53,764 | $458,316 | -$22,607 | 100% L | 2% | 38 | 70 | |
hl.r173 | $191,758 | $2,465,733 | -$352,382 | 100% S | 63% | 33 | 56 | |
| $104,842 | $119,943 | -$45,192 | 100% S | 12% | 39 | 82 | ||
hl.r192 | $143,512 | $1,320,109 | -$81,415 | 100% S | 8% | 26 | 21 | |
| $400,509 | $2,093,494 | -$32,568 | 69% S | 7% | 46 | 40 | ||
db.0x05a4…4eba | $89,299 | $729,508 | -$74,865 | 93% S | 39% | 32 | 50 | |
db.0x5559…d43b | $1,697,845 | $16,627,120 | -$726,943 | 90% S | 35% | 31 | 70 | |
hl.r145 | $75,223 | $212,903 | -$42,962 | 100% L | 31% | 50 | 55 | |
db.0x9c16…4a6f | $489,218 | $6,021,166 | -$596,166 | 80% S | 47% | 47 | 70 | |
ibench255 | $43,562 | $435,620 | -$11,205 | 100% S | 9% | 47 | 63 | |
hl.r130 | $105,929 | $1,711,789 | -$4,288 | 100% L | 6% | 20 | 70 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 19 | 20 | ||
db.0x5cb2…9de8 | $151,702 | $544,799 | -$43,378 | 100% S | 24% | 58 | 52 | |
| $24,217 | $77,933 | -$3,293 | 100% S | 30%I | 28 | 42 | ||
| $8,587,198 | $91,606,887 | -$2,346,239 | 95% S | 17% | 28 | 70 | ||
hl.r50 | $23,211 | $230,440 | -$60,918 | 100% S | 57% | 15 | 42 | |
| $29,677 | $153,956 | -$8,260 | 100% S | 23% | 24 | 30 | ||
db.0x0c7a…2f50 | $376,990 | $2,156,184 | -$276,209 | 100% S | 32% | 16 | 30 | |
hl.r73 | $52,179 | $261,451 | -$30,007 | 100% S | 53%I | 34 | 40 | |
db.0x2ff2…faed | $216,063 | $941,239 | -$115,683 | 74% S | 10% | 48 | 74 | |
| $377,586 | $2,441,997 | -$70,844 | 89% S | 17%I | 16 | 40 | ||
| $367,881 | $4,024,404 | -$95,897 | 100% L | 19%I | 36 | 30 | ||
hl.r152 | $251,049 | $493,575 | -$49,709 | 100% L | 19%I | 55 | 61 | |
hl.r177 | $67,253 | $697,733 | -$31,434 | 100% L | 25% | 21 | 25 | |
| $52,834 | $226,378 | -$78,848 | 62% S | 28% | 34 | 70 |
1 / 2 page