
HyperIntel shows you the on-chain data behind who's really winning — and who's just noise.
Smart Money
Sharp entry timing, tends to move with large capital flows.
Perp Equity $322,527Overall 65Copy 5880 / 1058 wallets
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Leader | Perp Equity | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Overall | Copy | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x3dd4…7a81 | $17,737 | $51,919 | +$6,437 | 100% S | 0% | 84 | 68 | |
db.0x7a0c…27f3 | $34,341 | $204,606 | -$12,803 | 100% S | 36% | 83 | 56 | |
db.0x420a…4641 | $99,939 | $907,496 | +$117,668 | 100% S | 0% | 76 | 52 | |
db.0xbc6d…0c02 | $102,360 | $554,182 | -$16,064 | 92% S | 13% | 76 | 53 | |
db.0xcd1c…fec5 | $131,494 | $648,736 | -$82,735 | 100% S | 18% | 76 | 59 | |
db.0x4101…bd93 | $251,017 | $699,988 | +$56,878 | 66% S | 13%I | 75 | 65 | |
db.0x872d…ba6d | $0 | $0 | — | — | — | 75 | 61 | |
db.0x1e5c…0ac1 | $54,614 | $0 | — | — | — | 73 | 70 | |
db.0x2175…9cda | $80,682 | $84,348 | +$10,582 | 66% L | 0%I | 73 | 0 | |
db.0x5647…e7de | $1,691,170 | $14,255,484 | -$1,682,311 | 98% S | 12% | 73 | 75 | |
db.0x40eb…ce35 | $24,785 | $88,046 | -$14,301 | 100% S | 19% | 72 | 63 | |
db.0x7939…68e7 | $288,175 | $678,734 | +$331,501 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r111 | $57,092 | $519,715 | +$82,088 | 99% L | 0.0% | 71 | 70 | |
db.0xa4e3…e3ec | $16,289 | $40,325 | -$11,708 | 100% S | 44% | 71 | 46 | |
| $523,067 | $9,004,808 | +$94,903 | 80% L | 3% | 69 | 40 | ||
db.0x944b…f123 | $117,212 | $1,403,107 | -$296,406 | 100% S | 52% | 69 | 70 | |
hl.r177 | $0 | $0 | — | — | — | 69 | 70 | |
0xce508465b243216fcf372d3146fd62e8f7a7b8e2 | $1,575,791 | $1,574,546 | +$56,933 | 100% L | — | 69 | 36 | |
hl.r181 | $230,697 | $1,235,980 | +$172,327 | 56% L | 14% | 69 | 50 | |
hl.r155 | $4,305,967 | $14,549,225 | +$449,051 | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
hl.r196 | $716,989 | $1,307,750 | +$149,391 | 100% L | 0.2%I | 68 | 76 | |
db.0x75ee…354f | $226,387 | $556,480 | +$243,487 | 82% L | 0.4% | 68 | 62 | |
db.0x712a…3397 | $0 | $0 | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0xaca2…3915 | $113,182 | $17,190 | +$354 | 100% L | 0%I | 67 | 57 | |
db.0xf5d8…f226 | $174,650 | $163,812 | -$33,054 | 95% L | 2%I | 67 | 68 | |
db.0x1128…21a1 | $16,623 | $149,720 | -$690 | 100% L | 24%I | 66 | 70 | |
db.0x1b0d…277e | $0 | $0 | — | — | — | 66 | 47 | |
| $193,520 | $587,575 | -$3,091 | 100% L | 8%I | 66 | 30 | ||
| $1,002,526 | $2,276,777 | +$271,495 | 100% L | 0%I | 66 | 54 | ||
hl.r72 | $637,061 | $2,586,276 | +$527,435 | 100% L | — | 66 | 56 | |
hl.r124 | $380,610 | $2,123,436 | +$459,680 | 100% L | 1%I | 66 | 70 | |
db.0x0000…bbbb | $70,370 | $429,942 | +$95,922 | 100% S | 7% | 65 | 40 | |
hl.r192 | $653,414 | $1,058,718 | -$27,354 | 100% S | 15%I | 65 | 54 | |
hl.r70 | $365,605 | $1,541,445 | +$83,886 | 100% L | 0%I | 65 | 56 | |
db.0xba6d…d003 | $120,566 | $166,380 | -$10,906 | 100% S | 6% | 65 | 82 | |
db.0xe5aa…6232 | $991,470 | $3,218,925 | +$228,115 | 53% L | 39%I | 65 | 75 | |
db.0x95b5…a6bb | $121,836 | $248,882 | -$8,609 | 78% S | 8% | 64 | 82 | |
hl.r178 | $799,377 | $1,047,329 | +$667,670 | 100% L | 0%I | 63 | 60 | |
db.0x2798…4ce5 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 49 | |
db.0x3aac…434f | $98,704 | $1 | +$0 | — | 0% | 63 | 68 | |
db.0x844b…7f42 | $430,444 | $3,787,857 | -$612,270 | 91% S | 31% | 63 | 40 | |
hl.r166 | $524,999 | $3,904,745 | +$804,210 | 100% L | 0% | 63 | 90 | |
db.0xebcd…fcf4 | $261,495 | $3,025,407 | -$212,882 | 72% S | 26% | 63 | 58 | |
db.0xec30…050e | $20,716 | $151,017 | +$15,338 | 100% L | — | 63 | 41 | |
db.0xf336…1801 | $42,568 | $0 | — | — | — | 63 | 70 | |
db.0xfc84…f4d0 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 43 | |
hl.r194 | $251,132 | $905,369 | +$20,463 | 53% S | 0.7% | 62 | 53 | |
db.0x54e3…7c20 | $63,462 | $0 | — | — | — | 62 | 69 | |
hl.r183 | $152,133 | $1,515,993 | -$128,508 | 100% S | 27% | 62 | 70 | |
hl.r159 | $667,878 | $5,588,764 | +$246,034 | 100% L | 1% | 62 | 53 | |
hl.r167 | $470,008 | $1,206,997 | +$233,400 | 100% L | 0%I | 61 | 60 | |
hl.r190 | $88,999 | $886,584 | +$27,663 | 100% L | 0% | 61 | 62 | |
db.0x99bf…34c3 | $9,504 | $5,360 | +$10 | 67% L | 0.0% | 61 | 31 | |
hl.r106 | $183,882 | $1,590,045 | +$62,097 | 69% L | 23%I | 61 | 70 | |
db.0xd660…1f61 | $974,602 | $19,036 | -$12 | 100% S | 0.0% | 61 | 100 | |
db.0xe5a1…2156 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xf124…5bf1 | $269,256 | $1,980,493 | -$88,264 | 58% L | 13% | 61 | 69 | |
hl.r32 | $31,990 | $277,551 | +$25,892 | 72% S | 0.4% | 60 | 58 | |
hl.r143 | $206,356 | $3,348,371 | +$304,137 | 100% L | 0% | 60 | 53 | |
hl.r52 | $247,961 | $579,340 | +$269,208 | 100% L | 0% | 60 | 57 | |
db.0xa33a…ee7b | $7,502 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
hl.r98 | $419,249 | $2,815,328 | +$228,895 | 100% L | 12%I | 60 | 70 | |
hl.r48 | $661,538 | $818,830 | +$2,573 | 51% S | 12%I | 59 | 64 | |
| $166,102 | $1,727,807 | +$190,189 | 100% L | 0% | 59 | 15 | ||
hl.r72 | $77,402 | $364,388 | +$20,966 | 75% L | 0.5% | 59 | 40 | |
db.0x01bb…f7b7 | $587,494 | $569,590 | +$69,539 | 100% L | — | 58 | 30 | |
hl.r179 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x2fd1…603e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5dc2…67cb | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x7479…d68b | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x7936…0706 | $54,324 | $107,294 | +$56 | 75% S | 1%I | 58 | 70 | |
db.0x8eb3…aa2d | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 30 | |
db.0xaa3f…0bee | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xbba0…19d9 | $103,779 | $425,603 | +$24,921 | 100% L | 0% | 58 | 46 | |
hl.r64 | $130,923 | $1,305,913 | -$34,985 | 100% S | 3% | 58 | 45 | |
db.0xf053…b99d | $28,609 | $19,658 | +$28 | 100% S | 0% | 58 | 70 | |
hl.r53 | $439,730 | $3,565,784 | +$458,052 | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
| $721,099 | $0 | — | — | — | 57 | 30 | ||
hl.r12 | $462,446 | $3,394,266 | +$547,843 | 100% L | 0% | 57 | 30 | |
| $759,296 | $6,070,687 | +$184,551 | 100% L | 0%I | 57 | 17 |
1 / 22 page