
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
고승률 지갑
충분한 표본에서 승률이 높음. 다만 승률이 높다고 수익성이 높은 것은 아니므로 손익비도 함께 확인하세요.
Perp 자본 $324,250종합 36카피 3380 / 916 개 지갑
공통성 분석
이 코호트 지갑들이 지금 하고 있는 행동.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
80개 지갑의 최신 포지션을 병합하는 중…
| 리더 | Perp 자본 | 포지션 가치 | 미실현 손익 | 포지션 편향 | 청산 진행률 | 종합 | 카피 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x0048…b108 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x0134…6c03 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x0153…8052 | $6,308,072 | $8,228,419 | -$512,938 | 52% S | 40%I | 29 | 42 | |
db.0x01b7…4801 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
| $36,757 | $392,055 | -$1,405 | 100% L | — | 34 | 30 | ||
db.0x0646…fa7f | $1 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
| $72,679 | $210,051 | +$5,510 | 100% L | 0% | 43 | 30 | ||
db.0x0996…0ba6 | $929,235 | $2,196,740 | -$361,167 | 100% S | 24% | 14 | 0 | |
| $327,018 | $2,353,934 | +$372,093 | 100% L | — | 18 | 30 | ||
| $26,099 | $50,621 | +$368 | 100% L | — | 48 | 2 | ||
db.0x0ad5…6565 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
hl.r199 | $241,196 | $2,778,967 | -$10,215 | 81% S | 30%I | 10 | 0 | |
db.0x0d96…4125 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r163 | $183,230 | $2,174,516 | -$34,035 | 100% L | 19%I | 32 | 27 | |
| $341,686 | $341,740 | +$47,828 | 100% L | — | 46 | 8 | ||
hl.r163 | $617,363 | $3,384,250 | +$882,640 | 100% L | — | 29 | 0 | |
| $67,706 | $21,687 | -$325 | 100% L | — | 41 | 59 | ||
| $29,500 | $132,302 | -$14,076 | 100% S | 31% | 18 | 70 | ||
小资金-高盈利用户-hype | $11,978 | $11,979 | -$73 | 100% L | — | 54 | 70 | |
db.0x14f5…d103 | $45,301 | $471,029 | -$92,502 | 100% S | 63% | 16 | 30 | |
hl.r10 | $4,042,001 | $40,219,237 | +$6,659,414 | 100% L | 0% | 43 | 30 | |
db.0x16f3…602c | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x179c…6aa5 | $2 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r94 | $0 | $0 | — | — | — | 37 | 25 | |
hl.r197 | $145,745 | $1,423,767 | -$38,320 | 100% L | 5% | 39 | 30 | |
db.0x1af7…c79e | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r15 | $259,920 | $980,084 | +$127,177 | 100% L | 42%I | 21 | 0 | |
db.0x1c85…e676 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
hl.r127 | $72,222 | $446,481 | +$21,723 | 100% L | 0%I | 34 | 6 | |
db.0x1e6d…eef2 | $79,643 | $1,570,278 | +$23,286 | 100% L | 0% | 26 | 0 | |
db.0x1f40…05c4 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
db.0x1f66…0400 | $447,491 | $2,051,457 | +$49,728 | 100% L | 0%I | 37 | 30 | |
db.0x1f88…8609 | $72,263 | $765,879 | -$6,731 | 100% S | 4% | 25 | 30 | |
hl.r173 | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
| $43,724 | $154,223 | -$16,585 | 100% L | 30%I | 15 | 0 | ||
hl.r122 | $3,330,561 | $31,385,200 | -$40,990 | 100% L | 0.4% | 35 | 30 | |
| $838,064 | $4,520,200 | +$83,927 | 100% L | 0% | 30 | 0 | ||
| $8,612 | $48,595 | +$1,599 | 100% L | — | 30 | 25 | ||
| $100,335 | $533,838 | -$55,254 | 100% S | 53% | 11 | 23 | ||
| $195,089 | $474,740 | +$101,702 | 98% L | 0% | 42 | 30 | ||
| $829,236 | $1,757,076 | +$554,050 | 100% L | 0%I | 45 | 30 | ||
| $50,957 | $91,872 | +$57,722 | 100% L | — | 38 | 30 | ||
db.0x364a…2e73 | $2,074,770 | $3,775,869 | +$475,884 | 100% L | — | 40 | 49 | |
db.0x3662…3b3c | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r169 | $0 | $0 | — | — | — | 30 | 0 | |
db.0x3976…9857 | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 40 | |
| $0 | $0 | — | — | — | 32 | 16 | ||
hl.r112 | $0 | $0 | — | — | — | 26 | 30 | |
hl.r187 | $164,207 | $0 | — | — | — | 35 | 24 | |
| $108,543 | $324,496 | -$16,522 | 100% L | — | 23 | 30 | ||
db.0x42b6…2634 | $0 | $0 | — | — | — | 41 | 70 | |
hl.r75 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | $0 | $0 | — | — | — | 38 | 30 | |
db.0x4838…3d79 | $457,322 | $1,611,597 | +$83,535 | 52% S | 0% | 33 | 0 | |
db.0x4ce4…5633 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 83 | |
db.0x4f19…a2cf | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0x4f9b…2e3f | $0 | $0 | — | — | — | 50 | 60 | |
db.0x5198…90d8 | $1,255,139 | $6,714,955 | +$1,716,611 | 100% L | 0% | 47 | 30 | |
db.0x56cd…276a | $103,793 | $742,096 | +$425,737 | 100% S | 0% | 45 | 30 | |
hl.r198 | $0 | $0 | — | — | — | 32 | 70 | |
db.0x627b…c007 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r169 | $551,645 | $364,430 | -$172,220 | 100% S | 29%I | 56 | 45 | |
db.0x7265…11a5 | $0 | $0 | — | — | — | 43 | 70 | |
db.0x7764…304a | $0 | $0 | — | — | — | 48 | 60 | |
hl.r41 | $214,430 | $3,289,547 | +$43,929 | 100% L | — | 24 | 0 | |
db.0x7de0…8be9 | $34 | $10 | -$2 | 76% L | 0% | 43 | 30 | |
db.0x841b…1d63 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
db.0x878d…f74b | $22,135 | $79,987 | +$37,291 | 100% S | — | 47 | 30 | |
hl.r64 | $682,548 | $8,535,657 | +$2,475,207 | 100% L | 0% | 41 | 92 | |
hl.r71 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
hl.r200 | $464,951 | $3,047,405 | -$996,950 | 100% L | — | 23 | 45 | |
db.0xa930…c999 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
db.0xaa75…a88e | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 30 | |
db.0xac7b…55f9 | $52,568 | $444,158 | +$322,559 | 100% S | — | 38 | 30 | |
db.0xb169…ebc4 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 | |
hl.r149 | $0 | $0 | — | — | — | 39 | 40 | |
db.0xbbec…f8ac | $0 | $0 | — | — | — | 33 | 0 | |
| $34,243 | $0 | — | — | — | 41 | 43 | ||
db.0xc48b…88b1 | $0 | $0 | — | — | — | 40 | 56 | |
db.0xc4af…7109 | $0 | $0 | — | — | — | 44 | 70 |
1 / 19 페이지