
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
데이터 스크리닝 코호트
엄선된 리더 지갑 그룹
전체 시장 지갑 검색이 아닙니다. 평가가 더 쉬운, 과거 실적이 높은, 고자본, 통계적으로 강한 지갑부터 시작하세요. 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않으며, 리서치 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다.
스크리닝 점수별 지갑 코호트
그룹을 선택하여 해당 리더 지갑을 확인하세요.
안정 수익형
꾸준하고 안정적으로 수익을 내는 거래 패턴.
80 / 417 개 지갑
| 리더 | 근거 | 점수 | Perp 자본 | 카피 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|
db.0xbc43…53b0 | strategy.swing / quality.watch / asset.hip3_stocks | 83 | $389,933 | 78 | |
db.0x9c16…4a6f | strategy.swing / risk.high_leverage / quality.reject | 78 | $657,371 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | asset.hip3_stocks / quality.reject / asset.alts_rotator | 76 | $1,878,292 | 73 | |
db.0x0cac…6170 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 74 | $279,707 | 70 | |
db.0x5b5d…c060 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 72 | $30,163,058 | 70 | |
db.0x179c…6aa5 | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 71 | $2 | 70 | |
hl.r194 | discovery.hl_leaderboard / quality.reject / strategy.swing | 69 | $326,593 | 61 | |
db.0x7dd6…30d8 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 69 | $86,503 | 70 | |
db.0x8da6…82d6 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 69 | $28,553 | 70 | |
db.0x5bc4…3b0c | farmer.funding / asset.alts_rotator / risk.high_leverage | 68 | $2,269,620 | 51 | |
db.0x6859…7e1e | quality.reject / asset.btc_dominant / risk.high_leverage | 68 | $2,474,180 | 68 | |
db.0xa4be…2520 | quality.reject / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 68 | $174,431 | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 68 | $149,899 | 70 | |
db.0x6491…5349 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / quality.reject | 67 | $169,599 | 67 | |
db.0x6bea…597f | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 66 | $103,601 | 70 | |
db.0xa312…ad1e | farmer.funding / strategy.swing / asset.alts_rotator | 66 | $3,885,733 | 81 | |
hl.r172 | asset.alts_rotator / strategy.swing / quality.reject | 66 | $558,578 | 78 | |
db.0xf62e…2f30 | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 66 | $735,724 | 53 | |
db.0x1b52…d41b | asset.btc_dominant / quality.reject | 65 | $0 | 70 | |
db.0x972b…400f | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 64 | $148,904 | 70 | |
db.0xa9b9…3bbd | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 64 | $4,660,019 | 70 | |
db.0xc675…795d | quality.reject / strategy.swing / risk.high_leverage | 64 | $1,481,702 | 70 | |
db.0xd62d…7d91 | quality.reject / risk.conservative / farmer.funding | 64 | $8,509,322 | 100 | |
db.0x369d…d251 | risk.high_leverage / asset.alts_rotator / quality.reject | 63 | $9,408 | 40 | |
db.0x514a…1b4d | quality.reject / asset.alts_rotator | 63 | $0 | 4 | |
hl.r137 | asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks / strategy.swing | 63 | $2,974,050 | 40 | |
db.0xcd1c…fec5 | quality.reject / risk.high_leverage / asset.alts_rotator | 63 | $238,538 | 60 | |
db.0x8feb…8185 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 62 | $37,054 | 60 | |
db.0x6f7d…7062 | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 61 | $0 | 70 | |
宏观做空交易者 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 61 | $1,162,442 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | asset.hip3_stocks / strategy.swing / quality.reject | 60 | $376,714 | 64 | |
db.0x9dea…3ec0 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 60 | $171,123 | 70 | |
db.0xfce0…f4c0 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / strategy.swing | 60 | $188,190 | 70 | |
db.0x1a56…d7c6 | quality.reject / asset.hip3_stocks | 59 | $0 | 63 | |
db.0x399d…459d | quality.reject | 59 | $91,142 | 32 | |
db.0x39ba…69bd | asset.alts_rotator / quality.reject | 59 | $191,899 | 72 | |
hl.r149 | asset.btc_dominant / cluster.related / risk.high_leverage | 59 | $1,251,156 | 70 | |
db.0xdbd1…29dd | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 59 | $2,681,453 | 58 | |
db.0x011a…1ece | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x0b00…9798 | quality.reject / strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x15df…6ca1 | quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x404c…5f03 | farmer.funding / asset.alts_rotator / quality.reject | 58 | $1,019,699 | 74 | |
db.0x4060…bd3e | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 58 | $0 | 70 | |
db.0x944b…f123 | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 58 | $121,480 | 70 | |
db.0xa930…c999 | asset.btc_dominant / quality.reject | 58 | $0 | 70 | |
db.0xac04…5176 | asset.hip3_stocks / risk.conservative / strategy.swing | 58 | $2,345,401 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 58 | $1,354,828 | 70 | |
db.0xc147…3aef | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 58 | $0 | 70 | |
db.0xed41…6029 | quality.reject / strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | $0 | 70 | |
db.0x0bec…dd34 | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 57 | $0 | 70 | |
hl.r194 | asset.alts_rotator / risk.high_leverage / quality.reject | 57 | $57,932 | 42 | |
hl.r49 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / risk.high_leverage | 57 | $296,524 | 47 | |
db.0xd96e…b09e | strategy.swing / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 57 | $79,766 | 70 | |
db.0x00f8…454b | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 56 | $583 | 70 | |
db.0x2823…1f43 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 56 | $429,405 | 58 | |
方向性做空 + 资金费增强 | farmer.funding / strategy.swing / quality.reject | 56 | $15,795,206 | 82 | |
db.0x8b9a…66ef | strategy.swing / quality.reject / asset.btc_dominant | 56 | $0 | 70 | |
db.0x6417…082f | quality.reject / strategy.swing | 55 | $0 | 66 | |
db.0xbc1b…8d1b | asset.btc_dominant / quality.reject | 55 | $0 | 70 | |
db.0xbf73…5d58 | strategy.swing / asset.btc_dominant / quality.reject | 55 | $0 | 70 | |
db.0xc7f9…05a2 | farmer.funding / strategy.swing / quality.reject | 55 | $382,547 | 73 | |
db.0xf10b…08de | strategy.swing / quality.reject / risk.high_leverage | 55 | $288,453 | 70 | |
db.0x0911…023e | farmer.funding / quality.reject / asset.alts_rotator | 54 | $0 | 49 | |
db.0x37cd…7918 | strategy.swing / quality.reject / asset.alts_rotator | 54 | $0 | 54 | |
db.0x54db…1a04 | quality.reject / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 54 | $2,007,154 | 68 | |
db.0x795c…a242 | asset.btc_dominant / strategy.swing / quality.reject | 54 | $1,050,809 | 75 | |
db.0x7e4e…0107 | asset.alts_rotator / quality.reject / asset.hip3_stocks | 54 | $0 | 60 | |
hl.r127 | discovery.hl_leaderboard / asset.alts_rotator / strategy.swing | 54 | $186,440 | 51 | |
db.0xaeaa…2416 | quality.reject / asset.btc_dominant / strategy.swing | 54 | $0 | 70 | |
db.0xcf53…ee11 | strategy.swing / asset.hip3_stocks / risk.high_leverage | 54 | $10,903,214 | 60 | |
db.0xe82b…9c2d | asset.btc_dominant / quality.reject | 54 | $723,980 | 60 | |
db.0xf9d4…5e91 | asset.btc_dominant / quality.reject | 54 | $0 | 70 | |
hl.r188 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / quality.reject | 54 | $22,190 | 70 | |
db.0x3662…3b3c | asset.btc_dominant / quality.reject | 53 | $0 | 70 | |
db.0x44ad…7abb | asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | $0 | 40 | |
db.0x844b…7f42 | risk.high_leverage / strategy.swing / quality.reject | 53 | $688,486 | 40 | |
db.0x9fb1…07b1 | asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | $0 | 40 | |
db.0xa314…3a81 | asset.alts_rotator / quality.reject / strategy.swing | 53 | $8,949,885 | 40 | |
db.0xdca1…505e | farmer.funding / asset.hip3_stocks / quality.reject | 53 | $284,563 | 61 |
1 / 9 페이지