
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
안정 수익형
꾸준하고 안정적으로 수익을 내는 거래 패턴.
Perp 자본 $2,297,168종합 63카피 6480 / 723 개 지갑
공통성 분석
이 코호트 지갑들이 지금 하고 있는 행동.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
80개 지갑의 최신 포지션을 병합하는 중…
| 리더 | Perp 자본 | 포지션 가치 | 미실현 손익 | 포지션 편향 | 청산 진행률 | 종합 | 카피 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | $0 | $0 | — | — | — | 85 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | $0 | $0 | — | — | — | 83 | 45 | |
hl.r176 | $3,561,424 | $11,216,137 | -$49,491 | 100% S | 1% | 76 | 64 | |
db.0x404c…5f03 | $1,255,606 | $10,478,674 | +$411,626 | 100% S | 29% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | $271,341 | $661,960 | +$314,727 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r28 | $2,347,844 | $13,126,692 | +$2,489,302 | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0x8feb…8185 | $137,574 | $643,408 | +$20,802 | 70% S | 6% | 71 | 63 | |
db.0x972b…400f | $137,958 | $750,370 | -$29,646 | 100% S | 25% | 71 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | $4,336,245 | $33,704,889 | +$1,559,900 | 92% L | 16% | 70 | 62 | |
db.0xa20f…46fa | $1,792,123 | $9,785,981 | -$255,709 | 89% S | 22%I | 70 | 50 | |
hl.r175 | $3,818,297 | $5,106,120 | +$3,292,369 | 100% L | 0%I | 70 | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | $461,194 | $4,676,383 | +$373,536 | 100% S | 12% | 70 | 70 | |
hl.r110 | $1,103,937 | $7,220,165 | +$2,008,372 | 84% L | 0% | 69 | 70 | |
db.0x369d…d251 | $277,988 | $1,013,613 | -$93,964 | 100% S | 5% | 68 | 41 | |
hl.r155 | $4,198,310 | $14,442,521 | +$342,347 | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | $1,003,103 | $6,446,440 | +$558,758 | 75% S | 10%I | 68 | 63 | |
hl.r168 | $1,418,094 | $9,536,330 | +$2,154,246 | 83% L | 4% | 67 | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | $8,537,304 | $53,922,223 | +$8,228,687 | 82% L | 31%I | 67 | 51 | |
db.0xa312…ad1e | $1,947,024 | $9,759,956 | -$2,356,274 | 100% S | 40% | 67 | 68 | |
hl.r180 | $2,822,902 | $10,520,984 | +$338,461 | 89% L | 0% | 67 | 61 | |
db.0x325e…9564 | $826,186 | $6,159,936 | -$176,367 | 100% S | 3% | 66 | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | $255,526 | $957,619 | -$67,442 | 70% S | 5% | 66 | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | $29,257,178 | $156,519,700 | -$16,450,916 | 95% S | 45% | 66 | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | $1,499,739 | $8,453,546 | -$2,016,302 | 96% S | 22% | 66 | 57 | |
hl.r46 | $741,321 | $6,715,291 | +$1,777,687 | 98% L | 0% | 65 | 61 | |
db.0x67fc…e51d | $11,302 | $92,368 | -$5,203 | 100% S | 0.1% | 65 | 42 | |
宏观做空交易者 | $1,428,981 | $3,029,336 | -$1,557,288 | 100% S | 46% | 65 | 70 | |
hl.r130 | $1,570,004 | $4,776,436 | +$1,794,207 | 100% L | 0%I | 65 | 75 | |
db.0x44c9…277c | $640,556 | $3,323,689 | -$428,172 | 83% S | 15%I | 64 | 67 | |
db.0x6491…5349 | $7,406 | $84,607 | -$8,931 | 100% S | 1% | 64 | 64 | |
db.0xe299…55d6 | $951,583 | $0 | — | — | — | 64 | 64 | |
hl.r191 | $994,634 | $8,588,630 | -$267,060 | 72% L | 47% | 63 | 70 | |
hl.r34 | $1,886,432 | $16,374,900 | +$3,647,152 | 100% L | 0% | 63 | 52 | |
hl.r87 | $988,929 | $1,767,049 | +$639,446 | 100% L | 0%I | 62 | 22 | |
db.0x4120…72d2 | $10 | $99 | +$20 | 100% S | 0% | 62 | 70 | |
hl.r57 | $426,072 | $1,702,589 | -$756 | 56% L | 13% | 62 | 41 | |
db.0xe2f8…275a | $211,320 | $18,729 | +$6,684 | 100% L | — | 62 | 52 | |
hl.r102 | $2,346,241 | $9,985,968 | +$1,245,278 | 100% L | 79%I | 62 | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xaac0…245b | $717,427 | $4,739,803 | +$369,655 | 100% L | 0% | 61 | 67 | |
hl.r76 | $61,188 | $286,432 | -$14,144 | 100% L | 22%I | 61 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | $2,777,039 | $19,472,906 | -$2,511,978 | 100% S | 43% | 61 | 30 | |
db.0x47a1…d080 | $991,469 | $4,867,139 | -$111,338 | 100% L | 8% | 60 | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | $1,671,563 | $5,447,319 | -$288,393 | 98% S | 6% | 60 | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | $0 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | $7,720,741 | $10,863,458 | +$1,162,686 | 98% L | 0.0% | 59 | 45 | |
db.0x2555…34b1 | $332,389 | $863,620 | -$34,897 | 100% L | 36%I | 59 | 67 | |
hl.r194 | $120,638 | $660,517 | +$141,255 | 67% S | 9% | 59 | 42 | |
db.0x4196…480d | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 54 | |
hl.r199 | $76,769 | $755,127 | -$86,052 | 100% S | 54% | 59 | 70 | |
db.0xb798…4fbf | $0 | $0 | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | $768,608 | $2,134,513 | +$462,847 | 92% S | 64%I | 59 | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | $3,408,636 | $1 | +$0 | 100% L | — | 59 | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r191 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 41 | |
db.0x99b3…2551 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xb548…b540 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r165 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec32…ae82 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x31de…13f2 | $10,267,659 | $2,472,776 | -$271,126 | 61% S | 2% | 57 | 100 | |
hl.r105 | $2,576,436 | $5,145,406 | +$31,312 | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | $2,702,666 | $16,629,214 | +$4,482,056 | 51% S | 6% | 57 | 79 | |
db.0x6417…082f | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | $43,290,021 | $171,225,957 | -$14,618,483 | 94% S | 22% | 57 | 100 | |
db.0x94da…c449 | $2,005,253 | $1,699,608 | -$324,207 | 95% S | 27%I | 57 | 71 | |
hl.r100 | $1,220,604 | $3,910,071 | +$1,024,077 | 100% L | 0% | 57 | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | $0 | $0 | — | — | — | 57 | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | $18,854,102 | $70,879,271 | -$3,927,959 | 89% S | 40%I | 57 | 40 | |
hl.r86 | $738,574 | $6,846,810 | +$1,926,930 | 69% L | 3% | 56 | 28 | |
db.0x0911…023e | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 58 | |
hl.r69 | $0 | $0 | — | — | — | 56 | 70 |
1 / 15 페이지