
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
겉보기엔 수익형인 마틴게일
장부상 승률은 높지만 마틴게일 / 물타기 패턴으로 플래그됨 — 실현 지표는 터지기 전까지는 좋아 보입니다. 패턴만 참고하고 따라 하지 마세요.
Perp 자본 $333,737종합 34카피 6080 / 87 개 지갑
공통성 분석
이 코호트 지갑들이 지금 하고 있는 행동.
| 리더 | Perp 자본 | 포지션 가치 | 미실현 손익 | 포지션 편향 | 청산 진행률 | 종합 | 카피 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r96 | $54,302 | $387,128 | -$27,032 | 100% L | 56%I | 34 | 70 | |
hl.r198 | $16,064 | $171,741 | -$43,759 | 100% L | 25% | 40 | 70 | |
hl.r168 | $11,253 | $147,890 | -$80,110 | 100% L | 82% | 30 | 70 | |
hl.r194 | $30,303 | $265,589 | -$17,063 | 100% L | 10% | 19 | 70 | |
db.0x35d1…acb1 | $1 | $1 | -$0 | — | 0% | 41 | 67 | |
小资金-高盈利用户-hype | $30,828 | $30,890 | -$4,243 | 100% L | 12% | 53 | 70 | |
hl.r43 | $1,017,423 | $3,206,266 | -$491,729 | 100% S | 25% | 29 | 39 | |
db.0xf124…5bf1 | $54,197 | $452,083 | -$40,467 | 88% S | 4% | 55 | 70 | |
db.0x1420…2830 | $1,594,282 | $1,547,935 | -$856,844 | 100% S | 37% | 29 | 37 | |
db.0x1161…e60a | $148,355 | $1,117,800 | -$111,727 | 100% S | 47%I | 31 | 70 | |
hl.r153 | $554,248 | $4,491,550 | -$15,392 | 100% S | 3% | 13 | 30 | |
hl.r74 | $76,658 | $679,719 | -$11,898 | 57% S | 1% | 42 | 53 | |
db.0xb510…1ed6 | $53,239 | $585,993 | -$20,871 | 100% L | 27% | 44 | 65 | |
hl.r158 | $60,245 | $230,625 | -$3,385 | 100% L | — | 43 | 56 | |
hl.r104 | $157,216 | $6,463,038 | -$107,714 | 100% L | 46% | 24 | 42 | |
hl.r115 | $102,248 | $3,488,316 | -$63,065 | 100% L | 46% | 32 | 70 | |
hl.r106 | $5,899 | $57,135 | -$13,872 | 100% S | 1% | 25 | 42 | |
hl.r175 | $40,893 | $426,123 | -$4,257 | 89% L | 8% | 33 | 60 | |
hl.r139 | $63,459 | $633,963 | -$66,391 | 100% L | — | 46 | 70 | |
db.0x30a7…bd80 | $385,249 | $3,390,432 | +$7,433 | 72% S | 4% | 47 | 70 | |
hl.r157 | $35,551 | $1,002,204 | -$5,364 | 100% S | 18%I | 45 | 45 | |
hl.r179 | $26,690 | $224,346 | -$34,907 | 100% L | 22% | 35 | 53 | |
hl.r141 | $44,014 | $259,080 | -$18,497 | 100% S | 10% | 41 | 52 | |
hl.r94 | $3,378 | $53,427 | -$3,269 | 53% L | 11% | 26 | 60 | |
hl.r13 | $61,213 | $317,296 | -$9,535 | 100% S | 47%I | 49 | 67 | |
hl.r186 | $147,032 | $1,478,210 | -$50,508 | 100% S | 20% | 37 | 70 | |
db.0x2555…34b1 | $157,541 | $892,614 | -$288,382 | 100% L | 72%I | 35 | 58 | |
db.0x8cf0…7e18 | $151,819 | $1,677,215 | +$42,836 | 100% S | 0% | 18 | 47 | |
db.0x7345…d58e | $150,037 | $1,580,553 | -$298,173 | 100% L | — | 35 | 70 | |
hl.r19 | $46,582 | $239,605 | -$34,080 | 100% L | 58% | 31 | 30 | |
hl.r145 | $300,214 | $1,983,936 | -$166,332 | 86% L | 36% | 28 | 62 | |
hl.r162 | $624,773 | $1,949,968 | -$1,155,673 | 88% S | 13% | 37 | 47 | |
hl.r156 | $74,369 | $282,916 | -$9,737 | 100% L | 24%I | 17 | 70 | |
hl.r181 | $81,211 | $642,124 | -$81,694 | 100% L | 68%I | 30 | 65 | |
hl.r159 | $38,924 | $358,534 | -$18,146 | 68% L | 42%I | 34 | 57 | |
hl.r148 | $15,685 | $75,854 | +$96 | 100% L | 4% | 25 | 40 | |
hl.r104 | $291,958 | $2,838,203 | -$118,372 | 83% L | 31% | 21 | 42 | |
db.0x507e…411e | $76,109 | $656,514 | -$100,259 | 76% S | 34% | 42 | 70 | |
hl.r143 | $775,071 | $7,155,204 | -$515,535 | 100% L | 76%I | 29 | 70 | |
db.0x565a…ccb2 | $11,078 | $74,728 | -$123,627 | 100% L | — | 38 | 46 | |
hl.r162 | $69,697 | $593,989 | +$8,038 | 100% S | 0% | 34 | 70 | |
db.0x24d0…3e08 | $299,144 | $1,488,502 | -$742,092 | 100% L | 70%I | 30 | 80 | |
db.0xc0b2…e688 | $142,047 | $342,350 | -$18,440 | 100% L | — | 33 | 63 | |
hl.r160 | $205,751 | $2,053,059 | +$24,364 | 100% S | 3% | 51 | 70 | |
db.0x8257…00c9 | $0 | $0 | — | — | — | 29 | 42 | |
hl.r170 | $6,924 | $67,585 | -$6,549 | 98% L | 0.1% | 37 | 43 | |
hl.r171 | $232,153 | $1,248,252 | -$37,547 | 99% L | 55%I | 41 | 70 | |
hl.r188 | $23,209 | $135,809 | -$2,831 | 100% S | 3% | 36 | 68 | |
db.0xacb6…efbd | $4,207,911 | $26,888,129 | -$1,460,383 | 91% S | 8% | 38 | 60 | |
db.0x7625…0e49 | $23,591 | $88,640 | -$25,357 | 100% S | 10% | 42 | 47 | |
hl.r147 | $260,368 | $2,598,793 | -$331,107 | 100% L | 40% | 33 | 70 | |
db.0x3728…fb4b | $2,683 | $8,614 | -$10,562 | 100% L | 55% | 36 | 43 | |
hl.r136 | $14,860 | $154,077 | -$23,595 | 100% L | 26% | 32 | 70 | |
db.0x0590…6abf | $207,075 | $1,294,574 | +$41,430 | 100% S | 1% | 24 | 50 | |
hl.r157 | $28,526 | $250,809 | -$3,338 | 78% S | 25%I | 43 | 70 | |
db.0x0f7a…7c04 | $10,648 | $75,962 | -$257 | 99% S | 0.5% | 43 | 70 | |
db.0x1128…21a1 | $9,936 | $73,310 | -$6,055 | 100% L | 12% | 32 | 64 | |
hl.r80 | $33,425 | $248,897 | -$6,891 | 100% S | 3% | 24 | 45 | |
hl.r194 | $16,076 | $538,001 | -$56,439 | 97% S | 49%I | 19 | 61 | |
db.0x9321…d75a | $4,704,727 | $39,827,495 | -$2,890,927 | 51% S | 44%I | 46 | 93 | |
db.0x68c1…9e38 | $34,022 | $117,635 | -$13,941 | 100% S | 4% | 16 | 42 | |
hl.r174 | $109,919 | $2,255,270 | -$39,265 | 80% S | 25% | 27 | 40 | |
db.0xb002…ed8a | $494,085 | $5,544,449 | +$196,950 | 100% S | 0.0% | 42 | 55 | |
hl.r85 | $15,519 | $118,215 | -$7,328 | 100% L | — | 39 | 70 | |
hl.r39 | $3,787 | $134,583 | -$4,739 | 100% L | 69% | 35 | 70 | |
hl.r155 | $19,231 | $88,206 | -$15,139 | 87% L | 95%I | 50 | 63 | |
hl.r155 | $180,957 | $988,788 | -$88,184 | 100% L | 57%I | 32 | 60 | |
db.0x9aca…3555 | $177,302 | $1,046,259 | -$131,850 | 79% L | 74%I | 31 | 46 | |
hl.r181 | $98,145 | $1,269,456 | -$55,953 | 100% L | — | 47 | 64 | |
| $139,807 | $593,687 | -$75,331 | 100% L | 19% | 52 | 88 | ||
hl.r111 | $51,652 | $505,769 | -$22,278 | 98% L | 14% | 45 | 70 | |
hl.r173 | $48,197 | $411,046 | -$11,941 | 70% S | 12% | 34 | 69 | |
hl.r90 | $12,286 | $62,986 | -$5,783 | 100% L | 37%I | 22 | 64 | |
db.0x4a96…500e | $2,036,615 | $5,026,795 | -$512,497 | 88% S | 26% | 35 | 70 | |
hl.r185 | $320,748 | $1,990,264 | -$55,287 | 71% L | 46%I | 18 | 58 | |
hl.r174 | $87,591 | $926,185 | -$33,354 | 90% L | 14% | 30 | 48 | |
db.0x9a08…711d | $466,235 | $4,037,120 | -$137,612 | 100% L | 6% | 44 | 70 | |
db.0xbb34…1696 | $1,815,588 | $11,850,306 | -$160,430 | 100% L | 0% | 34 | 81 | |
hl.r79 | $2,447,276 | $34,282,018 | -$1,526,418 | 57% S | 36% | 33 | 70 | |
hl.r134 | $71,660 | $191,335 | -$1,931 | 100% S | 0.7% | 20 | 70 |
1 / 2 페이지