
HyperIntel는 온체인 데이터로 누가 진짜 실력자이고 누가 그저 노이즈인지 보여줍니다.
스마트 머니
진입 타이밍이 정확하고, 대규모 자금 흐름을 따라가는 경향.
Perp 자본 $323,953종합 65카피 5880 / 1058 개 지갑
공통성 분석
이 코호트 지갑들이 지금 하고 있는 행동.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
80개 지갑의 최신 포지션을 병합하는 중…
| 리더 | Perp 자본 | 포지션 가치 | 미실현 손익 | 포지션 편향 | 청산 진행률 | 종합 | 카피 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x3dd4…7a81 | $17,153 | $52,518 | +$5,838 | 100% S | 0% | 84 | 68 | |
db.0x7a0c…27f3 | $37,740 | $219,516 | -$9,409 | 100% S | 27% | 83 | 56 | |
db.0x420a…4641 | $101,995 | $905,489 | +$119,675 | 100% S | 0% | 76 | 52 | |
db.0xbc6d…0c02 | $98,167 | $549,583 | -$12,086 | 92% S | 15% | 76 | 53 | |
db.0xcd1c…fec5 | $136,221 | $655,510 | -$88,428 | 100% S | 18% | 76 | 59 | |
db.0x4101…bd93 | $255,782 | $698,810 | +$61,706 | 66% S | 10%I | 75 | 65 | |
db.0x872d…ba6d | $0 | $0 | — | — | — | 75 | 61 | |
db.0x1e5c…0ac1 | $54,614 | $0 | — | — | — | 73 | 70 | |
db.0x2175…9cda | $81,592 | $84,358 | +$11,493 | 67% L | 0.4%I | 73 | 0 | |
db.0x5647…e7de | $2,036,059 | $13,666,766 | -$1,438,440 | 98% S | 9% | 73 | 75 | |
db.0x40eb…ce35 | $24,783 | $88,055 | -$14,310 | 100% S | 19% | 72 | 63 | |
db.0x7939…68e7 | $271,341 | $661,960 | +$314,727 | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r111 | $59,588 | $523,331 | +$86,767 | 99% L | 0% | 71 | 70 | |
db.0xa4e3…e3ec | $17,826 | $38,792 | -$10,176 | 100% S | 37% | 71 | 46 | |
| $465,037 | $7,909,877 | +$101,403 | 77% L | 2% | 69 | 40 | ||
db.0x944b…f123 | $126,889 | $1,393,415 | -$286,714 | 100% S | 50% | 69 | 70 | |
hl.r177 | $23,869 | $19,197 | +$97 | 100% L | — | 69 | 70 | |
0xce508465b243216fcf372d3146fd62e8f7a7b8e2 | $1,577,036 | $1,575,753 | +$58,139 | 100% L | — | 69 | 36 | |
hl.r181 | $256,283 | $1,334,082 | +$177,167 | 52% L | 14% | 69 | 50 | |
hl.r155 | $4,198,310 | $14,442,521 | +$342,347 | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
hl.r196 | $708,236 | $1,299,093 | +$140,734 | 100% L | 7%I | 68 | 76 | |
db.0x75ee…354f | $236,908 | $562,223 | +$254,060 | 83% L | 0.3% | 68 | 62 | |
db.0x712a…3397 | $0 | $0 | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0xaca2…3915 | $115,943 | $48,029 | +$941 | 100% L | 0%I | 67 | 57 | |
db.0xf5d8…f226 | $166,519 | $158,795 | -$42,106 | 86% L | 6%I | 67 | 68 | |
db.0x1128…21a1 | $17,128 | $150,232 | -$178 | 100% L | 27%I | 66 | 70 | |
db.0x1b0d…277e | $0 | $0 | — | — | — | 66 | 47 | |
| $188,472 | $582,571 | -$8,095 | 100% L | 15%I | 66 | 30 | ||
| $1,054,941 | $2,044,429 | +$228,445 | 100% L | 0%I | 66 | 54 | ||
hl.r72 | $614,596 | $2,476,640 | +$489,699 | 100% L | — | 66 | 56 | |
hl.r124 | $366,927 | $2,109,880 | +$446,124 | 100% L | 0.8%I | 66 | 70 | |
db.0x0000…bbbb | $77,623 | $422,722 | +$103,142 | 100% S | 7% | 65 | 40 | |
hl.r192 | $642,964 | $1,070,486 | -$39,122 | 100% S | 16%I | 65 | 54 | |
hl.r70 | $275,874 | $1,653,521 | +$72,388 | 100% L | 1% | 65 | 56 | |
db.0xba6d…d003 | $122,840 | $157,112 | -$7,420 | 100% S | 5% | 65 | 82 | |
db.0xe5aa…6232 | $996,032 | $3,197,760 | +$232,661 | 53% L | 39%I | 65 | 75 | |
db.0x95b5…a6bb | $123,132 | $248,239 | -$9,349 | 78% S | 7% | 64 | 82 | |
hl.r178 | $793,710 | $1,041,739 | +$662,080 | 100% L | 0%I | 63 | 60 | |
db.0x2798…4ce5 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 49 | |
db.0x3aac…434f | $115,277 | $19 | +$1 | 96% L | 0% | 63 | 68 | |
db.0x844b…7f42 | $442,305 | $3,759,732 | -$600,629 | 91% S | 30% | 63 | 40 | |
hl.r166 | $673,375 | $4,169,778 | +$864,023 | 100% L | 0% | 63 | 90 | |
db.0xebcd…fcf4 | $264,083 | $3,019,742 | -$210,356 | 72% S | 25% | 63 | 58 | |
db.0xec30…050e | $21,070 | $151,333 | +$15,654 | 100% L | — | 63 | 41 | |
db.0xf336…1801 | $42,568 | $0 | — | — | — | 63 | 70 | |
db.0xfc84…f4d0 | $0 | $0 | — | — | — | 63 | 43 | |
hl.r194 | $256,565 | $999,786 | +$17,905 | 52% L | 0.3% | 62 | 53 | |
db.0x54e3…7c20 | $63,462 | $0 | — | — | — | 62 | 69 | |
hl.r183 | $150,512 | $1,515,807 | -$128,342 | 100% S | 27% | 62 | 70 | |
hl.r159 | $588,365 | $5,509,667 | +$166,938 | 100% L | 5% | 62 | 53 | |
hl.r167 | $468,784 | $1,195,826 | +$222,196 | 100% L | 2%I | 61 | 60 | |
hl.r190 | $94,561 | $892,161 | +$33,240 | 100% L | 0% | 61 | 62 | |
db.0x99bf…34c3 | $9,476 | $3,660 | -$20 | 86% L | 0.0% | 61 | 31 | |
hl.r106 | $158,417 | $1,458,178 | +$43,649 | 66% L | 43%I | 61 | 70 | |
db.0xd660…1f61 | $974,760 | $10,007 | -$1 | 100% L | 0% | 61 | 100 | |
db.0xe5a1…2156 | $0 | $0 | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xf124…5bf1 | $263,250 | $1,970,201 | -$94,238 | 58% L | 13% | 61 | 69 | |
hl.r32 | $26,159 | $280,188 | +$20,537 | 73% S | 2% | 60 | 58 | |
hl.r143 | $203,501 | $3,345,549 | +$301,315 | 100% L | 0% | 60 | 53 | |
hl.r52 | $225,430 | $556,880 | +$246,748 | 100% L | 0% | 60 | 57 | |
db.0xa33a…ee7b | $9,149 | $0 | — | — | — | 60 | 70 | |
hl.r98 | $403,527 | $2,799,757 | +$213,324 | 100% L | 0%I | 60 | 70 | |
hl.r48 | $660,814 | $805,625 | +$664 | 53% S | 12%I | 59 | 64 | |
| $166,389 | $1,737,500 | +$199,882 | 100% L | 0% | 59 | 15 | ||
hl.r72 | $73,482 | $364,511 | +$17,235 | 74% L | 1% | 59 | 40 | |
db.0x01bb…f7b7 | $590,057 | $572,158 | +$72,107 | 100% L | — | 58 | 30 | |
hl.r179 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x2fd1…603e | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5dc2…67cb | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x7479…d68b | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x7936…0706 | $54,847 | $142,632 | -$28 | 58% L | 5%I | 58 | 70 | |
db.0x8eb3…aa2d | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 30 | |
db.0xaa3f…0bee | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xbba0…19d9 | $0 | $0 | — | — | — | 58 | 46 | |
hl.r64 | $155,067 | $1,533,068 | -$12,050 | 100% S | 1% | 58 | 45 | |
db.0xf053…b99d | $28,867 | $19,547 | -$17 | 100% L | 0.2% | 58 | 70 | |
hl.r53 | $427,294 | $3,553,614 | +$445,882 | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
| $721,099 | $0 | — | — | — | 57 | 30 | ||
hl.r12 | $441,262 | $3,373,296 | +$526,873 | 100% L | 0% | 57 | 30 | |
| $800,366 | $6,524,645 | +$194,851 | 100% L | 0%I | 57 | 17 |
1 / 22 페이지