
HyperIntel показывает ончейн-данные о том, кто побеждает по-настоящему, а кто просто шум.
Малый лот, стабильный доход
Небольшие позиции и высокая частота сделок. Стабильная небольшая прибыль без ставки на резкий рост.
Perp-капитал 118 880 $Общая 58Копирование 5280 / 1289 кошельков
Market Structure
Observe platform-visible net exposure, spot coverage and wallet position endpoint changes.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Reading precomputed structure snapshots for 80 wallets…
| Лидер | Perp-капитал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Общая | Копирование | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hl.r15 | 113 285 $ | 738 605 $ | +60 601 $ | 100% L | 0% | 76 | 70 | |
| 17 728 $ | 0 $ | — | — | — | 74 | 31 | ||
| 70 800 $ | 375 740 $ | -3 868 $ | 100% L | 5%I | 71 | 70 | ||
| 1 099 376 $ | 487 226 $ | -679 $ | 58% L | 0.0% | 71 | 62 | ||
hl.r30 | 64 454 $ | 366 873 $ | +52 868 $ | 100% L | 13%I | 70 | 30 | |
| 113 835 $ | 306 948 $ | -1 964 $ | 100% L | 4%I | 69 | 70 | ||
| 143 447 $ | 79 245 $ | -4 150 $ | 100% L | — | 69 | 64 | ||
hl.r155 | 377 186 $ | 3 478 130 $ | +104 611 $ | 74% S | 0% | 68 | 70 | |
| 141 834 $ | 498 297 $ | +83 863 $ | 100% L | 0%I | 67 | 45 | ||
0x6f3ba1685a1534499483b33ebcf7ad810c1bd6dc | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 67 | 67 | |
| 64 519 $ | 297 562 $ | -19 780 $ | 69% S | 8% | 66 | 30 | ||
hl.r160 | 45 305 $ | 248 880 $ | -19 526 $ | 100% S | 18% | 66 | 61 | |
hl.r84 | 95 424 $ | 546 093 $ | -10 424 $ | 100% L | 7% | 66 | 70 | |
| 10 192 $ | 50 148 $ | -326 $ | 80% L | 0.0% | 65 | 70 | ||
| 217 941 $ | 790 352 $ | +138 696 $ | 100% L | 0%I | 65 | 30 | ||
| 220 125 $ | 892 379 $ | -19 968 $ | 100% L | 2% | 65 | 65 | ||
| 50 964 $ | 146 093 $ | +5 270 $ | 100% S | 3% | 65 | 50 | ||
hl.r59 | 43 370 $ | 337 418 $ | -3 127 $ | 100% L | 3% | 64 | 30 | |
hl.r111 | 54 756 $ | 521 026 $ | +46 386 $ | 100% L | 0% | 63 | 19 | |
| 49 071 $ | 78 557 $ | +10 335 $ | 100% S | 0%I | 63 | 40 | ||
hl.r196 | 137 966 $ | 550 207 $ | +3 697 $ | 100% L | 0% | 63 | 43 | |
| 196 949 $ | 206 848 $ | -16 547 $ | 100% L | 8%I | 62 | 52 | ||
| 356 847 $ | 3 321 436 $ | -31 777 $ | 100% L | 5% | 62 | 70 | ||
| 91 204 $ | 458 178 $ | +17 578 $ | 94% L | 0.5% | 61 | 70 | ||
| 335 478 $ | 289 691 $ | -3 851 $ | 100% L | 8%I | 61 | 64 | ||
hl.r193 | 58 828 $ | 28 401 $ | +2 847 $ | 100% L | — | 61 | 8 | |
hl.r36 | 27 186 $ | 136 794 $ | -2 942 $ | 100% L | 50%I | 60 | 67 | |
| 130 430 $ | 251 946 $ | +45 335 $ | 100% L | 0%I | 59 | 30 | ||
db.0xa861…c774 | 166 012 $ | 440 837 $ | +14 125 $ | 100% S | 0%I | 59 | 67 | |
db.0x6285…d775 | 124 873 $ | 413 025 $ | -45 095 $ | 100% S | 18% | 58 | 70 | |
hl.r191 | 117 474 $ | 319 265 $ | +49 361 $ | 100% L | 10%I | 58 | 100 | |
| 173 388 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 58 | ||
| 710 865 $ | 122 015 $ | -1 133 $ | 100% L | 7%I | 57 | 70 | ||
hl.r109 | 78 956 $ | 295 867 $ | +54 269 $ | 100% L | 0%I | 57 | 55 | |
| 96 237 $ | 709 175 $ | +195 698 $ | 100% L | 28%I | 56 | 70 | ||
| 18 489 $ | 55 101 $ | -4 871 $ | 100% L | — | 56 | 22 | ||
| 131 277 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 7 | ||
| 49 850 $ | 587 859 $ | -10 382 $ | 97% L | 10%I | 56 | 70 | ||
| 72 005 $ | 92 713 $ | +5 229 $ | 100% S | 0% | 56 | 47 | ||
| 25 323 $ | 297 668 $ | -2 493 $ | 93% L | 0.4% | 56 | 18 | ||
| 57 768 $ | 185 732 $ | -2 041 $ | 100% L | 6%I | 56 | 51 | ||
hl.r164 | 28 100 $ | 106 457 $ | -14 426 $ | 100% S | 12% | 56 | 40 | |
hl.r152 | 49 219 $ | 471 248 $ | +889 $ | 100% S | 0% | 56 | 70 | |
| 47 746 $ | 100 820 $ | -5 240 $ | 100% L | 12% | 55 | 17 | ||
| 120 131 $ | 92 374 $ | +3 556 $ | 59% S | 2%I | 55 | 67 | ||
| 29 205 $ | 81 995 $ | +20 652 $ | 100% L | 0%I | 55 | 70 | ||
| 16 721 $ | 73 119 $ | +9 419 $ | 83% S | 16% | 55 | 0 | ||
| 55 862 $ | 45 787 $ | +3 922 $ | 100% S | 24%I | 55 | 30 | ||
db.0x4537…8732 | 974 383 $ | 677 354 $ | -14 246 $ | 100% S | 0.9% | 55 | 40 | |
hl.r125 | 40 431 $ | 310 083 $ | +10 087 $ | 100% L | 0%I | 55 | 63 | |
coughdrop | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 70 | |
hl.r53 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 55 | |
hl.r86 | 37 144 $ | 210 588 $ | +1 188 $ | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
| 27 781 $ | 286 016 $ | +37 691 $ | 100% L | 0% | 54 | 70 | ||
hl.r193 | 97 367 $ | 1 109 697 $ | +107 958 $ | 53% S | 1% | 54 | 40 | |
hl.r60 | 9 713 $ | 119 010 $ | +36 341 $ | 100% L | 0% | 54 | 53 | |
hl.r45 | 167 473 $ | 2 987 172 $ | -24 738 $ | 100% L | 18% | 54 | 70 | |
hl.r140 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 61 | |
| 93 087 $ | 278 021 $ | -3 227 $ | 100% L | 9%I | 53 | 44 | ||
| 575 071 $ | 1 947 423 $ | +232 447 $ | 100% L | 0%I | 53 | 30 | ||
hl.r187 | 10 141 $ | 7 003 $ | -14 $ | 100% S | 0.1%I | 53 | 59 | |
hl.r166 | 67 941 $ | 684 668 $ | -9 054 $ | 98% S | 7% | 53 | 47 | |
hl.r43 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 70 | |
| 47 973 $ | 502 133 $ | +7 781 $ | 100% L | 0% | 52 | 30 | ||
| 166 417 $ | 317 776 $ | +7 522 $ | 91% L | 8%I | 52 | 42 | ||
| 35 411 $ | 196 629 $ | +7 279 $ | 100% L | 0% | 52 | 15 | ||
| 33 480 $ | 323 552 $ | +18 517 $ | 82% L | 0.3% | 52 | 57 | ||
| 22 455 $ | 217 737 $ | +29 881 $ | 100% L | 2% | 52 | 44 | ||
hl.r149 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
hl.r9 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 52 | 70 | |
| 7 979 $ | 786 $ | +366 $ | 100% S | 0% | 51 | 30 | ||
| 12 120 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 30 | ||
| 246 915 $ | 1 694 022 $ | +78 765 $ | 56% L | 10% | 51 | 55 | ||
| 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 40 | ||
hl.r114 | 90 988 $ | 575 814 $ | +37 344 $ | 100% L | 0% | 51 | 67 | |
hl.r171 | 33 172 $ | 404 588 $ | +2 585 $ | 100% S | 0% | 51 | 70 | |
hl.r157 | 10 133 $ | 101 497 $ | -487 $ | 100% L | — | 51 | 70 | |
hl.r172 | 12 415 $ | 80 316 $ | +982 $ | 100% S | 2% | 51 | 70 | |
db.0xd52c…4ce0 | 192 437 $ | 988 768 $ | -186 595 $ | 76% S | 45% | 51 | 44 | |
hl.r139 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 50 | 40 |
1 / 26 page