
HyperIntel показывает ончейн-данные о том, кто побеждает по-настоящему, а кто просто шум.
ОТФИЛЬТРОВАННЫЕ ПО ДАННЫМ КОГОРТЫ
Подобранные группы кошельков лидеров
Не поиск по всему рынку. Начните с кошельков с высокими историческими показателями, крупным капиталом и сильной статистикой, которые проще оценить. Исторические показатели не гарантируют результатов в будущем — только для исследовательских целей, не инвестиционная рекомендация.
Когорты кошельков по оценке скрининга
Выберите группу, чтобы просмотреть подходящие кошельки лидеров.
Стабильный доход
Стабильно прибыльная торговая модель.
80 / 723 кошельков
| Лидер | Доказательства | Оценка | Perp-капитал | Копирование | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | — | 85 | 0 $ | 70 | |
db.0xa4be…2520 | — | 83 | 0 $ | 45 | |
hl.r176 | — | 76 | 3 616 674 $ | 64 | |
db.0x404c…5f03 | — | 72 | 1 247 622 $ | 74 | |
db.0x7939…68e7 | — | 72 | 282 351 $ | 70 | |
hl.r28 | risk.high_leverage / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 72 | 1 848 222 $ | 48 | |
db.0x8feb…8185 | — | 71 | 144 799 $ | 63 | |
db.0x972b…400f | — | 71 | 133 193 $ | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | — | 70 | 4 374 979 $ | 62 | |
db.0xa20f…46fa | — | 70 | 1 616 583 $ | 50 | |
hl.r175 | discovery.hl_leaderboard | 70 | 3 858 453 $ | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | — | 70 | 455 144 $ | 70 | |
hl.r110 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 69 | 1 138 391 $ | 70 | |
db.0x369d…d251 | — | 68 | 270 145 $ | 41 | |
hl.r155 | — | 68 | 4 275 658 $ | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | — | 68 | 1 000 669 $ | 63 | |
hl.r168 | — | 67 | 1 430 544 $ | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | asset.alts_rotator / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 67 | 8 570 234 $ | 51 | |
db.0xa312…ad1e | — | 67 | 1 840 952 $ | 68 | |
hl.r180 | — | 67 | 2 907 759 $ | 61 | |
db.0x325e…9564 | — | 66 | 829 649 $ | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | — | 66 | 249 347 $ | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | — | 66 | 28 635 772 $ | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | — | 66 | 1 525 051 $ | 57 | |
hl.r46 | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 65 | 770 691 $ | 61 | |
db.0x67fc…e51d | — | 65 | 10 159 $ | 42 | |
宏观做空交易者 | — | 65 | 1 412 384 $ | 70 | |
hl.r130 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.btc_dominant | 65 | 1 610 922 $ | 75 | |
db.0x44c9…277c | — | 64 | 649 199 $ | 67 | |
db.0x6491…5349 | — | 64 | 8 011 $ | 64 | |
db.0xe299…55d6 | — | 64 | 951 211 $ | 64 | |
hl.r191 | — | 63 | 1 039 264 $ | 70 | |
hl.r34 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.alts_rotator | 63 | 1 900 249 $ | 52 | |
hl.r87 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / cluster.related | 62 | 977 457 $ | 22 | |
db.0x4120…72d2 | — | 62 | 10 $ | 70 | |
hl.r57 | — | 62 | 419 342 $ | 41 | |
db.0xe2f8…275a | — | 62 | 211 267 $ | 52 | |
hl.r102 | strategy.swing / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 62 | 2 344 087 $ | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | — | 61 | 0 $ | 70 | |
db.0xaac0…245b | — | 61 | 724 853 $ | 67 | |
hl.r76 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / discovery.hl_leaderboard | 61 | 77 403 $ | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | — | 61 | 2 679 175 $ | 30 | |
db.0x47a1…d080 | — | 60 | 999 817 $ | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | — | 60 | 1 634 647 $ | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | — | 60 | 0 $ | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 59 | 7 850 568 $ | 45 | |
db.0x2555…34b1 | risk.high_leverage | 59 | 337 071 $ | 67 | |
hl.r194 | — | 59 | 125 556 $ | 42 | |
db.0x4196…480d | — | 59 | 0 $ | 54 | |
hl.r199 | — | 59 | 79 719 $ | 70 | |
db.0xb798…4fbf | — | 59 | 0 $ | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | asset.hip3_stocks / strategy.swing / asset.alts_rotator | 59 | 765 753 $ | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | — | 59 | 3 408 637 $ | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x4060…bd3e | strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | — | 58 | 0 $ | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | — | 58 | 0 $ | 70 | |
hl.r191 | — | 58 | 0 $ | 41 | |
db.0x99b3…2551 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xb548…b540 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xc147…3aef | asset.btc_dominant / strategy.swing | 58 | 0 $ | 70 | |
hl.r165 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xec32…ae82 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xed41…6029 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x31de…13f2 | — | 57 | 10 261 568 $ | 100 | |
hl.r105 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 57 | 2 553 137 $ | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | — | 57 | 2 756 833 $ | 79 | |
db.0x6417…082f | — | 57 | 0 $ | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | — | 57 | 45 407 968 $ | 100 | |
db.0x94da…c449 | — | 57 | 1 992 525 $ | 71 | |
hl.r100 | — | 57 | 1 228 721 $ | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | — | 57 | 0 $ | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | — | 57 | 17 900 378 $ | 40 | |
hl.r86 | risk.high_leverage | 56 | 745 335 $ | 28 | |
db.0x0911…023e | asset.alts_rotator | 56 | 0 $ | 58 | |
hl.r69 | — | 56 | 0 $ | 70 |
1 / 15 page