
HyperIntel показывает ончейн-данные о том, кто побеждает по-настоящему, а кто просто шум.
Высокий коэффициент прибыль/убыток
На достаточной выборке выигрыши заметно перевешивают убытки.
Perp-капитал 321 783 $Общая 56Копирование 5880 / 438 кошельков
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| Лидер | Perp-капитал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Общая | Копирование | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0x1b52…d41b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 65 | 70 | |
hl.r139 | 63 459 $ | 633 963 $ | -66 391 $ | 100% L | — | 46 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | 1 909 253 $ | 1 671 896 $ | +153 331 $ | 100% S | 2%I | 76 | 73 | |
db.0xbb9f…75e2 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 41 | 4 | |
db.0x2a93…0347 | 150 512 $ | 1 568 028 $ | +247 873 $ | 100% S | — | 62 | 70 | |
db.0xe4d8…e847 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 80 | 70 | |
db.0x404c…5f03 | 1 021 959 $ | 8 571 809 $ | +2 971 220 $ | 100% S | 18% | 58 | 74 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
hl.r84 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 39 | 11 | |
hl.r146 | 213 730 $ | 405 344 $ | +165 360 $ | 100% S | 0%I | 62 | 40 | |
db.0x9c16…4a6f | 657 371 $ | 4 456 415 $ | +817 121 $ | 96% S | 0% | 78 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | 376 714 $ | 3 169 764 $ | +84 996 $ | 100% S | 0% | 60 | 64 | |
hl.r191 | 4 347 534 $ | 15 855 171 $ | +986 522 $ | 100% S | 0% | 51 | 43 | |
db.0x0980…d1c2 | 87 536 $ | 776 260 $ | +334 125 $ | 95% S | 2% | 87 | 70 | |
db.0x35d1…acb1 | 1 $ | 1 $ | -0 $ | — | 0% | 41 | 67 | |
hl.r188 | 15 234 $ | 119 927 $ | +3 373 $ | 100% S | 0% | 54 | 70 | |
db.0x2974…1914 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 40 | 0 | |
db.0x3ff7…a48c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 45 | 31 | |
db.0xe5a1…2156 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xed41…6029 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x712a…3397 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 67 | 70 | |
db.0x6bea…597f | 103 601 $ | 984 029 $ | +91 684 $ | 100% S | 2% | 66 | 70 | |
db.0xa930…c999 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | 149 899 $ | 1 195 869 $ | +174 066 $ | 100% S | 0% | 68 | 70 | |
hl.r197 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0x8ead…e175 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 70 | |
db.0xec30…050e | 70 582 $ | 319 670 $ | +8 079 $ | 100% L | 13% | 60 | 40 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0949…f52a | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 46 | 40 | |
db.0x514a…1b4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 63 | 4 | |
db.0xb510…1ed6 | 53 239 $ | 585 993 $ | -20 871 $ | 100% L | 27% | 44 | 65 | |
db.0x0eb8…ce81 | 79 287 $ | 295 728 $ | +36 908 $ | 100% S | 0%I | 61 | 70 | |
小资金-高盈利用户-hype | 30 828 $ | 30 890 $ | -4 243 $ | 100% L | 12% | 53 | 70 | |
hl.r13 | 53 658 $ | 581 560 $ | -23 917 $ | 100% L | 48% | 22 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | 174 431 $ | 0 $ | — | — | — | 68 | 70 | |
db.0x944b…f123 | 121 134 $ | 1 134 337 $ | +68 271 $ | 100% S | 2% | 58 | 70 | |
hl.r100 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 47 | 3 | |
db.0x0cac…6170 | 279 707 $ | 1 824 444 $ | +244 126 $ | 96% S | 0% | 74 | 70 | |
hl.r160 | 205 751 $ | 2 053 059 $ | +24 364 $ | 100% S | 3% | 51 | 70 | |
db.0xd733…d525 | 605 516 $ | 2 600 746 $ | +256 803 $ | 79% S | 0.9%I | 49 | 70 | |
hl.r137 | 2 738 623 $ | 11 839 992 $ | +2 980 264 $ | 100% S | 0% | 63 | 40 | |
db.0xc675…795d | 1 481 702 $ | 6 337 814 $ | -358 873 $ | 100% L | 37%I | 64 | 70 | |
hl.r131 | 4 672 $ | 30 816 $ | +1 248 $ | 100% S | 0%I | 50 | 70 | |
| 49 407 $ | 56 729 $ | +12 398 $ | 100% S | 0.9% | 82 | 100 | ||
hl.r158 | 60 245 $ | 230 625 $ | -3 385 $ | 100% L | — | 43 | 56 | |
db.0x500b…84ba | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 51 | 25 | |
db.0x47a7…4e4f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xd70c…8fd4 | 13 159 $ | 30 290 $ | -891 $ | 100% L | 12%I | 55 | 70 | |
db.0xf60e…dcaa | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0xdc6c…61d4 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
| 44 887 $ | 45 821 $ | +6 943 $ | 100% S | 0% | 57 | 61 | ||
db.0xf124…5bf1 | 54 197 $ | 452 083 $ | -40 467 $ | 88% S | 4% | 55 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r1 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xf62e…2f30 | 827 591 $ | 5 799 936 $ | +1 557 279 $ | 68% S | 43%I | 66 | 53 | |
db.0x0b00…9798 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xcf0a…08c9 | 10 114 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 40 | |
db.0xa9b9…3bbd | 4 660 019 $ | 54 637 276 $ | +11 038 349 $ | 52% L | 0% | 64 | 70 | |
db.0x2fd1…603e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r162 | 69 697 $ | 593 989 $ | +8 038 $ | 100% S | 0% | 34 | 70 | |
hl.r91 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 37 | 8 | |
db.0x9dea…3ec0 | 171 123 $ | 2 097 273 $ | +251 105 $ | 100% S | 0% | 60 | 70 | |
db.0x6a7a…ce75 | 8 967 $ | 36 969 $ | +717 $ | 100% S | 0% | 58 | 70 | |
db.0x7479…d68b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf76b…14ef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 40 | |
db.0xf25b…7dbe | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x5797…1dd4 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 51 | |
db.0x7982…729f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x8eb3…aa2d | 25 043 $ | 167 058 $ | +27 463 $ | 100% S | 0% | 57 | 70 | |
hl.r75 | 212 625 $ | 3 209 163 $ | +78 149 $ | 64% S | 0%I | 31 | 42 | |
db.0x9fd7…6b0b | 240 031 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 71 | |
db.0x79ec…bcad | 1 630 166 $ | 2 944 054 $ | +354 303 $ | 100% S | 0.3% | 50 | 40 | |
db.0x5cb2…9de8 | 183 046 $ | 395 545 $ | +105 877 $ | 100% S | 10% | 68 | 68 | |
hl.r169 | 18 831 $ | 170 835 $ | -10 179 $ | 100% S | 11% | 28 | 40 | |
db.0x5bc4…3b0c | 2 269 620 $ | 10 287 374 $ | +166 646 $ | 93% S | 30%I | 68 | 51 | |
hl.r93 | 60 403 $ | 589 132 $ | -45 $ | 100% S | 15%I | 50 | 49 | |
db.0xae58…2b23 | 41 384 $ | 155 164 $ | +49 310 $ | 100% S | 0.3% | 44 | 42 | |
hl.r193 | 9 528 $ | 211 290 $ | -8 445 $ | 100% L | — | 42 | 63 | |
hl.r136 | 28 630 $ | 286 825 $ | -399 $ | 100% L | 0.3% | 49 | 57 | |
| 57 959 $ | 0 $ | — | — | — | 78 | 70 |
1 / 9 page