
HyperIntel показывает ончейн-данные о том, кто побеждает по-настоящему, а кто просто шум.
Стабильный доход
Стабильно прибыльная торговая модель.
Perp-капитал 1 444 449 $Общая 60Копирование 6480 / 417 кошельков
Commonality Analysis
What this cohort of wallets is doing right now.
| Лидер | Perp-капитал | Open Value | UPNL | Perp Bias | Liq Progress | Общая | Копирование | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xbc43…53b0 | 391 395 $ | 1 260 603 $ | +958 189 $ | 95% S | 0.1%I | 83 | 78 | |
db.0x9c16…4a6f | 657 371 $ | 4 456 415 $ | +817 121 $ | 96% S | 0% | 78 | 70 | |
db.0xcd06…3186 | 1 909 253 $ | 1 671 896 $ | +153 331 $ | 100% S | 2%I | 76 | 73 | |
db.0x0cac…6170 | 279 707 $ | 1 824 444 $ | +244 126 $ | 96% S | 0% | 74 | 70 | |
db.0x5b5d…c060 | 30 163 058 $ | 148 911 820 $ | +4 454 974 $ | 100% S | 0% | 72 | 70 | |
db.0x179c…6aa5 | 2 $ | 0 $ | — | — | — | 71 | 70 | |
hl.r194 | 326 593 $ | 4 277 691 $ | -332 514 $ | 100% L | 35% | 69 | 61 | |
db.0x7dd6…30d8 | 88 185 $ | 275 246 $ | +158 865 $ | 100% S | 0% | 69 | 70 | |
db.0x8da6…82d6 | 28 553 $ | 0 $ | — | — | — | 69 | 70 | |
db.0x5bc4…3b0c | 2 269 620 $ | 10 287 374 $ | +166 646 $ | 93% S | 30%I | 68 | 51 | |
db.0x6859…7e1e | 2 474 180 $ | 16 300 448 $ | +2 099 059 $ | 100% S | 3% | 68 | 68 | |
db.0xa4be…2520 | 174 431 $ | 0 $ | — | — | — | 68 | 70 | |
db.0xfbc9…a361 | 149 899 $ | 1 195 869 $ | +174 066 $ | 100% S | 0% | 68 | 70 | |
db.0x6491…5349 | 169 599 $ | 1 433 098 $ | +3 916 $ | 55% S | 0% | 67 | 67 | |
db.0x6bea…597f | 103 601 $ | 984 029 $ | +91 684 $ | 100% S | 2% | 66 | 70 | |
db.0xa312…ad1e | 3 885 733 $ | 19 287 829 $ | +2 494 628 $ | 99% S | 54%I | 66 | 81 | |
hl.r172 | 544 308 $ | 2 736 851 $ | +366 618 $ | 100% S | 22%I | 66 | 78 | |
db.0xf62e…2f30 | 827 591 $ | 5 799 936 $ | +1 557 279 $ | 68% S | 43%I | 66 | 53 | |
db.0x1b52…d41b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 65 | 70 | |
db.0x972b…400f | 148 904 $ | 796 882 $ | +104 718 $ | 100% S | 6% | 64 | 70 | |
db.0xa9b9…3bbd | 4 660 019 $ | 54 637 276 $ | +11 038 349 $ | 52% L | 0% | 64 | 70 | |
db.0xc675…795d | 1 481 702 $ | 6 337 814 $ | -358 873 $ | 100% L | 37%I | 64 | 70 | |
db.0xd62d…7d91 | 8 509 322 $ | 17 862 976 $ | +3 086 691 $ | 100% S | 0% | 64 | 100 | |
db.0x369d…d251 | 9 339 $ | 46 528 $ | +57 $ | 100% S | 0.0% | 63 | 40 | |
db.0x514a…1b4d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 63 | 4 | |
hl.r137 | 2 738 623 $ | 11 839 992 $ | +2 980 264 $ | 100% S | 0% | 63 | 40 | |
db.0xcd1c…fec5 | 238 538 $ | 1 571 387 $ | +63 403 $ | 82% S | 5% | 63 | 60 | |
db.0x8feb…8185 | 37 054 $ | 31 575 $ | +16 246 $ | 100% S | 9% | 62 | 60 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
宏观做空交易者 | 1 262 691 $ | 3 783 943 $ | -49 344 $ | 100% S | 39%I | 61 | 70 | |
db.0x28bb…fca6 | 376 714 $ | 3 169 764 $ | +84 996 $ | 100% S | 0% | 60 | 64 | |
db.0x9dea…3ec0 | 171 123 $ | 2 097 273 $ | +251 105 $ | 100% S | 0% | 60 | 70 | |
db.0xfce0…f4c0 | 188 190 $ | 1 382 762 $ | +999 311 $ | 100% S | — | 60 | 70 | |
db.0x1a56…d7c6 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 63 | |
db.0x399d…459d | 91 142 $ | 58 456 $ | +55 515 $ | 100% S | 0% | 59 | 32 | |
db.0x39ba…69bd | 191 899 $ | 932 916 $ | -8 718 $ | 50% L | 3% | 59 | 72 | |
hl.r149 | 1 227 094 $ | 7 425 268 $ | +273 627 $ | 100% S | 0% | 59 | 70 | |
db.0xdbd1…29dd | 2 681 453 $ | 4 495 488 $ | +1 535 722 $ | 100% S | 0.0% | 59 | 58 | |
db.0x011a…1ece | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0b00…9798 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x15df…6ca1 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x404c…5f03 | 1 021 959 $ | 8 571 809 $ | +2 971 220 $ | 100% S | 18% | 58 | 74 | |
db.0x4060…bd3e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x47a7…4e4f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x944b…f123 | 121 134 $ | 1 134 337 $ | +68 271 $ | 100% S | 2% | 58 | 70 | |
db.0xa930…c999 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xac04…5176 | 2 345 401 $ | 3 432 637 $ | +904 693 $ | 100% L | 0%I | 58 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | 1 354 828 $ | 10 077 856 $ | +322 973 $ | 100% S | 7% | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x0bec…dd34 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 70 | |
hl.r194 | 57 932 $ | 210 657 $ | +31 570 $ | 53% L | 3% | 57 | 42 | |
hl.r49 | 544 553 $ | 5 343 349 $ | -128 097 $ | 100% L | 3% | 57 | 47 | |
db.0xd96e…b09e | 79 766 $ | 142 422 $ | +153 772 $ | 100% S | 0%I | 57 | 70 | |
db.0x00f8…454b | 477 $ | 10 789 $ | -515 $ | 100% L | — | 56 | 70 | |
db.0x2823…1f43 | 429 405 $ | 3 075 437 $ | +62 570 $ | 93% S | 69%I | 56 | 58 | |
方向性做空 + 资金费增强 | 15 795 206 $ | 67 527 228 $ | +8 450 264 $ | 88% S | 41% | 56 | 82 | |
db.0x8b9a…66ef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 | |
db.0x6417…082f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 66 | |
db.0xbc1b…8d1b | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 70 | |
db.0xbf73…5d58 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 55 | 70 | |
db.0xc7f9…05a2 | 326 467 $ | 1 370 475 $ | -57 273 $ | 100% S | 6%I | 55 | 73 | |
db.0xf10b…08de | 288 453 $ | 2 948 551 $ | +850 758 $ | 100% L | 0% | 55 | 70 | |
db.0x0911…023e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 49 | |
db.0x37cd…7918 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 54 | |
db.0x54db…1a04 | 1 931 049 $ | 3 536 110 $ | -289 827 $ | 100% L | 13% | 54 | 68 | |
db.0x795c…a242 | 1 050 809 $ | 8 911 474 $ | +47 541 $ | 100% L | 0% | 54 | 75 | |
db.0x7e4e…0107 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 60 | |
hl.r127 | 186 239 $ | 1 692 350 $ | +370 231 $ | 100% S | 3%I | 54 | 51 | |
db.0xaeaa…2416 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 70 | |
db.0xcf53…ee11 | 10 903 214 $ | 39 048 832 $ | +919 471 $ | 81% S | 15%I | 54 | 60 | |
db.0xe82b…9c2d | 723 980 $ | 2 150 112 $ | +1 447 691 $ | 100% S | — | 54 | 60 | |
db.0xf9d4…5e91 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 54 | 70 | |
hl.r188 | 15 234 $ | 119 927 $ | +3 373 $ | 100% S | 0% | 54 | 70 | |
db.0x3662…3b3c | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 70 | |
db.0x44ad…7abb | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0x844b…7f42 | 688 486 $ | 8 138 350 $ | +77 938 $ | 52% L | 6% | 53 | 40 | |
db.0x9fb1…07b1 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 53 | 40 | |
db.0xa314…3a81 | 8 949 885 $ | 47 530 356 $ | -181 391 $ | 76% L | 16%I | 53 | 40 | |
db.0xdca1…505e | 284 563 $ | 1 864 219 $ | +1 224 325 $ | 100% S | 28%I | 53 | 61 |
1 / 9 page