
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
NHÓM VÍ ĐÃ SÀNG LỌC
Nhóm ví Leader được tuyển chọn
Đây không phải công cụ tìm kiếm ví trên toàn thị trường. Bắt đầu với những ví có hiệu suất lịch sử tốt, vốn lớn và số liệu thống kê vững hơn, dễ đánh giá hơn. Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai — chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, không phải lời khuyên đầu tư.
Nhóm ví theo điểm sàng lọc
Chọn một nhóm để xem các ví leader phù hợp.
Máy in tiền
Mô hình giao dịch ổn định, sinh lời liên tục.
80 / 723 ví
| Leader | Bằng chứng | Điểm | Vốn Perp | Khả năng sao chép | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | — | 85 | 0 $ | 70 | |
db.0xa4be…2520 | — | 83 | 0 $ | 45 | |
hl.r176 | — | 76 | 3.671.611 $ | 64 | |
db.0x404c…5f03 | — | 72 | 1.244.699 $ | 74 | |
db.0x7939…68e7 | — | 72 | 293.899 $ | 70 | |
hl.r28 | risk.high_leverage / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 72 | 2.347.844 $ | 48 | |
db.0x8feb…8185 | — | 71 | 138.981 $ | 63 | |
db.0x972b…400f | — | 71 | 138.395 $ | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | — | 70 | 4.335.709 $ | 62 | |
db.0xa20f…46fa | — | 70 | 1.662.114 $ | 50 | |
hl.r175 | discovery.hl_leaderboard | 70 | 3.799.779 $ | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | — | 70 | 460.736 $ | 70 | |
hl.r110 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 69 | 1.128.660 $ | 70 | |
db.0x369d…d251 | — | 68 | 277.277 $ | 41 | |
hl.r155 | — | 68 | 4.217.024 $ | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | — | 68 | 1.002.450 $ | 63 | |
hl.r168 | — | 67 | 1.404.028 $ | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | asset.alts_rotator / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 67 | 8.514.421 $ | 51 | |
db.0xa312…ad1e | — | 67 | 2.022.770 $ | 68 | |
hl.r180 | — | 67 | 2.891.406 $ | 61 | |
db.0x325e…9564 | — | 66 | 832.561 $ | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | — | 66 | 253.376 $ | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | — | 66 | 29.428.689 $ | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | — | 66 | 1.501.277 $ | 57 | |
hl.r46 | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 65 | 707.288 $ | 61 | |
db.0x67fc…e51d | — | 65 | 10.912 $ | 42 | |
宏观做空交易者 | — | 65 | 1.474.688 $ | 70 | |
hl.r130 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.btc_dominant | 65 | 1.522.921 $ | 75 | |
db.0x44c9…277c | — | 64 | 640.831 $ | 67 | |
db.0x6491…5349 | — | 64 | 7.868 $ | 64 | |
db.0xe299…55d6 | — | 64 | 951.090 $ | 64 | |
hl.r191 | — | 63 | 986.367 $ | 70 | |
hl.r34 | discovery.hl_leaderboard / strategy.swing / asset.alts_rotator | 63 | 1.918.624 $ | 52 | |
hl.r87 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / cluster.related | 62 | 920.003 $ | 22 | |
db.0x4120…72d2 | — | 62 | 10 $ | 70 | |
hl.r57 | — | 62 | 422.904 $ | 41 | |
db.0xe2f8…275a | — | 62 | 211.281 $ | 52 | |
hl.r102 | strategy.swing / risk.high_leverage / asset.hip3_stocks | 62 | 2.323.183 $ | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | — | 61 | 0 $ | 70 | |
db.0xaac0…245b | — | 61 | 721.570 $ | 67 | |
hl.r76 | risk.high_leverage / asset.btc_dominant / discovery.hl_leaderboard | 61 | 68.141 $ | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | — | 61 | 2.815.297 $ | 30 | |
db.0x47a1…d080 | — | 60 | 997.524 $ | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | — | 60 | 1.659.357 $ | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | — | 60 | 0 $ | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | strategy.swing / asset.alts_rotator / asset.hip3_stocks | 59 | 7.566.825 $ | 45 | |
db.0x2555…34b1 | risk.high_leverage | 59 | 332.916 $ | 67 | |
hl.r194 | — | 59 | 123.667 $ | 42 | |
db.0x4196…480d | — | 59 | 0 $ | 54 | |
hl.r199 | — | 59 | 75.919 $ | 70 | |
db.0xb798…4fbf | — | 59 | 0 $ | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | asset.hip3_stocks / strategy.swing / asset.alts_rotator | 59 | 768.163 $ | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | — | 59 | 3.408.637 $ | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x4060…bd3e | strategy.swing / asset.btc_dominant | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | — | 58 | 0 $ | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | — | 58 | 0 $ | 70 | |
hl.r191 | — | 58 | 0 $ | 41 | |
db.0x99b3…2551 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xb548…b540 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xc147…3aef | asset.btc_dominant / strategy.swing | 58 | 0 $ | 70 | |
hl.r165 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xec32…ae82 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xed41…6029 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | — | 58 | 0 $ | 70 | |
db.0x31de…13f2 | — | 57 | 10.267.822 $ | 100 | |
hl.r105 | discovery.hl_leaderboard / risk.high_leverage / asset.btc_dominant | 57 | 2.558.257 $ | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | — | 57 | 2.699.917 $ | 79 | |
db.0x6417…082f | — | 57 | 0 $ | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | — | 57 | 46.477.596 $ | 100 | |
db.0x94da…c449 | — | 57 | 1.998.646 $ | 71 | |
hl.r100 | — | 57 | 1.222.867 $ | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | — | 57 | 0 $ | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | — | 57 | 18.532.617 $ | 40 | |
hl.r86 | risk.high_leverage | 56 | 705.731 $ | 28 | |
db.0x0911…023e | asset.alts_rotator | 56 | 0 $ | 58 | |
hl.r69 | — | 56 | 0 $ | 70 |
1 / 15 trang