
HyperIntel cho bạn thấy dữ liệu on-chain đằng sau ai thực sự đang thắng — và ai chỉ là nhiễu.
Máy in tiền
Mô hình giao dịch ổn định, sinh lời liên tục.
Vốn Perp 2.293.996 $Tổng thể 63Khả năng sao chép 6480 / 723 ví
Phân tích điểm chung
Nhóm ví này đang làm gì ngay lúc này.
Structural context, not a trading signal. Historical cohort performance does not validate current positions.
Đang hợp nhất vị thế mới nhất của 80 ví…
| Leader | Vốn Perp | Giá trị vị thế mở | Lãi/lỗ chưa TH | Xu hướng Perp | Tiến độ thanh lý | Tổng thể | Khả năng sao chép | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db.0xe4d8…e847 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 85 | 70 | |
db.0xa4be…2520 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 83 | 45 | |
hl.r176 | 3.577.369 $ | 11.200.093 $ | -33.448 $ | 100% S | 1% | 76 | 64 | |
db.0x404c…5f03 | 1.255.606 $ | 10.478.674 $ | +411.626 $ | 100% S | 29% | 72 | 74 | |
db.0x7939…68e7 | 293.899 $ | 684.508 $ | +337.276 $ | 100% L | 0% | 72 | 70 | |
hl.r28 | 2.347.844 $ | 13.126.692 $ | +2.489.302 $ | 100% L | 0% | 72 | 48 | |
db.0x8feb…8185 | 137.429 $ | 644.360 $ | +20.657 $ | 70% S | 7% | 71 | 63 | |
db.0x972b…400f | 137.276 $ | 751.041 $ | -30.318 $ | 100% S | 25% | 71 | 70 | |
db.0x5d2f…9bb7 | 4.329.134 $ | 33.709.290 $ | +1.552.701 $ | 92% L | 16% | 70 | 62 | |
db.0xa20f…46fa | 1.805.213 $ | 9.812.003 $ | -277.311 $ | 89% S | 22%I | 70 | 50 | |
hl.r175 | 3.831.280 $ | 5.119.103 $ | +3.305.352 $ | 100% L | 0%I | 70 | 60 | |
db.0xfce0…f4c0 | 461.194 $ | 4.676.383 $ | +373.536 $ | 100% S | 12% | 70 | 70 | |
hl.r110 | 1.103.937 $ | 7.220.165 $ | +2.008.372 $ | 84% L | 0% | 69 | 70 | |
db.0x369d…d251 | 276.971 $ | 1.014.613 $ | -94.964 $ | 100% S | 5% | 68 | 41 | |
hl.r155 | 4.217.024 $ | 14.461.091 $ | +360.918 $ | 100% L | 0%I | 68 | 69 | |
db.0xf62e…2f30 | 1.000.102 $ | 6.447.913 $ | +555.770 $ | 75% S | 10%I | 68 | 63 | |
hl.r168 | 1.404.028 $ | 9.536.327 $ | +2.140.101 $ | 83% L | 4% | 67 | 69 | |
宏观交易者(美股+原油) | 8.524.406 $ | 53.886.975 $ | +8.215.638 $ | 82% L | 30%I | 67 | 51 | |
db.0xa312…ad1e | 1.922.646 $ | 9.784.210 $ | -2.380.509 $ | 100% S | 40% | 67 | 68 | |
hl.r180 | 2.877.630 $ | 10.571.588 $ | +393.152 $ | 89% L | 0.0% | 67 | 61 | |
db.0x325e…9564 | 832.561 $ | 6.175.196 $ | -191.627 $ | 100% S | 4% | 66 | 70 | |
db.0x3ca1…37c6 | 254.310 $ | 960.473 $ | -68.654 $ | 70% S | 6% | 66 | 76 | |
方向性做空 + 资金费增强 | 29.109.729 $ | 156.668.533 $ | -16.597.605 $ | 95% S | 45% | 66 | 93 | |
db.0x5bc4…3b0c | 1.484.804 $ | 8.468.695 $ | -2.031.237 $ | 96% S | 22% | 66 | 57 | |
hl.r46 | 744.824 $ | 6.718.908 $ | +1.781.139 $ | 98% L | 0% | 65 | 61 | |
db.0x67fc…e51d | 10.912 $ | 92.756 $ | -5.591 $ | 100% S | 0.1% | 65 | 42 | |
宏观做空交易者 | 1.440.284 $ | 3.017.983 $ | -1.545.934 $ | 100% S | 45%I | 65 | 70 | |
hl.r130 | 1.550.454 $ | 4.756.833 $ | +1.774.605 $ | 100% L | 0%I | 65 | 75 | |
db.0x44c9…277c | 640.831 $ | 3.331.763 $ | -433.683 $ | 83% S | 16%I | 64 | 67 | |
db.0x6491…5349 | 7.576 $ | 84.437 $ | -8.761 $ | 100% S | 1% | 64 | 64 | |
db.0xe299…55d6 | 951.422 $ | 0 $ | — | — | — | 64 | 64 | |
hl.r191 | 994.634 $ | 8.588.630 $ | -267.060 $ | 72% L | 47% | 63 | 70 | |
hl.r34 | 1.918.624 $ | 16.407.000 $ | +3.679.252 $ | 100% L | 0% | 63 | 52 | |
hl.r87 | 919.017 $ | 1.697.116 $ | +569.513 $ | 100% L | 0%I | 62 | 22 | |
db.0x4120…72d2 | 10 $ | 99 $ | +20 $ | 100% S | 0% | 62 | 70 | |
hl.r57 | 428.491 $ | 1.710.858 $ | -19 $ | 56% L | 13% | 62 | 41 | |
db.0xe2f8…275a | 211.354 $ | 18.763 $ | +6.717 $ | 100% L | — | 62 | 52 | |
hl.r102 | 2.354.009 $ | 9.993.677 $ | +1.252.988 $ | 100% L | 79%I | 62 | 63 | |
db.0x6f7d…7062 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 61 | 70 | |
db.0xaac0…245b | 721.570 $ | 4.743.936 $ | +373.788 $ | 100% L | 0% | 61 | 67 | |
hl.r76 | 65.873 $ | 291.113 $ | -9.463 $ | 100% L | 15%I | 61 | 70 | |
db.0xbfc7…80b4 | 2.830.787 $ | 19.418.902 $ | -2.457.974 $ | 100% S | 42% | 61 | 30 | |
db.0x47a1…d080 | 997.524 $ | 4.873.169 $ | -105.307 $ | 100% L | 8% | 60 | 70 | |
db.0x4b1c…bc38 | 1.659.357 $ | 5.435.785 $ | -300.544 $ | 98% S | 6% | 60 | 81 | |
db.0xbaaa…7864 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 60 | 70 | |
db.0x0ad9…4cbf | 7.648.910 $ | 10.816.180 $ | +1.116.103 $ | 98% L | 0.0% | 59 | 45 | |
db.0x2555…34b1 | 332.389 $ | 863.620 $ | -34.897 $ | 100% L | 36%I | 59 | 67 | |
hl.r194 | 121.354 $ | 654.917 $ | +141.984 $ | 67% S | 8% | 59 | 42 | |
db.0x4196…480d | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 54 | |
hl.r199 | 75.672 $ | 756.224 $ | -87.149 $ | 100% S | 55% | 59 | 70 | |
db.0xb798…4fbf | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 59 | 70 | |
db.0xbc43…53b0 | 768.163 $ | 2.134.109 $ | +462.432 $ | 92% S | 64%I | 59 | 83 | |
db.0xf5a5…1286 | 3.408.637 $ | 1 $ | +0 $ | 100% L | — | 59 | 51 | |
db.0x2cd9…50ae | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4060…bd3e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x4b66…78b8 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 59 | |
db.0x4cc3…38ea | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x570b…e3c6 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x5ae7…c8b8 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x8b9a…66ef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r191 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 41 | |
db.0x99b3…2551 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xb548…b540 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xc147…3aef | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
hl.r165 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xec32…ae82 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xed41…6029 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0xf9d4…5e91 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 58 | 70 | |
db.0x31de…13f2 | 10.267.304 $ | 2.483.857 $ | -271.659 $ | 59% S | 2% | 57 | 100 | |
hl.r105 | 2.581.932 $ | 5.150.896 $ | +36.803 $ | 100% L | 0% | 57 | 70 | |
db.0x5f94…4b96 | 2.699.917 $ | 16.697.633 $ | +4.479.206 $ | 51% S | 6% | 57 | 79 | |
db.0x6417…082f | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 65 | |
db.0x7fda…17d1 | 43.388.220 $ | 170.952.564 $ | -14.521.810 $ | 94% S | 22% | 57 | 100 | |
db.0x94da…c449 | 1.998.646 $ | 1.706.162 $ | -330.797 $ | 95% S | 27%I | 57 | 71 | |
hl.r100 | 1.222.867 $ | 3.912.298 $ | +1.026.304 $ | 100% L | 0% | 57 | 48 | |
db.0xae7a…d6bc | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 57 | 69 | |
db.0xfe7c…b7ae | 18.648.588 $ | 71.104.412 $ | -4.132.669 $ | 89% S | 40%I | 57 | 40 | |
hl.r86 | 725.151 $ | 6.860.361 $ | +1.913.497 $ | 69% L | 3% | 56 | 28 | |
db.0x0911…023e | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 58 | |
hl.r69 | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 56 | 70 |
1 / 15 trang